Kanonische URL: https://radioko.com/de/frequencies/100-3-fm/ · Sprache: de-DE

# Radiosender auf 100,3 FM in Deutschland

8 Radiosender auf radioko senden in Deutschland auf 100,3 FM, jeder von einem eigenen Standort. Hier nach Region und Ort: Drück bei einem davon auf Play, um reinzuhören.

## Radiosender auf 100,3 FM

| Wo | Sender | Leistung |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [Baden-Württemberg](/de/region/baden-wuerttemberg/) |  |  |  |
| Böhmenkirch | [bigFM Deutschland](/de/bigfm-deutschland/) | 5 kW |  |
| [Bayern](/de/region/bayern/) |  |  |  |
| Berg Ochsenkopf bei Warmensteinach | [Deutschlandfunk - DLF](/de/deutschlandfunk/) | 100 kW |  |
| Högl bei Anger | [Deutschlandfunk - DLF](/de/deutschlandfunk/) | 15 kW |  |
| Würzburg | [Deutschlandfunk - DLF](/de/deutschlandfunk/) | 0,1 kW |  |
| [Bremen](/de/region/bremen/) |  |  |  |
| Bremen-Walle | [Deutschlandfunk Kultur - DLF](/de/deutschlandfunk-kultur/) | 1 kW |  |
| [Hessen](/de/region/hessen/) |  |  |  |
| Eisenberg | [planet radio](/de/planet-radio/) | 50 kW |  |
| [Niedersachsen](/de/region/niedersachsen/) |  |  |  |
| Braunschweig | [Radio38 Braunschweig](/de/radio38-braunschweig/) | 15 kW |  |
| [Rheinland-Pfalz](/de/region/rheinland-pfalz/) |  |  |  |
| Idar-Oberstein | [RPR 1](/de/rpr-1/) | 1 kW |  |
| [Saarland](/de/region/saarland/) |  |  |  |
| Perl | [Radio Salü](/de/radio-salu/) | 5 kW |  |
| [Schleswig-Holstein](/de/region/schleswig-holstein/) |  |  |  |
| Süderlügum | [Antenne Sylt](/de/antenne-sylt/) | 2 kW |  |

Aus den Frequenzlisten (Stand: 16. November 2026): Eine Sendeanlage zählt für die Städte im Umkreis von 20 km und für die Stadt, nach der ihre Liste sie benennt. Die Seite jedes Senders nennt alle seine Sendeanlagen.

- [‹ 99,7 FM](/de/frequencies/99-7-fm/)
- [100,4 FM ›](/de/frequencies/100-4-fm/)

[UKW-Frequenzsuche](/de/frequencies/)
