Kanonische URL: https://radioko.com/de/frequencies/101-2-fm/ · Sprache: de-DE

# Radiosender auf 101,2 FM in Deutschland

9 Radiosender auf radioko senden in Deutschland auf 101,2 FM, jeder von einem eigenen Standort. Hier nach Region und Ort: Drück bei einem davon auf Play, um reinzuhören.

## Radiosender auf 101,2 FM

| Wo | Sender | Leistung |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [Baden-Württemberg](/de/region/baden-wuerttemberg/) |  |  |  |
| Sigmaringen | [SWR4 BW](/de/swr4-bw/) | 0,1 kW |  |
| Wertheim | [SWR4 BW](/de/swr4-bw/) | 0,1 kW |  |
| Wöschhalde | [Radio 7](/de/radio-7/) | 0,1 kW |  |
| [Bremen](/de/region/bremen/) |  |  |  |
| Bremen-Walle | [Bremen Vier](/de/bremen-vier/) | 100 kW |  |
| [Hessen](/de/region/hessen/) |  |  |  |
| Kassel | [HR3](/de/hr3/) | 20 kW |  |
| [Nordrhein-Westfalen](/de/region/nordrhein-westfalen/) |  |  |  |
| Giersberg bei Siegen | [WDR4](/de/wdr4/) | 0,5 kW |  |
| [Rheinland-Pfalz](/de/region/rheinland-pfalz/) |  |  |  |
| Diez | [RPR1. Koblenz](/de/rpr1-koblenz/) | 0,1 kW |  |
| Schoden | [SWR4 Rheinland-Pfalz](/de/swr4-rheinland-pfalz/) | 20 kW |  |
| [Sachsen](/de/region/sachsen/) |  |  |  |
| Schöneck/Vogtl. | [MDR JUMP](/de/mdr-jump/) | 30 kW |  |
| [Schleswig-Holstein](/de/region/schleswig-holstein/) |  |  |  |
| Kiel | [Kiel FM](/de/kiel-fm/) | 0,08 kW |  |

Aus den Frequenzlisten (Stand: 16. November 2026): Eine Sendeanlage zählt für die Städte im Umkreis von 20 km und für die Stadt, nach der ihre Liste sie benennt. Die Seite jedes Senders nennt alle seine Sendeanlagen.

- [‹ 100,4 FM](/de/frequencies/100-4-fm/)
- [103,7 FM ›](/de/frequencies/103-7-fm/)

[UKW-Frequenzsuche](/de/frequencies/)
