Kanonische URL: https://radioko.com/de/frequencies/94-9-fm/ · Sprache: de-DE

# Radiosender auf 94,9 FM in Deutschland

9 Radiosender auf radioko senden in Deutschland auf 94,9 FM, jeder von einem eigenen Standort. Hier nach Region und Ort: Drück bei einem davon auf Play, um reinzuhören.

## Radiosender auf 94,9 FM

| Wo | Sender | Leistung |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [Baden-Württemberg](/de/region/baden-wuerttemberg/) |  |  |  |
| Creglingen | [SWR4 BW](/de/swr4-bw/) | 0,01 kW |  |
| Waldburg | [SWR2](/de/swr2/) | 60 kW |  |
| [Bayern](/de/region/bayern/) |  |  |  |
| Kirschfurt | [SWR3](/de/swr3/) | 0,01 kW |  |
| [Nordrhein-Westfalen](/de/region/nordrhein-westfalen/) |  |  |  |
| Bielefeld | [Radio Herford](/de/radio-herford/) | 0,5 kW |  |
| [Rheinland-Pfalz](/de/region/rheinland-pfalz/) |  |  |  |
| Mainz | [SWR 4 RP Mainz](/de/swr-4-rp-mainz/) | 5 kW |  |
| Trier | [SWR1 - Rheinland-Pfalz](/de/swr1-rheinland-pfalz/) | 0,1 kW |  |
| [Sachsen-Anhalt](/de/region/sachsen-anhalt/) |  |  |  |
| Krevese | [MDR Sachsen-Anhalt](/de/mdr-sachsen-anhalt-saxony-anhalt/) | 10 kW |  |
| [Schleswig-Holstein](/de/region/schleswig-holstein/) |  |  |  |
| Welmbüttel | [N-JOY](/de/n-joy/) | 0,8 kW |  |
| [Thüringen](/de/region/thueringen/) |  |  |  |
| Rückersdorf | [Landeswelle Thüringen](/de/landeswelle-thuringen/) | 3 kW |  |

Aus den Frequenzlisten (Stand: 16. November 2026): Eine Sendeanlage zählt für die Städte im Umkreis von 20 km und für die Stadt, nach der ihre Liste sie benennt. Die Seite jedes Senders nennt alle seine Sendeanlagen.

- [‹ 94,7 FM](/de/frequencies/94-7-fm/)
- [95,7 FM ›](/de/frequencies/95-7-fm/)

[UKW-Frequenzsuche](/de/frequencies/)
