Kanonische URL: https://radioko.com/de/frequencies/95-7-fm/ · Sprache: de-DE

# Radiosender auf 95,7 FM in Deutschland

9 Radiosender auf radioko senden in Deutschland auf 95,7 FM, jeder von einem eigenen Standort. Hier nach Region und Ort: Drück bei einem davon auf Play, um reinzuhören.

## Radiosender auf 95,7 FM

| Wo | Sender | Leistung |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [Baden-Württemberg](/de/region/baden-wuerttemberg/) |  |  |  |
| Mühlacker | [SWR 4 BW Karlsruhe](/de/swr-4-bw-karlsruhe/) | 2 kW |  |
| [Bayern](/de/region/bayern/) |  |  |  |
| Laberweinting | [Radio Trausnitz](/de/radio-trausnitz/) | 0,1 kW |  |
| [Hessen](/de/region/hessen/) |  |  |  |
| Künzell | [HARMONY.FM](/de/harmony-fm/) | 0,32 kW |  |
| [Niedersachsen](/de/region/niedersachsen/) |  |  |  |
| Griesberg bei Bad Salzdetfurth | [N-JOY](/de/n-joy/) | 0,5 kW |  |
| [Nordrhein-Westfalen](/de/region/nordrhein-westfalen/) |  |  |  |
| Berg Hamberg bei Lügde | [NDR Kultur](/de/ndr-kultur/) | 0,05 kW |  |
| Porta Westfalica | [Radio Westfalica](/de/radio-westfalica/) | 0,5 kW |  |
| Wuppertal | [WDR2](/de/wdr2/) | 1 kW |  |
| [Rheinland-Pfalz](/de/region/rheinland-pfalz/) |  |  |  |
| Bendorf | [Dasding](/de/dasding/) | 2 kW |  |
| [Schleswig-Holstein](/de/region/schleswig-holstein/) |  |  |  |
| Kiel | [NDR Kultur](/de/ndr-kultur/) | 1 kW |  |
| [Thüringen](/de/region/thueringen/) |  |  |  |
| Remda | [Landeswelle Thüringen](/de/landeswelle-thuringen/) | 10 kW |  |

Aus den Frequenzlisten (Stand: 16. November 2026): Eine Sendeanlage zählt für die Städte im Umkreis von 20 km und für die Stadt, nach der ihre Liste sie benennt. Die Seite jedes Senders nennt alle seine Sendeanlagen.

- [‹ 94,9 FM](/de/frequencies/94-9-fm/)
- [96,0 FM ›](/de/frequencies/96-fm/)

[UKW-Frequenzsuche](/de/frequencies/)
