Kanonische URL: https://radioko.com/de/frequencies/98-4-fm/ · Sprache: de-DE

# Radiosender auf 98,4 FM in Deutschland

8 Radiosender auf radioko senden in Deutschland auf 98,4 FM, jeder von einem eigenen Standort. Hier nach Region und Ort: Drück bei einem davon auf Play, um reinzuhören.

## Radiosender auf 98,4 FM

| Wo | Sender | Leistung |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [Baden-Württemberg](/de/region/baden-wuerttemberg/) |  |  |  |
| Sasbachwalden | [SWR3](/de/swr3/) | 80 kW |  |
| [Bayern](/de/region/bayern/) |  |  |  |
| Ebersdorf | [Bayern 1 Franken](/de/bayern-1-franken/) | 0,05 kW |  |
| [Hessen](/de/region/hessen/) |  |  |  |
| Mainz | [Dasding](/de/dasding/) | 0,25 kW |  |
| [Mecklenburg-Vorpommern](/de/region/mecklenburg-vorpommern/) |  |  |  |
| Heringsdorf | [Deutschlandfunk - DLF](/de/deutschlandfunk/) | 0,5 kW |  |
| [Niedersachsen](/de/region/niedersachsen/) |  |  |  |
| Cuxhaven | [NDR 90,3](/de/ndr-90-3/) | 1 kW |  |
| [Nordrhein-Westfalen](/de/region/nordrhein-westfalen/) |  |  |  |
| Giersberg bei Siegen | [WDR3](/de/wdr3/) | 1 kW |  |
| Stahle | [NDR Kultur](/de/ndr-kultur/) | 0,5 kW |  |
| [Sachsen-Anhalt](/de/region/sachsen-anhalt/) |  |  |  |
| Lutherstadt Wittenberg | [radio SAW](/de/radio-saw/) | 5,2 kW |  |

Aus den Frequenzlisten (Stand: 16. November 2026): Eine Sendeanlage zählt für die Städte im Umkreis von 20 km und für die Stadt, nach der ihre Liste sie benennt. Die Seite jedes Senders nennt alle seine Sendeanlagen.

- [‹ 98,0 FM](/de/frequencies/98-fm/)
- [99,5 FM ›](/de/frequencies/99-5-fm/)

[UKW-Frequenzsuche](/de/frequencies/)
