URL canónica: https://radioko.com/es/frequencies/106-6-fm/ · Idioma: es-ES

# Emisoras de radio del 106,6 FM en España

8 emisoras de radioko transmiten en el 106,6 FM en España, cada una desde su propio transmisor. Aquí están por región y lugar: pulsa reproducir en cualquiera para escucharla aquí.

## Emisoras en el 106,6 FM

| Dónde | Emisora | Potencia |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [Andalucía](/es/region/andalucia/) |  |  |  |
| Mijas | [RNE Radio Nacional](/es/rne-radio-nacional/) | 60 kW |  |
| [Aragón](/es/region/aragon/) |  |  |  |
| Jaca | [COPE](/es/cope/) |  |  |
| [Castilla y León](/es/region/castilla-y-leon/) |  |  |  |
| Burgos | [Radio 5 Todo noticias (RNE)](/es/radio-5-todo-noticias-rne/) | 5 kW |  |
| [Cataluña](/es/region/cataluna/) |  |  |  |
| Alpicat | [Radio 5 Todo noticias (RNE)](/es/radio-5-todo-noticias-rne/) | 40 kW |  |
| Olot | [RNE Ràdio 4](/es/rne-radio-4/) | 0,25 kW |  |
| Comunidad de Madrid |  |  |  |
| Fuente el Saz | [HIT FM](/es/hit-fm/) |  |  |
| Madrid Sierra | [ONDA CERO (España)](/es/onda-cero-espana/) |  |  |
| [Comunidad Valenciana](/es/region/comunidad-valenciana/) |  |  |  |
| Picayo | [Radio Clásica](/es/radio-clasica/) | 50 kW |  |
| [Galicia](/es/region/galicia/) |  |  |  |
| Xistral | [Radio 5 Todo noticias (RNE)](/es/radio-5-todo-noticias-rne/) | 20 kW |  |
| [Región de Murcia](/es/region/murcia/) |  |  |  |
| Caravaca | [RNE Radio 3](/es/rne-radio-3/) | 2 kW |  |

Según las listas de frecuencias, a fecha de 16 de noviembre de 2026: un transmisor cuenta para las ciudades a menos de 20 km y para la ciudad cuyo nombre le da su lista. La página de cada emisora indica todos sus transmisores.

- [‹ 104,1 FM](/es/frequencies/104-1-fm/)

[Buscador de frecuencias FM](/es/frequencies/)
