URL canónica: https://radioko.com/es/frequencies/87-6-fm/ · Idioma: es-ES

# Emisoras de radio del 87,6 FM en España

9 emisoras de radioko transmiten en el 87,6 FM en España, cada una desde su propio transmisor. Aquí están por región y lugar: pulsa reproducir en cualquiera para escucharla aquí.

## Emisoras en el 87,6 FM

| Dónde | Emisora | Potencia |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [Andalucía](/es/region/andalucia/) |  |  |  |
|  | [Cadena SER Almería 88.2 FM](/es/cadena-ser-almeria-88-2-fm/) |  |  |
| Córdoba | [COPE](/es/cope/) |  |  |
| Granada - Santa Fe | [COPE](/es/cope/) |  |  |
| Marbella | [Radio 5 Todo noticias (RNE)](/es/radio-5-todo-noticias-rne/) | 1,5 kW |  |
| [Aragón](/es/region/aragon/) |  |  |  |
| Calamocha | [ONDA CERO (España)](/es/onda-cero-espana/) |  |  |
| [Canarias](/es/region/canarias/) |  |  |  |
| Gran Canaria Sur | [Cadena100](/es/cadena-100/) |  |  |
| [Castilla y León](/es/region/castilla-y-leon/) |  |  |  |
| Astorga | [Cadena100](/es/cadena-100/) |  |  |
| Ávila | [RNE Radio Nacional](/es/rne-radio-nacional/) | 1 kW |  |
| Burgos | [ONDA CERO (España)](/es/onda-cero-espana/) |  |  |
| Castilla-La Mancha |  |  |  |
| Alcaraz | [RNE Radio Nacional](/es/rne-radio-nacional/) | 1 kW |  |
| Algora | [RNE Radio Nacional](/es/rne-radio-nacional/) | 1 kW |  |
| [Cataluña](/es/region/cataluna/) |  |  |  |
|  | [Cadena SER](/es/ser/) |  |  |
| [Comunidad Valenciana](/es/region/comunidad-valenciana/) |  |  |  |
| Benidorm | [RNE Radio Nacional](/es/rne-radio-nacional/) | 5 kW |  |
| Extremadura |  |  |  |
| Plasencia | [Cadena100](/es/cadena-100/) |  |  |
| [Galicia](/es/region/galicia/) |  |  |  |
|  | [LOS 40 Principales España](/es/los-40-principales-espana/) |  |  |
| La Rioja |  |  |  |
| Monte Yerga | [RNE Radio Nacional](/es/rne-radio-nacional/) | 10 kW |  |
| [País Vasco](/es/region/pais-vasco/) |  |  |  |
| Beasaín | [Radio 5 Todo noticias (RNE)](/es/radio-5-todo-noticias-rne/) |  |  |
| Lanestosa | [Euskadi Irratia](/es/euskadi-irratia/) |  |  |
| San Sebastian (Igueldo) | [RNE Radio Nacional](/es/rne-radio-nacional/) |  |  |

Según las listas de frecuencias, a fecha de 16 de noviembre de 2026: un transmisor cuenta para las ciudades a menos de 20 km y para la ciudad cuyo nombre le da su lista. La página de cada emisora indica todos sus transmisores.

- [87,9 FM ›](/es/frequencies/87-9-fm/)

[Buscador de frecuencias FM](/es/frequencies/)
