URL canónica: https://radioko.com/es/frequencies/94-4-fm/ · Idioma: es-ES

# Emisoras de radio del 94,4 FM en España

8 emisoras de radioko transmiten en el 94,4 FM en España, cada una desde su propio transmisor. Aquí están por región y lugar: pulsa reproducir en cualquiera para escucharla aquí.

## Emisoras en el 94,4 FM

| Dónde | Emisora | Potencia |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [Andalucía](/es/region/andalucia/) |  |  |  |
| Huércal-Overa | [Radio Clásica](/es/radio-clasica/) | 0,96 kW |  |
| San Miguel | [RNE Radio 3](/es/rne-radio-3/) | 7,8 kW |  |
| [Aragón](/es/region/aragon/) |  |  |  |
| Jaca | [Radio Clásica](/es/radio-clasica/) | 4 kW |  |
| Asturias |  |  |  |
| Gamoniteiro | [RNE Radio 3](/es/rne-radio-3/) | 120 kW |  |
| [Cantabria](/es/region/cantabria/) |  |  |  |
| Agüera | [Radio Clásica](/es/radio-clasica/) | 0,5 kW |  |
| Castilla-La Mancha |  |  |  |
| Almansa | [Radio 5 Todo noticias (RNE)](/es/radio-5-todo-noticias-rne/) | 1 kW |  |
| Priego | [RNE Radio Nacional](/es/rne-radio-nacional/) | 1 kW |  |
| [Cataluña](/es/region/cataluna/) |  |  |  |
| Bossost | [RNE Radio Nacional](/es/rne-radio-nacional/) | 0,25 kW |  |
| [Comunidad Valenciana](/es/region/comunidad-valenciana/) |  |  |  |
| Gandía | [Cadena100](/es/cadena-100/) |  |  |
| Extremadura |  |  |  |
|  | [Cadena SER](/es/ser/) |  |  |
| Navarra |  |  |  |
| Zona Media | [ONDA CERO (España)](/es/onda-cero-espana/) |  |  |
| [País Vasco](/es/region/pais-vasco/) |  |  |  |
| Jaizkibel (Hondarribia) | [Euskadi Irratia](/es/euskadi-irratia/) |  |  |

Según las listas de frecuencias, a fecha de 16 de noviembre de 2026: un transmisor cuenta para las ciudades a menos de 20 km y para la ciudad cuyo nombre le da su lista. La página de cada emisora indica todos sus transmisores.

- [‹ 94,3 FM](/es/frequencies/94-3-fm/)
- [95,1 FM ›](/es/frequencies/95-1-fm/)

[Buscador de frecuencias FM](/es/frequencies/)
