URL canónica: https://radioko.com/es/frequencies/95-2-fm/ · Idioma: es-ES

# Emisoras de radio del 95,2 FM en España

9 emisoras de radioko transmiten en el 95,2 FM en España, cada una desde su propio transmisor. Aquí están por región y lugar: pulsa reproducir en cualquiera para escucharla aquí.

## Emisoras en el 95,2 FM

| Dónde | Emisora | Potencia |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [Andalucía](/es/region/andalucia/) |  |  |  |
| Aljaraque | [RNE Radio Nacional](/es/rne-radio-nacional/) | 7,8 kW |  |
| Motril | [COPE](/es/cope/) |  |  |
| Asturias |  |  |  |
| Oviedo | [ONDA CERO (España)](/es/onda-cero-espana/) |  |  |
| [Cantabria](/es/region/cantabria/) |  |  |  |
| Torrelavega | [Cadena100](/es/cadena-100/) |  |  |
| [Castilla y León](/es/region/castilla-y-leon/) |  |  |  |
| Burgo de Osma - Uxama | [COPE](/es/cope/) |  |  |
| [Cataluña](/es/region/cataluna/) |  |  |  |
| Sant Pere Ribes | [Radio Clásica](/es/radio-clasica/) | 1 kW |  |
| [Galicia](/es/region/galicia/) |  |  |  |
|  | [Cadena SER](/es/ser/) |  |  |
|  | [Cadena Ser Radio Galicia](/es/cadena-ser-radio-galicia/) |  |  |
| Alto Poio | [Radio 5 Todo noticias (RNE)](/es/radio-5-todo-noticias-rne/) | 2,8 kW |  |
| [País Vasco](/es/region/pais-vasco/) |  |  |  |
| Gorostiaga | [Euskadi Irratia](/es/euskadi-irratia/) |  |  |
| Igeldo (Donostia) | [Euskadi Irratia](/es/euskadi-irratia/) |  |  |
| Karrantza (El Mazo) | [Euskadi Irratia](/es/euskadi-irratia/) |  |  |
| [Región de Murcia](/es/region/murcia/) |  |  |  |
| Bullas | [ONDA CERO (España)](/es/onda-cero-espana/) |  |  |

Según las listas de frecuencias, a fecha de 16 de noviembre de 2026: un transmisor cuenta para las ciudades a menos de 20 km y para la ciudad cuyo nombre le da su lista. La página de cada emisora indica todos sus transmisores.

- [‹ 95,1 FM](/es/frequencies/95-1-fm/)
- [95,4 FM ›](/es/frequencies/95-4-fm/)

[Buscador de frecuencias FM](/es/frequencies/)
