URL canónica: https://radioko.com/es/frequencies/97-8-fm/ · Idioma: es-ES

# Emisoras de radio del 97,8 FM en España

10 emisoras de radioko transmiten en el 97,8 FM en España, cada una desde su propio transmisor. Aquí están por región y lugar: pulsa reproducir en cualquiera para escucharla aquí.

## Emisoras en el 97,8 FM

| Dónde | Emisora | Potencia |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [Andalucía](/es/region/andalucia/) |  |  |  |
|  | [LOS 40 Principales España](/es/los-40-principales-espana/) |  |  |
| Motril | [Canal Sur radio Granada](/es/canal-sur-radio-granada/) |  |  |
| Asturias |  |  |  |
|  | [Cadena SER](/es/ser/) |  |  |
| Boal | [Radio Clásica](/es/radio-clasica/) | 10 kW |  |
| [Canarias](/es/region/canarias/) |  |  |  |
| Santa Cruz de Tenerife | [Loca FM](/es/loca-fm/) |  |  |
| [Castilla y León](/es/region/castilla-y-leon/) |  |  |  |
| Ávila | [RNE Radio 3](/es/rne-radio-3/) | 1 kW |  |
| Castilla-La Mancha |  |  |  |
| Socuéllamos | [Cadena Dial](/es/cadena-dial-2/) |  |  |
| Talavera Reina, de la | [RNE Radio Nacional](/es/rne-radio-nacional/) | 10 kW |  |
| [Cataluña](/es/region/cataluna/) |  |  |  |
| Alpicat | [RNE Radio 3](/es/rne-radio-3/) | 40 kW |  |
| [Comunidad Valenciana](/es/region/comunidad-valenciana/) |  |  |  |
| Benidorm | [Radio Clásica](/es/radio-clasica/) | 5 kW |  |
| Navarra |  |  |  |
| Muskilda | [Radio 5 Todo noticias (RNE)](/es/radio-5-todo-noticias-rne/) | 0,5 kW |  |
| [País Vasco](/es/region/pais-vasco/) |  |  |  |
| Bilbao | [COPE](/es/cope/) |  |  |
| [Región de Murcia](/es/region/murcia/) |  |  |  |
| Jumilla | [Radio 5 Todo noticias (RNE)](/es/radio-5-todo-noticias-rne/) | 0,96 kW |  |

Según las listas de frecuencias, a fecha de 16 de noviembre de 2026: un transmisor cuenta para las ciudades a menos de 20 km y para la ciudad cuyo nombre le da su lista. La página de cada emisora indica todos sus transmisores.

- [‹ 96,9 FM](/es/frequencies/96-9-fm/)
- [98,2 FM ›](/es/frequencies/98-2-fm/)

[Buscador de frecuencias FM](/es/frequencies/)
