URL canónica: https://radioko.com/es/frequencies/98-2-fm/ · Idioma: es-ES

# Emisoras de radio del 98,2 FM en España

8 emisoras de radioko transmiten en el 98,2 FM en España, cada una desde su propio transmisor. Aquí están por región y lugar: pulsa reproducir en cualquiera para escucharla aquí.

## Emisoras en el 98,2 FM

| Dónde | Emisora | Potencia |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [Aragón](/es/region/aragon/) |  |  |  |
| Huesca | [COPE](/es/cope/) |  |  |
| [Cantabria](/es/region/cantabria/) |  |  |  |
| Embalse del Ebro | [RNE Radio 3](/es/rne-radio-3/) | 10 kW |  |
| [Cataluña](/es/region/cataluna/) |  |  |  |
| Palafrugell | [RNE Radio Nacional](/es/rne-radio-nacional/) | 1 kW |  |
| [Comunidad Valenciana](/es/region/comunidad-valenciana/) |  |  |  |
|  | [LOS 40 Principales España](/es/los-40-principales-espana/) |  |  |
| [Islas Baleares](/es/region/islas-baleares/) |  |  |  |
| Menorca | [Cadena Dial](/es/cadena-dial-2/) |  |  |
| La Rioja |  |  |  |
| Logroño | [MEGA STAR FM](/es/mega-star-fm/) |  |  |
| [País Vasco](/es/region/pais-vasco/) |  |  |  |
| Karakate (Elgoibar) | [Radio Euskadi](/es/radio-euskadi/) |  |  |
| [Región de Murcia](/es/region/murcia/) |  |  |  |
| Carrascoy | [Radio Clásica](/es/radio-clasica/) | 13 kW |  |

Según las listas de frecuencias, a fecha de 16 de noviembre de 2026: un transmisor cuenta para las ciudades a menos de 20 km y para la ciudad cuyo nombre le da su lista. La página de cada emisora indica todos sus transmisores.

- [‹ 97,8 FM](/es/frequencies/97-8-fm/)
- [98,5 FM ›](/es/frequencies/98-5-fm/)

[Buscador de frecuencias FM](/es/frequencies/)
