URL canonique : https://radioko.com/fr/frequencies/89-8-fm/ · Langue : fr-FR

# Radios sur 89,8 FM en France

16 radios présentes sur radioko émettent sur 89,8 FM en France, chacune depuis son propre émetteur. Les voici par région et par lieu : appuyez sur lecture pour en écouter une ici.

## Radios sur 89,8 FM

| Où | Station |  |
| --- | --- | --- |
| [Auvergne-Rhône-Alpes](/fr/region/auvergne-rhone-alpes/) |  |  |
| Bonneval-sur-Arc | [France Inter](/fr/france-inter/) |  |
| Brioude | [Europe 2](/fr/europe-2/) |  |
| Flaine | [Europe 2](/fr/europe-2/) |  |
| [Lyon](/fr/region/lyon/) | [Radio Nova](/fr/radio-nova/) |  |
| Méribel | [France Inter](/fr/france-inter/) |  |
| Privas | [France Inter](/fr/france-inter/) |  |
| Roanne | [RTL](/fr/rtl/) |  |
| Saint-Gervais-d'Auvergne | [Fusion FM](/fr/fusion-fm/) |  |
| Valserhône | [Europe 1](/fr/europe-1/) |  |
| [Bourgogne-Franche-Comté](/fr/region/bourgogne-franche-comte/) |  |  |
| Beaune | [Skyrock](/fr/skyrock/) |  |
| Gray | [Skyrock](/fr/skyrock/) |  |
| Lons-le-Saunier | [Skyrock](/fr/skyrock/) |  |
| [Bretagne](/fr/region/bretagne/) |  |  |
| Morlaix | [Arvorig FM](/fr/arvorig-fm/) |  |
| Quimper | [RFM](/fr/rfm/) |  |
| [Centre-Val de Loire](/fr/region/centre-val-de-loire/) |  |  |
| Argenton-sur-Creuse | [France Culture](/fr/france-culture/) |  |
| Corse |  |  |
| Bocognano | [RFM](/fr/rfm/) |  |
| Corte | [Skyrock](/fr/skyrock/) |  |
| [Grand Est](/fr/region/grand-est/) |  |  |
| Nogent-sur-Seine | [Europe 2](/fr/europe-2/) |  |
| [Hauts-de-France](/fr/region/hauts-de-france/) |  |  |
| Abbeville | [France Info](/fr/franceinfo/) |  |
| [Normandie](/fr/region/normandie/) |  |  |
| Cherbourg | [France Inter](/fr/france-inter/) |  |
| Fécamp | [Radio Albatros](/fr/radio-albatros/) |  |
| Lisieux | [France Inter](/fr/france-inter/) |  |
| Rouen | [TSFJazz](/fr/tsfjazz/) |  |
| [Nouvelle-Aquitaine](/fr/region/nouvelle-aquitaine/) |  |  |
| Pau | [Ràdio País](/fr/radio-pais/) |  |
| Seignosse | [WAVE RADIO 89.8 Hossegor](/fr/wave-radio-89-8-hossegor/) |  |
| [Occitanie](/fr/region/occitanie/) |  |  |
| Chalabre | [France Culture](/fr/france-culture/) |  |
| Espalion | [France Inter](/fr/france-inter/) |  |
| Sainte-Geneviève-sur-Argence | [France Inter](/fr/france-inter/) |  |
| Souillac | [France Inter](/fr/france-inter/) |  |
| [Pays de la Loire](/fr/region/pays-de-la-loire/) |  |  |
| Cholet | [Alouette](/fr/alouette/) |  |
| La Roche-sur-Yon | [Alouette](/fr/alouette/) |  |
| Sablé-sur-Sarthe | [Europe 2](/fr/europe-2/) |  |
| [Provence-Alpes-Côte d'Azur](/fr/region/provence-alpes-cote-d-azur/) |  |  |
| Contes | [France Culture](/fr/france-culture/) |  |
| Oraison | [France Info](/fr/franceinfo/) |  |
| Saint-Jean-Cap-Ferrat | [France Culture](/fr/france-culture/) |  |
| Toulon | [RFM](/fr/rfm/) |  |

D’après les listes de fréquences, au 16 novembre 2026 : un émetteur compte pour les villes situées à moins de 20 km et pour la ville dont sa liste lui donne le nom. La page de chaque radio indique tous ses émetteurs.

- [‹ 89,7 FM](/fr/frequencies/89-7-fm/)
- [89,9 FM ›](/fr/frequencies/89-9-fm/)

[Recherche de fréquences FM](/fr/frequencies/)
