URL canonique : https://radioko.com/fr/frequencies/93-2-fm/ · Langue : fr-FR

# Radios sur 93,2 FM en France

16 radios présentes sur radioko émettent sur 93,2 FM en France, chacune depuis son propre émetteur. Les voici par région et par lieu : appuyez sur lecture pour en écouter une ici.

## Radios sur 93,2 FM

| Où | Station |  |
| --- | --- | --- |
| [Auvergne-Rhône-Alpes](/fr/region/auvergne-rhone-alpes/) |  |  |
| Châtel | [Nostalgie](/fr/nostalgie/) |  |
| Combloux | [RCF Haute-Savoie](/fr/rcf-haute-savoie/) |  |
| Le Puy-en-Velay | [France Info](/fr/franceinfo/) |  |
| Vic-sur-Cère | [France Inter](/fr/france-inter/) |  |
| Voiron | [Nostalgie Grenoble](/fr/nostalgie-grenoble/) |  |
| [Bourgogne-Franche-Comté](/fr/region/bourgogne-franche-comte/) |  |  |
| Avallon | [Rire et Chansons](/fr/rire-et-chansons/) |  |
| Beaune | [K6 FM](/fr/k6-fm/) |  |
| Chauffailles | [France Inter](/fr/france-inter/) |  |
| Nevers | [Skyrock](/fr/skyrock/) |  |
| Saint-Claude | [France Culture](/fr/france-culture/) |  |
| [Grand Est](/fr/region/grand-est/) |  |  |
| Gérardmer | [France Inter](/fr/france-inter/) |  |
| Niederbronn | [France Inter](/fr/france-inter/) |  |
| Romilly-sur-Seine | [RTL](/fr/rtl/) |  |
| [Hauts-de-France](/fr/region/hauts-de-france/) |  |  |
| Montdidier | [ICI Picardie](/fr/ici-picardie/) |  |
| [Île-de-France](/fr/region/ile-de-france/) |  |  |
| Étréchy | [France Culture](/fr/france-culture/) |  |
| Montereau-Fault-Yonne | [RTL](/fr/rtl/) |  |
| Provins | [RTL](/fr/rtl/) |  |
| [Normandie](/fr/region/normandie/) |  |  |
| Évreux | [Europe 1](/fr/europe-1/) |  |
| [Nouvelle-Aquitaine](/fr/region/nouvelle-aquitaine/) |  |  |
| Bergerac | [Europe 2](/fr/europe-2/) |  |
| Guéret | [M Radio](/fr/m-radio-3/) |  |
| Tulle | [Radio Classique](/fr/radio-classique/) |  |
| Ussel | [Rire et Chansons](/fr/rire-et-chansons/) |  |
| [Occitanie](/fr/region/occitanie/) |  |  |
| Auch | [Atomic radio](/fr/atomic-radio/) |  |
| Barbazan | [Atomic radio](/fr/atomic-radio/) |  |
| Béziers | [Radio Classique](/fr/radio-classique/) |  |
| Les Cabannes | [France Culture](/fr/france-culture/) |  |
| Limoux | [Europe 1](/fr/europe-1/) |  |
| Luz-Saint-Sauveur | [France Inter](/fr/france-inter/) |  |
| Riscle | [Atomic radio](/fr/atomic-radio/) |  |
| Saint-Amans-Soult | [France Culture](/fr/france-culture/) |  |
| [Pays de la Loire](/fr/region/pays-de-la-loire/) |  |  |
| Angers | [France Inter](/fr/france-inter/) |  |
| [Provence-Alpes-Côte d'Azur](/fr/region/provence-alpes-cote-d-azur/) |  |  |
| Avignon-Mont-Ventoux | [France Info](/fr/franceinfo/) |  |

D’après les listes de fréquences, au 16 novembre 2026 : un émetteur compte pour les villes situées à moins de 20 km et pour la ville dont sa liste lui donne le nom. La page de chaque radio indique tous ses émetteurs.

- [‹ 93,1 FM](/fr/frequencies/93-1-fm/)
- [93,3 FM ›](/fr/frequencies/93-3-fm/)

[Recherche de fréquences FM](/fr/frequencies/)
