URL canonique : https://radioko.com/fr/frequencies/94-2-fm/ · Langue : fr-FR

# Radios sur 94,2 FM en France

14 radios présentes sur radioko émettent sur 94,2 FM en France, chacune depuis son propre émetteur. Les voici par région et par lieu : appuyez sur lecture pour en écouter une ici.

## Radios sur 94,2 FM

| Où | Station |  |
| --- | --- | --- |
| [Auvergne-Rhône-Alpes](/fr/region/auvergne-rhone-alpes/) |  |  |
| Auzon | [France Inter](/fr/france-inter/) |  |
| Belley | [FC Radio](/fr/fc-radio/) |  |
| Cluses | [France Inter](/fr/france-inter/) |  |
| Crest | [Radio Saint Ferréol](/fr/radio-saint-ferreol/) |  |
| École | [France Inter](/fr/france-inter/) |  |
| L'Arbresle | [France Culture](/fr/france-culture/) |  |
| Valserhône | [France Inter](/fr/france-inter/) |  |
| Vichy | [Fusion FM](/fr/fusion-fm/) |  |
| [Bourgogne-Franche-Comté](/fr/region/bourgogne-franche-comte/) |  |  |
| Besançon | [Radio Classique](/fr/radio-classique/) |  |
| [Bretagne](/fr/region/bretagne/) |  |  |
| Châteaulin | [France Info](/fr/franceinfo/) |  |
| Chatelaudren | [France Culture](/fr/france-culture/) |  |
| [Centre-Val de Loire](/fr/region/centre-val-de-loire/) |  |  |
| Vendôme | [Skyrock](/fr/skyrock/) |  |
| Vierzon | [Europe 1](/fr/europe-1/) |  |
| Corse |  |  |
| Frasseto | [France Inter](/fr/france-inter/) |  |
| [Grand Est](/fr/region/grand-est/) |  |  |
| Châlons-en-Champagne | [Nostalgie](/fr/nostalgie/) |  |
| Nancy | [Radio FAJET](/fr/radio-fajet/) |  |
| Reims | [Nostalgie](/fr/nostalgie/) |  |
| Sedan | [Rire et Chansons](/fr/rire-et-chansons/) |  |
| [Hauts-de-France](/fr/region/hauts-de-france/) |  |  |
| Amiens | [Radio Contact](/fr/radio-contact/) |  |
| Saint-Omer | [Europe 1](/fr/europe-1/) |  |
| [Île-de-France](/fr/region/ile-de-france/) |  |  |
| Coulommiers | [France Inter](/fr/france-inter/) |  |
| Étampes | [France Inter](/fr/france-inter/) |  |
| Fontainebleau | [France Inter](/fr/france-inter/) |  |
| Septeuil | [France Culture](/fr/france-culture/) |  |
| [Normandie](/fr/region/normandie/) |  |  |
| Livarot | [France Inter](/fr/france-inter/) |  |
| Villedieu-les-Poêles | [France Culture](/fr/france-culture/) |  |
| [Nouvelle-Aquitaine](/fr/region/nouvelle-aquitaine/) |  |  |
| Bort-les-Orgues | [France Inter](/fr/france-inter/) |  |
| Saint-Palais | [Irulegiko Irratia](/fr/irulegiko-irratia/) |  |
| [Occitanie](/fr/region/occitanie/) |  |  |
| Tarbes | [Skyrock](/fr/skyrock/) |  |
| [Pays de la Loire](/fr/region/pays-de-la-loire/) |  |  |
| Nantes | [France Culture](/fr/france-culture/) |  |
| [Provence-Alpes-Côte d'Azur](/fr/region/provence-alpes-cote-d-azur/) |  |  |
| Marseille | [France Info](/fr/franceinfo/) |  |

D’après les listes de fréquences, au 16 novembre 2026 : un émetteur compte pour les villes situées à moins de 20 km et pour la ville dont sa liste lui donne le nom. La page de chaque radio indique tous ses émetteurs.

- [‹ 94,1 FM](/fr/frequencies/94-1-fm/)
- [94,3 FM ›](/fr/frequencies/94-3-fm/)

[Recherche de fréquences FM](/fr/frequencies/)
