URL canonique : https://radioko.com/fr/frequencies/96-1-fm/ · Langue : fr-FR

# Radios sur 96,1 FM en France

17 radios présentes sur radioko émettent sur 96,1 FM en France, chacune depuis son propre émetteur. Les voici par région et par lieu : appuyez sur lecture pour en écouter une ici.

## Radios sur 96,1 FM

| Où | Station |  |
| --- | --- | --- |
| [Auvergne-Rhône-Alpes](/fr/region/auvergne-rhone-alpes/) |  |  |
| Belley | [Europe 2](/fr/europe-2/) |  |
| Le Puy-en-Velay | [Europe 2](/fr/europe-2/) |  |
| [Lyon](/fr/region/lyon/) | [Skyrock](/fr/skyrock/) |  |
| Moulins | [Rire et Chansons](/fr/rire-et-chansons/) |  |
| Oyonnax | [Skyrock](/fr/skyrock/) |  |
| Roanne | [France Info](/fr/franceinfo/) |  |
| Val-d'Isère | [Radio Val d'Isère](/fr/radio-val-d-isere/) |  |
| [Bourgogne-Franche-Comté](/fr/region/bourgogne-franche-comte/) |  |  |
| Autun | [RTL 2](/fr/rtl-2/) |  |
| Auxerre | [RTL 2](/fr/rtl-2/) |  |
| Mâcon | [Skyrock](/fr/skyrock/) |  |
| Nevers | [Rire et Chansons](/fr/rire-et-chansons/) |  |
| Vesoul | [RMC](/fr/rmc-2/) |  |
| [Bretagne](/fr/region/bretagne/) |  |  |
| Vitré | [France Culture](/fr/france-culture/) |  |
| [Centre-Val de Loire](/fr/region/centre-val-de-loire/) |  |  |
| Chartres | [Skyrock](/fr/skyrock/) |  |
| Saint-Amand-Montrond | [Rire et Chansons](/fr/rire-et-chansons/) |  |
| Tours | [Europe 2 Centre](/fr/europe-2-centre/) |  |
| Corse |  |  |
| Conca | [France Culture](/fr/france-culture/) |  |
| Figari | [France Culture](/fr/france-culture/) |  |
| [Grand Est](/fr/region/grand-est/) |  |  |
| Langres | [RMC](/fr/rmc-2/) |  |
| Saint-Dizier | [Nostalgie](/fr/nostalgie/) |  |
| [Hauts-de-France](/fr/region/hauts-de-france/) |  |  |
| Soissons | [Skyrock](/fr/skyrock/) |  |
| [Normandie](/fr/region/normandie/) |  |  |
| Argentan | [Europe 2](/fr/europe-2/) |  |
| [Nouvelle-Aquitaine](/fr/region/nouvelle-aquitaine/) |  |  |
| Bayonne | [France Culture](/fr/france-culture/) |  |
| Île-d'Oléron | [Europe 2](/fr/europe-2/) |  |
| Ribérac | [Liberté FM](/fr/liberte-fm/) |  |
| [Occitanie](/fr/region/occitanie/) |  |  |
| Ales-Mont-Bouquet | [France Culture](/fr/france-culture/) |  |
| Decazeville | [M Radio](/fr/m-radio-3/) |  |
| Foix | [France Inter](/fr/france-inter/) |  |
| Millau | [France Culture](/fr/france-culture/) |  |
| Montauban | [Skyrock](/fr/skyrock/) |  |
| Perpignan | [Grand Sud FM](/fr/grand-sud-fm/) |  |
| Souillac | [RTL](/fr/rtl/) |  |
| [Provence-Alpes-Côte d'Azur](/fr/region/provence-alpes-cote-d-azur/) |  |  |
| Barcelonnette | [Fun Radio](/fr/fun-radio/) |  |
| Oraison | [France Culture](/fr/france-culture/) |  |
| Saint-André-les-Alpes | [France Culture](/fr/france-culture/) |  |
| Saint-Étienne-de-Tinée | [Kiss FM (de Saint-Tropez à Monaco)](/fr/kiss-fm-de-saint-tropez-a-monaco/) |  |

D’après les listes de fréquences, au 16 novembre 2026 : un émetteur compte pour les villes situées à moins de 20 km et pour la ville dont sa liste lui donne le nom. La page de chaque radio indique tous ses émetteurs.

- [‹ 96,0 FM](/fr/frequencies/96-fm/)
- [96,2 FM ›](/fr/frequencies/96-2-fm/)

[Recherche de fréquences FM](/fr/frequencies/)
