URL canonique : https://radioko.com/fr/frequencies/97-fm/ · Langue : fr-FR

# Radios sur 97,0 FM en France

14 radios présentes sur radioko émettent sur 97,0 FM en France, chacune depuis son propre émetteur. Les voici par région et par lieu : appuyez sur lecture pour en écouter une ici.

## Radios sur 97,0 FM

| Où | Station |  |
| --- | --- | --- |
| [Auvergne-Rhône-Alpes](/fr/region/auvergne-rhone-alpes/) |  |  |
| Chambéry | [RTL](/fr/rtl/) |  |
| Moûtiers | [Montagne FM](/fr/montagne-fm/) |  |
| Tignes | [France Info](/fr/franceinfo/) |  |
| Villefranche-sur-Saône | [Radio Espace](/fr/radio-espace/) |  |
| [Bourgogne-Franche-Comté](/fr/region/bourgogne-franche-comte/) |  |  |
| Cluny | [France Culture](/fr/france-culture/) |  |
| Lons-le-Saunier | [France Musique](/fr/france-musique/) |  |
| Nolay | [France Culture](/fr/france-culture/) |  |
| [Bretagne](/fr/region/bretagne/) |  |  |
| Carhaix | [Fun Radio](/fr/fun-radio/) |  |
| Pont-Aven | [ICI Breizh Izel](/fr/ici-breizh-izel-2/) |  |
| [Centre-Val de Loire](/fr/region/centre-val-de-loire/) |  |  |
| Gien | [Skyrock](/fr/skyrock/) |  |
| Corse |  |  |
| Calvi | [Jazz Radio](/fr/jazz/) |  |
| Vivario | [Alta Frequenza](/fr/alta-frequenza/) |  |
| [Grand Est](/fr/region/grand-est/) |  |  |
| Givet | [France Inter](/fr/france-inter/) |  |
| Langres | [Skyrock](/fr/skyrock/) |  |
| [Hauts-de-France](/fr/region/hauts-de-france/) |  |  |
| Amiens | [France Culture](/fr/france-culture/) |  |
| Saint-Quentin | [France Culture](/fr/france-culture/) |  |
| [Île-de-France](/fr/region/ile-de-france/) |  |  |
| Étréchy | [France Info](/fr/franceinfo/) |  |
| [Normandie](/fr/region/normandie/) |  |  |
| Bernay | [Nostalgie](/fr/nostalgie/) |  |
| [Nouvelle-Aquitaine](/fr/region/nouvelle-aquitaine/) |  |  |
| Arcachon | [France Culture](/fr/france-culture/) |  |
| [Occitanie](/fr/region/occitanie/) |  |  |
| Bédarieux | [France Inter](/fr/france-inter/) |  |
| Figeac | [France Info](/fr/franceinfo/) |  |
| [Pays de la Loire](/fr/region/pays-de-la-loire/) |  |  |
| Le Mans | [France Info](/fr/franceinfo/) |  |
| [Provence-Alpes-Côte d'Azur](/fr/region/provence-alpes-cote-d-azur/) |  |  |
| Barcelonnette | [Europe 1](/fr/europe-1/) |  |
| Draguignan | [France Culture](/fr/france-culture/) |  |
| Menton | [France Inter](/fr/france-inter/) |  |

D’après les listes de fréquences, au 16 novembre 2026 : un émetteur compte pour les villes situées à moins de 20 km et pour la ville dont sa liste lui donne le nom. La page de chaque radio indique tous ses émetteurs.

- [‹ 96,9 FM](/fr/frequencies/96-9-fm/)
- [97,1 FM ›](/fr/frequencies/97-1-fm/)

[Recherche de fréquences FM](/fr/frequencies/)
