URL canonique : https://radioko.com/fr/frequencies/98-2-fm/ · Langue : fr-FR

# Radios sur 98,2 FM en France

20 radios présentes sur radioko émettent sur 98,2 FM en France, chacune depuis son propre émetteur. Les voici par région et par lieu : appuyez sur lecture pour en écouter une ici.

## Radios sur 98,2 FM

| Où | Station |  |
| --- | --- | --- |
| [Auvergne-Rhône-Alpes](/fr/region/auvergne-rhone-alpes/) |  |  |
| Annonay | [Europe 1](/fr/europe-1/) |  |
| Le Bisanne | [France Info](/fr/franceinfo/) |  |
| [Bourgogne-Franche-Comté](/fr/region/bourgogne-franche-comte/) |  |  |
| Auxerre | [Nostalgie](/fr/nostalgie/) |  |
| Beaune | [RTL](/fr/rtl/) |  |
| Mâcon | [Nostalgie Mâcon](/fr/nostalgie-macon/) |  |
| Nevers | [RTL 2](/fr/rtl-2/) |  |
| Pontarlier | [Europe 1](/fr/europe-1/) |  |
| [Bretagne](/fr/region/bretagne/) |  |  |
| Quimperlé | [M Radio](/fr/m-radio-3/) |  |
| [Centre-Val de Loire](/fr/region/centre-val-de-loire/) |  |  |
| Bourges | [RTL 2](/fr/rtl-2/) |  |
| Tours | [Radio Nova](/fr/radio-nova/) |  |
| Corse |  |  |
| Corte-Antisanti | [France Inter](/fr/france-inter/) |  |
| [Grand Est](/fr/region/grand-est/) |  |  |
| Colmar | [Radio ECN](/fr/radio-ecn/) |  |
| Morhange | [RMC](/fr/rmc-2/) |  |
| Romilly-sur-Seine | [Active radio 100.6 FM](/fr/active-radio-100-6-fm/) |  |
| Vittel | [France Inter](/fr/france-inter/) |  |
| [Hauts-de-France](/fr/region/hauts-de-france/) |  |  |
| Avesnelles | [France Culture](/fr/france-culture/) |  |
| Compiègne | [Radio FG 98.2](/fr/radio-fg-98-2-ile-de-france/) |  |
| [Île-de-France](/fr/region/ile-de-france/) |  |  |
| Paris, Bagnolet | [Radio FG 98.2](/fr/radio-fg-98-2-ile-de-france/) |  |
| [Normandie](/fr/region/normandie/) |  |  |
| Bernay | [RTL 2](/fr/rtl-2/) |  |
| Gournay-en-Bray | [Radio FG 98.2](/fr/radio-fg-98-2-ile-de-france/) |  |
| [Nouvelle-Aquitaine](/fr/region/nouvelle-aquitaine/) |  |  |
| Bordeaux | [Rire et Chansons](/fr/rire-et-chansons/) |  |
| La Souterraine | [Rire et Chansons](/fr/rire-et-chansons/) |  |
| Limoges | [Rire et Chansons](/fr/rire-et-chansons/) |  |
| Mont-de-Marsan | [Rire et Chansons](/fr/rire-et-chansons/) |  |
| Niort | [Skyrock](/fr/skyrock/) |  |
| [Occitanie](/fr/region/occitanie/) |  |  |
| Bagnols-sur-Cèze | [NRJ Avignon](/fr/nrj-avignon/) |  |
| Chaum | [Sud Radio](/fr/sud-radio/) |  |
| Gourdon | [France Culture](/fr/france-culture/) |  |
| Ispagnac | [France Inter](/fr/france-inter/) |  |
| Lavelanet | [France Info](/fr/franceinfo/) |  |
| Lourdes | [Europe 2](/fr/europe-2/) |  |
| [Provence-Alpes-Côte d'Azur](/fr/region/provence-alpes-cote-d-azur/) |  |  |
| Avignon | [NRJ Avignon](/fr/nrj-avignon/) |  |
| Toulon | [Beur FM](/fr/beur-fm-2/) |  |

D’après les listes de fréquences, au 16 novembre 2026 : un émetteur compte pour les villes situées à moins de 20 km et pour la ville dont sa liste lui donne le nom. La page de chaque radio indique tous ses émetteurs.

- [‹ 98,1 FM](/fr/frequencies/98-1-fm/)
- [98,3 FM ›](/fr/frequencies/98-3-fm/)

[Recherche de fréquences FM](/fr/frequencies/)
