URL canonique : https://radioko.com/fr/frequencies/98-6-fm/ · Langue : fr-FR

# Radios sur 98,6 FM en France

13 radios présentes sur radioko émettent sur 98,6 FM en France, chacune depuis son propre émetteur. Les voici par région et par lieu : appuyez sur lecture pour en écouter une ici.

## Radios sur 98,6 FM

| Où | Station |  |
| --- | --- | --- |
| [Auvergne-Rhône-Alpes](/fr/region/auvergne-rhone-alpes/) |  |  |
| Amplepuis | [France Culture](/fr/france-culture/) |  |
| Chambéry | [France Info](/fr/franceinfo/) |  |
| [Bourgogne-Franche-Comté](/fr/region/bourgogne-franche-comte/) |  |  |
| Avallon | [France Info](/fr/franceinfo/) |  |
| [Bretagne](/fr/region/bretagne/) |  |  |
| Quimper | [ICI Breizh Izel](/fr/ici-breizh-izel-2/) |  |
| Vannes | [RFM](/fr/rfm/) |  |
| [Centre-Val de Loire](/fr/region/centre-val-de-loire/) |  |  |
| Bourges | [Radio Vibration](/fr/radio-vibration/) |  |
| Corse |  |  |
| Vico | [France Culture](/fr/france-culture/) |  |
| [Grand Est](/fr/region/grand-est/) |  |  |
| Épinal | [France Inter](/fr/france-inter/) |  |
| Givet | [Europe 1](/fr/europe-1/) |  |
| [Île-de-France](/fr/region/ile-de-france/) |  |  |
| [Paris](/fr/region/paris/) | [Radio Alfa 98.6 FM](/fr/radio-alfa-98-6-fm/) |  |
| [Nouvelle-Aquitaine](/fr/region/nouvelle-aquitaine/) |  |  |
| Bergerac | [RTL 2](/fr/rtl-2/) |  |
| Brive-la-Gaillarde | [France Inter](/fr/france-inter/) |  |
| Confolens | [France Info](/fr/franceinfo/) |  |
| Dax | [RMC](/fr/rmc-2/) |  |
| Lacanau | [Fun Radio](/fr/fun-radio/) |  |
| [Occitanie](/fr/region/occitanie/) |  |  |
| Albi | [Europe 1](/fr/europe-1/) |  |
| Ales-Mont-Bouquet | [France Info](/fr/franceinfo/) |  |
| Entraygues | [France Inter](/fr/france-inter/) |  |
| La Couvertoirade | [Radio Larzac](/fr/radio-larzac/) |  |
| Lourdes | [France Info](/fr/franceinfo/) |  |
| [Pays de la Loire](/fr/region/pays-de-la-loire/) |  |  |
| La Roche-sur-Yon | [RFM](/fr/rfm/) |  |
| [Provence-Alpes-Côte d'Azur](/fr/region/provence-alpes-cote-d-azur/) |  |  |
| Aubagne | [France Culture](/fr/france-culture/) |  |
| Cavalaire-sur-Mer | [RMC](/fr/rmc-2/) |  |
| Malijai | [Europe 2](/fr/europe-2/) |  |
| Marseille Pomègues | [France Culture](/fr/france-culture/) |  |
| Saint-Étienne-de-Tinée | [France Inter](/fr/france-inter/) |  |

D’après les listes de fréquences, au 16 novembre 2026 : un émetteur compte pour les villes situées à moins de 20 km et pour la ville dont sa liste lui donne le nom. La page de chaque radio indique tous ses émetteurs.

- [‹ 98,5 FM](/fr/frequencies/98-5-fm/)
- [98,7 FM ›](/fr/frequencies/98-7-fm/)

[Recherche de fréquences FM](/fr/frequencies/)
