URL canonique : https://radioko.com/fr/frequencies/98-8-fm/ · Langue : fr-FR

# Radios sur 98,8 FM en France

14 radios présentes sur radioko émettent sur 98,8 FM en France, chacune depuis son propre émetteur. Les voici par région et par lieu : appuyez sur lecture pour en écouter une ici.

## Radios sur 98,8 FM

| Où | Station |  |
| --- | --- | --- |
| [Auvergne-Rhône-Alpes](/fr/region/auvergne-rhone-alpes/) |  |  |
| Aubenas | [Fun Radio](/fr/fun-radio/) |  |
| [Grenoble](/fr/region/grenoble/) | [Fun Radio](/fr/fun-radio/) |  |
| Nantua | [France Inter](/fr/france-inter/) |  |
| Privas | [Fun Radio](/fr/fun-radio/) |  |
| Valence | [Fun Radio](/fr/fun-radio/) |  |
| [Bretagne](/fr/region/bretagne/) |  |  |
| Lorient | [RMC](/fr/rmc-2/) |  |
| [Grand Est](/fr/region/grand-est/) |  |  |
| Reims | [France Culture](/fr/france-culture/) |  |
| Sélestat | [Accent 4](/fr/accent-4/) |  |
| [Hauts-de-France](/fr/region/hauts-de-france/) |  |  |
| Valenciennes | [NRJ Valenciennes](/fr/nrj-valenciennes-2/) |  |
| [Normandie](/fr/region/normandie/) |  |  |
| Argentan | [Europe 1](/fr/europe-1/) |  |
| Avranches | [Sea FM](/fr/sea-fm/) |  |
| [Nouvelle-Aquitaine](/fr/region/nouvelle-aquitaine/) |  |  |
| Guéret | [France Culture](/fr/france-culture/) |  |
| Montlieu-la-Garde | [France Info](/fr/franceinfo/) |  |
| Saint-Maixent-l'École | [Skyrock](/fr/skyrock/) |  |
| Tulle | [France Inter](/fr/france-inter/) |  |
| [Occitanie](/fr/region/occitanie/) |  |  |
| Belmont-sur-Rance | [Skyrock](/fr/skyrock/) |  |
| Cajarc | [France Inter](/fr/france-inter/) |  |
| Castres | [RTL](/fr/rtl/) |  |
| Gramat | [France Inter](/fr/france-inter/) |  |
| Narbonne | [Grand Sud FM](/fr/grand-sud-fm/) |  |
| Rodez | [Europe 1](/fr/europe-1/) |  |
| [Pays de la Loire](/fr/region/pays-de-la-loire/) |  |  |
| Le Mans | [Radio Courtoisie](/fr/radio-courtoisie/) |  |
| [Provence-Alpes-Côte d'Azur](/fr/region/provence-alpes-cote-d-azur/) |  |  |
| Cannes | [RMC](/fr/rmc-2/) |  |
| Nice | [RMC](/fr/rmc-2/) |  |
| Toulon | [Rire et Chansons](/fr/rire-et-chansons/) |  |
| Vars | [France Culture](/fr/france-culture/) |  |

D’après les listes de fréquences, au 16 novembre 2026 : un émetteur compte pour les villes situées à moins de 20 km et pour la ville dont sa liste lui donne le nom. La page de chaque radio indique tous ses émetteurs.

- [‹ 98,7 FM](/fr/frequencies/98-7-fm/)
- [98,9 FM ›](/fr/frequencies/98-9-fm/)

[Recherche de fréquences FM](/fr/frequencies/)
