URL canonico: https://radioko.com/it/frequencies/106-3-fm/ · Lingua: it-IT

# Radio sui 106,3 FM in Italia

15 radio presenti su radioko trasmettono sui 106,3 FM in Italia, ognuna dal proprio trasmettitore. Eccole per regione e località: premi play su una di esse per ascoltarla qui.

## Radio sui 106,3 FM

| Dove | Stazione |  |
| --- | --- | --- |
| Abruzzo |  |  |
| Teramo (provincia) | [RDS Radio Dimensione Suono](/it/rds-radio-dimensione-suono/) |  |
| Basilicata |  |  |
| Matera | [Virgin Radio Italia](/it/virgin-radio-italia/) |  |
| Calabria |  |  |
| Bagnara Calabra | [Radio Italia Solo Musica Italiana](/it/radio-italia-solo-musica-italiana/) |  |
| Cittanova | [Radio Italia Solo Musica Italiana](/it/radio-italia-solo-musica-italiana/) |  |
| Gioia Tauro | [Radio Italia Solo Musica Italiana](/it/radio-italia-solo-musica-italiana/) |  |
| Palmi | [Radio Italia Solo Musica Italiana](/it/radio-italia-solo-musica-italiana/) |  |
| Polistena | [Radio Italia Solo Musica Italiana](/it/radio-italia-solo-musica-italiana/) |  |
| Rosarno | [Radio Italia Solo Musica Italiana](/it/radio-italia-solo-musica-italiana/) |  |
| Taurianova | [Radio Italia Solo Musica Italiana](/it/radio-italia-solo-musica-italiana/) |  |
| Vibo Valentia | [Radio Italia Solo Musica Italiana](/it/radio-italia-solo-musica-italiana/) |  |
| [Campania](/it/region/campania/) |  |  |
| Avellino | [Radio Freccia](/it/radio-freccia/) |  |
| Cava De' Tirreni | [Radio Ibiza](/it/radio-ibiza/) |  |
| Foiano Di Val Fortore | [Radio Ibiza](/it/radio-ibiza/) |  |
| Nocera Inferiore | [Radio Ibiza](/it/radio-ibiza/) |  |
| Paupisi | [Radio KissKiss](/it/radio-kisskiss/) |  |
| Ponte | [Radio KissKiss](/it/radio-kisskiss/) |  |
| Salerno | [RTL 102.5](/it/rtl-102-5/) |  |
| San Bartolomeo In Galdo | [Radio Ibiza](/it/radio-ibiza/) |  |
| Solopaca | [Radio KissKiss](/it/radio-kisskiss/) |  |
| Torrecuso | [Radio KissKiss](/it/radio-kisskiss/) |  |
| Vietri Sul Mare | [Radio Ibiza](/it/radio-ibiza/) |  |
| Friuli-Venezia Giulia |  |  |
| Province di Pordenone, Udine e Gorizia | [Radio 80](/it/radio-80/) |  |
| [Lazio](/it/region/lazio/) |  |  |
| Latina | [RMC Radio Monte Carlo](/it/rmc-radio-monte-carlo/) |  |
| [Roma](/it/region/roma/) | [RMC Radio Monte Carlo](/it/rmc-radio-monte-carlo/) |  |
| Liguria |  |  |
| Arenzano | [Radio Italia Solo Musica Italiana](/it/radio-italia-solo-musica-italiana/) |  |
| Chiavari | [Radio Italia Solo Musica Italiana](/it/radio-italia-solo-musica-italiana/) |  |
| Genova | [Radio Italia Solo Musica Italiana](/it/radio-italia-solo-musica-italiana/) |  |
| La Spezia | [Radio Zeta](/it/radio-zeta/) |  |
| Lavagna | [Radio Italia Solo Musica Italiana](/it/radio-italia-solo-musica-italiana/) |  |
| Recco | [Radio Italia Solo Musica Italiana](/it/radio-italia-solo-musica-italiana/) |  |
| Santa Margherita Ligure | [Radio Italia Solo Musica Italiana](/it/radio-italia-solo-musica-italiana/) |  |
| Marche |  |  |
| Ascoli Piceno (provincia) | [RDS Radio Dimensione Suono](/it/rds-radio-dimensione-suono/) |  |
| Fermo (provincia) | [RDS Radio Dimensione Suono](/it/rds-radio-dimensione-suono/) |  |
| Macerata (provincia) | [RDS Radio Dimensione Suono](/it/rds-radio-dimensione-suono/) |  |
| Molise |  |  |
| Campobasso (provincia) | [Radio 24 il sole 24 ore](/it/radio-24-il-sole-24-ore/) |  |
| Piemonte |  |  |
| Carmagnola | [Radio Italia Solo Musica Italiana](/it/radio-italia-solo-musica-italiana/) |  |
| Chieri | [Radio Italia Solo Musica Italiana](/it/radio-italia-solo-musica-italiana/) |  |
| Collegno | [Radio Italia Solo Musica Italiana](/it/radio-italia-solo-musica-italiana/) |  |
| Grugliasco | [Radio Italia Solo Musica Italiana](/it/radio-italia-solo-musica-italiana/) |  |
| Ivrea | [Radio Italia Solo Musica Italiana](/it/radio-italia-solo-musica-italiana/) |  |
| Moncalieri | [Radio Italia Solo Musica Italiana](/it/radio-italia-solo-musica-italiana/) |  |
| Nichelino | [Radio Italia Solo Musica Italiana](/it/radio-italia-solo-musica-italiana/) |  |
| Orbassano | [Radio Italia Solo Musica Italiana](/it/radio-italia-solo-musica-italiana/) |  |
| Pinerolo | [Radio Italia Solo Musica Italiana](/it/radio-italia-solo-musica-italiana/) |  |
| Rivoli | [Radio Italia Solo Musica Italiana](/it/radio-italia-solo-musica-italiana/) |  |
| Sestriere (TO) | [Discoradio](/it/discoradio/) |  |
| Settimo Torinese | [Radio Italia Solo Musica Italiana](/it/radio-italia-solo-musica-italiana/) |  |
| Torino | [Radio Italia Solo Musica Italiana](/it/radio-italia-solo-musica-italiana/) |  |
| Venaria Reale | [Radio Italia Solo Musica Italiana](/it/radio-italia-solo-musica-italiana/) |  |
| Verbania | [Radio Italia Solo Musica Italiana](/it/radio-italia-solo-musica-italiana/) |  |
| Puglia |  |  |
| Brindisi | [Radio Freccia](/it/radio-freccia/) |  |
| Foggia | [Radio 24 il sole 24 ore](/it/radio-24-il-sole-24-ore/) |  |
| Foggia (provincia) | [Radio 24 il sole 24 ore](/it/radio-24-il-sole-24-ore/) |  |
| Sardegna |  |  |
| Cabras | [Radio Italia Solo Musica Italiana](/it/radio-italia-solo-musica-italiana/) |  |
| Costa Rei | [Radio Italia Solo Musica Italiana](/it/radio-italia-solo-musica-italiana/) |  |
| Macomer | [Radio Italia Solo Musica Italiana](/it/radio-italia-solo-musica-italiana/) |  |
| Oristano | [Radio Italia Solo Musica Italiana](/it/radio-italia-solo-musica-italiana/) |  |
| Sassari | [Radio Italia Solo Musica Italiana](/it/radio-italia-solo-musica-italiana/) |  |
| Villasimius | [Radio Italia Solo Musica Italiana](/it/radio-italia-solo-musica-italiana/) |  |
| [Sicilia](/it/region/sicilia/) |  |  |
| Agrigento | [Radio Freccia](/it/radio-freccia/) |  |
| Toscana |  |  |
| Pistoia (città) | [Radio Deejay](/it/radio-deejay/) |  |
| [Trentino-Alto Adige](/it/region/trentino-alto-adige/) |  |  |
| Trento | [Radio Capital](/it/radio-capital/) |  |
| Valle d'Aosta |  |  |
| Valle d'Aosta | [Radio Capital](/it/radio-capital/) |  |
| [Veneto](/it/region/veneto/) |  |  |
| Belluno | [Lattemiele](/it/lattemiele/) |  |

Dagli elenchi delle frequenze, aggiornati al 16 novembre 2026: un trasmettitore conta per le città entro 20 km e per la città di cui il suo elenco gli dà il nome. La pagina di ogni stazione riporta tutti i suoi trasmettitori.

- [‹ 106,2 FM](/it/frequencies/106-2-fm/)
- [106,4 FM ›](/it/frequencies/106-4-fm/)

[Cerca frequenze FM](/it/frequencies/)
