URL canonico: https://radioko.com/it/frequencies/106-4-fm/ · Lingua: it-IT

# Radio sui 106,4 FM in Italia

8 radio presenti su radioko trasmettono sui 106,4 FM in Italia, ognuna dal proprio trasmettitore. Eccole per regione e località: premi play su una di esse per ascoltarla qui.

## Radio sui 106,4 FM

| Dove | Stazione |  |
| --- | --- | --- |
| Abruzzo |  |  |
| Teramo | [Radio Zeta](/it/radio-zeta/) |  |
| Basilicata |  |  |
| Potenza (provincia) | [Radio 24 il sole 24 ore](/it/radio-24-il-sole-24-ore/) |  |
| Friuli-Venezia Giulia |  |  |
| Provincia di Trieste | [Radio 80](/it/radio-80/) |  |
| Udine (provincia) | [Radio 24 il sole 24 ore](/it/radio-24-il-sole-24-ore/) |  |
| Liguria |  |  |
| La Spezia (provincia) | [RDS Radio Dimensione Suono](/it/rds-radio-dimensione-suono/) |  |
| Marche |  |  |
| Ancona | [RDS Radio Dimensione Suono](/it/rds-radio-dimensione-suono/) |  |
| Pesaro (provincia) | [RDS Radio Dimensione Suono](/it/rds-radio-dimensione-suono/) |  |
| Piemonte |  |  |
| Cuneo | [Radio Italia Solo Musica Italiana](/it/radio-italia-solo-musica-italiana/) |  |
| Fossano | [Radio Italia Solo Musica Italiana](/it/radio-italia-solo-musica-italiana/) |  |
| Mondovi' | [Radio Italia Solo Musica Italiana](/it/radio-italia-solo-musica-italiana/) |  |
| Sardegna |  |  |
| Arzachena | [Radio Italia Solo Musica Italiana](/it/radio-italia-solo-musica-italiana/) |  |
| La Maddalena | [Radio Italia Solo Musica Italiana](/it/radio-italia-solo-musica-italiana/) |  |
| Olbia | [Radio Italia Solo Musica Italiana](/it/radio-italia-solo-musica-italiana/) |  |
| Tempio Pausania | [Radio Italia Solo Musica Italiana](/it/radio-italia-solo-musica-italiana/) |  |
| [Sicilia](/it/region/sicilia/) |  |  |
| Caltanissetta | [RDS Radio Dimensione Suono](/it/rds-radio-dimensione-suono/) |  |
| Catania (provincia) | [Radio 24 il sole 24 ore](/it/radio-24-il-sole-24-ore/) |  |
| Trapani | [Radio Deejay](/it/radio-deejay/) |  |
| Toscana |  |  |
| Lucca | [Radio Capital](/it/radio-capital/) |  |
| Massa Carrara (provincia) | [RDS Radio Dimensione Suono](/it/rds-radio-dimensione-suono/) |  |
| Massa-Carrara | [Radio Capital](/it/radio-capital/) |  |
| Pisa (provincia) | [RDS Radio Dimensione Suono](/it/rds-radio-dimensione-suono/) |  |
| Siena | [RMC Radio Monte Carlo](/it/rmc-radio-monte-carlo/) |  |
| Valle d'Aosta |  |  |
| Valle d'Aosta | [Radio Deejay](/it/radio-deejay/) |  |

Dagli elenchi delle frequenze, aggiornati al 16 novembre 2026: un trasmettitore conta per le città entro 20 km e per la città di cui il suo elenco gli dà il nome. La pagina di ogni stazione riporta tutti i suoi trasmettitori.

- [‹ 106,3 FM](/it/frequencies/106-3-fm/)
- [106,9 FM ›](/it/frequencies/106-9-fm/)

[Cerca frequenze FM](/it/frequencies/)
