URL canonico: https://radioko.com/it/frequencies/107-9-fm/ · Lingua: it-IT

# Radio sui 107,9 FM in Italia

10 radio presenti su radioko trasmettono sui 107,9 FM in Italia, ognuna dal proprio trasmettitore. Eccole per regione e località: premi play su una di esse per ascoltarla qui.

## Radio sui 107,9 FM

| Dove | Stazione |  |
| --- | --- | --- |
| Calabria |  |  |
| Rogliano | [Radio KissKiss](/it/radio-kisskiss/) |  |
| Friuli-Venezia Giulia |  |  |
| Gorizia | [RTL 102.5](/it/rtl-102-5/) |  |
| Udine | [RTL 102.5](/it/rtl-102-5/) |  |
| Udine (provincia) | [RDS Radio Dimensione Suono](/it/rds-radio-dimensione-suono/) |  |
| [Lazio](/it/region/lazio/) |  |  |
| Latina | [Radio 24 il sole 24 ore](/it/radio-24-il-sole-24-ore/) |  |
| Latina (provincia) | [Radio 24 il sole 24 ore](/it/radio-24-il-sole-24-ore/) |  |
| [Roma](/it/region/roma/) | [Radio 24 il sole 24 ore](/it/radio-24-il-sole-24-ore/) |  |
| Roma (provincia) | [Radio 24 il sole 24 ore](/it/radio-24-il-sole-24-ore/) |  |
| Viterbo | [Virgin Radio Italia](/it/virgin-radio-italia/) |  |
| Viterbo (provincia) | [Radio 24 il sole 24 ore](/it/radio-24-il-sole-24-ore/) |  |
| Liguria |  |  |
| Genova (provincia) | [RDS Radio Dimensione Suono](/it/rds-radio-dimensione-suono/) |  |
| Imperia | [Radio KissKiss](/it/radio-kisskiss/) |  |
| Ventimiglia | [Radio KissKiss](/it/radio-kisskiss/) |  |
| [Lombardia](/it/region/lombardia/) |  |  |
| Bormio | [Radio KissKiss](/it/radio-kisskiss/) |  |
| Campodolcino | [Radio KissKiss](/it/radio-kisskiss/) |  |
| Madesimo | [Radio KissKiss](/it/radio-kisskiss/) |  |
| Ponte di Legno (Valcamonica) | [Radio Popolare](/it/radio-popolare/) |  |
| Marche |  |  |
| Ascoli Piceno (provincia) | [RDS Radio Dimensione Suono](/it/rds-radio-dimensione-suono/) |  |
| Puglia |  |  |
| Lecce | [R101 FM](/it/r101-fm/) |  |
| Sardegna |  |  |
| Cagliari | [Radio Freccia](/it/radio-freccia/) |  |
| [Sicilia](/it/region/sicilia/) |  |  |
| Caltanissetta (provincia) | [RDS Radio Dimensione Suono](/it/rds-radio-dimensione-suono/) |  |
| Catania | [RDS Radio Dimensione Suono](/it/rds-radio-dimensione-suono/) |  |
| Enna | [RDS Radio Dimensione Suono](/it/rds-radio-dimensione-suono/) |  |
| Siracusa (provincia) | [RDS Radio Dimensione Suono](/it/rds-radio-dimensione-suono/) |  |
| Toscana |  |  |
| Siena | [Virgin Radio Italia](/it/virgin-radio-italia/) |  |
| [Trentino-Alto Adige](/it/region/trentino-alto-adige/) |  |  |
| Canal San Bovo () | [Radio KissKiss](/it/radio-kisskiss/) |  |
| Gobbera () | [Radio KissKiss](/it/radio-kisskiss/) |  |
| Trento | [Radio Freccia](/it/radio-freccia/) |  |
| Umbria |  |  |
| Perugia (città) | [m2o](/it/radio-m2o/) |  |
| Terni | [R101 FM](/it/r101-fm/) |  |
| Terni (provincia) | [Radio 24 il sole 24 ore](/it/radio-24-il-sole-24-ore/) |  |
| [Veneto](/it/region/veneto/) |  |  |
| Verona | [Radio KissKiss](/it/radio-kisskiss/) |  |
| Vicenza - Alto Vicentino | [Radio Company](/it/radio-company/) |  |

Dagli elenchi delle frequenze, aggiornati al 16 novembre 2026: un trasmettitore conta per le città entro 20 km e per la città di cui il suo elenco gli dà il nome. La pagina di ogni stazione riporta tutti i suoi trasmettitori.

- [‹ 107,8 FM](/it/frequencies/107-8-fm/)

[Cerca frequenze FM](/it/frequencies/)
