URL canonico: https://radioko.com/it/frequencies/87-5-fm/ · Lingua: it-IT

# Radio sui 87,5 FM in Italia

11 radio presenti su radioko trasmettono sui 87,5 FM in Italia, ognuna dal proprio trasmettitore. Eccole per regione e località: premi play su una di esse per ascoltarla qui.

## Radio sui 87,5 FM

| Dove | Stazione |  |
| --- | --- | --- |
| Abruzzo |  |  |
| Teramo | [RDS Radio Dimensione Suono](/it/rds-radio-dimensione-suono/) |  |
| Basilicata |  |  |
| Lagonegro | [Radio KissKiss](/it/radio-kisskiss/) |  |
| Matera | [RMC Radio Monte Carlo](/it/rmc-radio-monte-carlo/) |  |
| Rivello | [Radio KissKiss](/it/radio-kisskiss/) |  |
| Calabria |  |  |
| Crotone | [Radio Zeta](/it/radio-zeta/) |  |
| [Campania](/it/region/campania/) |  |  |
| Avellino | [Radio Sportiva](/it/radio-sportiva/) |  |
| Aversa | [Radio Italia Solo Musica Italiana](/it/radio-italia-solo-musica-italiana/) |  |
| Caserta | [Radio Italia Solo Musica Italiana](/it/radio-italia-solo-musica-italiana/) |  |
| Napoli | [Radio Italia Solo Musica Italiana](/it/radio-italia-solo-musica-italiana/) |  |
| San Giorgio A Cremano | [Radio Italia Solo Musica Italiana](/it/radio-italia-solo-musica-italiana/) |  |
| Sapri | [Radio KissKiss](/it/radio-kisskiss/) |  |
| [Emilia-Romagna](/it/region/emilia-romagna/) |  |  |
| Bologna | [Radio Capital](/it/radio-capital/) |  |
| Ferrara | [Radio Capital](/it/radio-capital/) |  |
| Fidenza | [Radio Bruno](/it/radio-bruno-2/) |  |
| Forlì e Cesena (città) | [Radio Capital](/it/radio-capital/) |  |
| Forlì-Cesena | [Radio Capital](/it/radio-capital/) |  |
| Parma | [Radio Bruno](/it/radio-bruno-2/) |  |
| Piacenza | [Radio Bruno](/it/radio-bruno-2/) |  |
| Ravenna | [Radio Capital](/it/radio-capital/) |  |
| Ravenna (città) | [Radio Capital](/it/radio-capital/) |  |
| Liguria |  |  |
| Sarzana | [Radio Italia Solo Musica Italiana](/it/radio-italia-solo-musica-italiana/) |  |
| [Lombardia](/it/region/lombardia/) |  |  |
| Bergamo | [Radio Bruno](/it/radio-bruno-2/) |  |
| Cremona | [Radio Bruno](/it/radio-bruno-2/) |  |
| Sardegna |  |  |
| Nuoro | [Radio Deejay](/it/radio-deejay/) |  |
| [Sicilia](/it/region/sicilia/) |  |  |
| Messina (provincia) | [RDS Radio Dimensione Suono](/it/rds-radio-dimensione-suono/) |  |
| Ragusa | [RTL 102.5](/it/rtl-102-5/) |  |
| Villafranca T., Milazzo, Barcellona Pozzo di Gotto, Patti | [Radio Sportiva](/it/radio-sportiva/) |  |
| Toscana |  |  |
| Arezzo | [Radio Freccia](/it/radio-freccia/) |  |
| Arezzo (provincia) | [RDS Radio Dimensione Suono](/it/rds-radio-dimensione-suono/) |  |
| Camaiore | [Radio Italia Solo Musica Italiana](/it/radio-italia-solo-musica-italiana/) |  |
| Firenze | [Radio Freccia](/it/radio-freccia/) |  |
| Livorno | [Radio Freccia](/it/radio-freccia/) |  |
| Lucca | [Radio Freccia](/it/radio-freccia/) |  |
| Pisa | [Radio Freccia](/it/radio-freccia/) |  |
| Pistoia | [Radio Freccia](/it/radio-freccia/) |  |
| Prato | [Radio Freccia](/it/radio-freccia/) |  |
| Siena (provincia) | [RDS Radio Dimensione Suono](/it/rds-radio-dimensione-suono/) |  |
| Viareggio | [Radio Italia Solo Musica Italiana](/it/radio-italia-solo-musica-italiana/) |  |
| Umbria |  |  |
| Perugia (provincia) | [RDS Radio Dimensione Suono](/it/rds-radio-dimensione-suono/) |  |
| Terni (provincia) | [RDS Radio Dimensione Suono](/it/rds-radio-dimensione-suono/) |  |

Dagli elenchi delle frequenze, aggiornati al 16 novembre 2026: un trasmettitore conta per le città entro 20 km e per la città di cui il suo elenco gli dà il nome. La pagina di ogni stazione riporta tutti i suoi trasmettitori.

- [87,6 FM ›](/it/frequencies/87-6-fm/)

[Cerca frequenze FM](/it/frequencies/)
