URL canonico: https://radioko.com/it/frequencies/90-7-fm/ · Lingua: it-IT

# Radio sui 90,7 FM in Italia

12 radio presenti su radioko trasmettono sui 90,7 FM in Italia, ognuna dal proprio trasmettitore. Eccole per regione e località: premi play su una di esse per ascoltarla qui.

## Radio sui 90,7 FM

| Dove | Stazione |  |
| --- | --- | --- |
| Abruzzo |  |  |
| Aquila | [m2o](/it/radio-m2o/) |  |
| L'Aquila (provincia) | [Radio 24 il sole 24 ore](/it/radio-24-il-sole-24-ore/) |  |
| Pescara | [R101 FM](/it/r101-fm/) |  |
| Calabria |  |  |
| Cassano Allo Ionio | [Radio KissKiss](/it/radio-kisskiss/) |  |
| Rossano | [Radio KissKiss](/it/radio-kisskiss/) |  |
| [Campania](/it/region/campania/) |  |  |
| Colliano | [Radio Ibiza](/it/radio-ibiza/) |  |
| Contursi Terme | [Radio Ibiza](/it/radio-ibiza/) |  |
| Friuli-Venezia Giulia |  |  |
| Gorizia | [Radio Freccia](/it/radio-freccia/) |  |
| Pordenone | [Radio Freccia](/it/radio-freccia/) |  |
| Udine | [Radio Freccia](/it/radio-freccia/) |  |
| [Lazio](/it/region/lazio/) |  |  |
| Frosinone (città) | [Radio Deejay](/it/radio-deejay/) |  |
| Lago di Bracciano e Anguillara Sabazia (RM) | [Radio Birikina](/it/radio-birikina/) |  |
| Liguria |  |  |
| Genova città, prov. nord GE, Valpolcevera | [Radio Sportiva](/it/radio-sportiva/) |  |
| Savona | [Radio Italia Solo Musica Italiana](/it/radio-italia-solo-musica-italiana/) |  |
| [Lombardia](/it/region/lombardia/) |  |  |
| Como (provincia) | [Radio 24 il sole 24 ore](/it/radio-24-il-sole-24-ore/) |  |
| Lecco (provincia) | [Radio 24 il sole 24 ore](/it/radio-24-il-sole-24-ore/) |  |
| Sondrio (provincia) | [Radio 24 il sole 24 ore](/it/radio-24-il-sole-24-ore/) |  |
| Marche |  |  |
| Ancona (città) | [m2o](/it/radio-m2o/) |  |
| Piemonte |  |  |
| Asti | [RTL 102.5](/it/rtl-102-5/) |  |
| Biella | [RTL 102.5](/it/rtl-102-5/) |  |
| Novara | [RTL 102.5](/it/rtl-102-5/) |  |
| Torino | [RTL 102.5](/it/rtl-102-5/) |  |
| Vercelli | [RTL 102.5](/it/rtl-102-5/) |  |
| Puglia |  |  |
| Taranto | [Radio KissKiss](/it/radio-kisskiss/) |  |
| Toscana |  |  |
| Grosseto (provincia) | [RDS Radio Dimensione Suono](/it/rds-radio-dimensione-suono/) |  |
| Livorno (provincia) | [RDS Radio Dimensione Suono](/it/rds-radio-dimensione-suono/) |  |
| [Veneto](/it/region/veneto/) |  |  |
| Treviso | [Radio Freccia](/it/radio-freccia/) |  |
| Venezia | [Radio Freccia](/it/radio-freccia/) |  |

Dagli elenchi delle frequenze, aggiornati al 16 novembre 2026: un trasmettitore conta per le città entro 20 km e per la città di cui il suo elenco gli dà il nome. La pagina di ogni stazione riporta tutti i suoi trasmettitori.

- [‹ 90,6 FM](/it/frequencies/90-6-fm/)
- [90,8 FM ›](/it/frequencies/90-8-fm/)

[Cerca frequenze FM](/it/frequencies/)
