URL canonico: https://radioko.com/it/frequencies/91-4-fm/ · Lingua: it-IT

# Radio sui 91,4 FM in Italia

10 radio presenti su radioko trasmettono sui 91,4 FM in Italia, ognuna dal proprio trasmettitore. Eccole per regione e località: premi play su una di esse per ascoltarla qui.

## Radio sui 91,4 FM

| Dove | Stazione |  |
| --- | --- | --- |
| Abruzzo |  |  |
| Chieti (provincia) | [RDS Radio Dimensione Suono](/it/rds-radio-dimensione-suono/) |  |
| L'Aquila (città) | [m2o](/it/radio-m2o/) |  |
| Calabria |  |  |
| Cassano Allo Ionio | [Radio KissKiss](/it/radio-kisskiss/) |  |
| Catanzaro | [Radio KissKiss](/it/radio-kisskiss/) |  |
| Lamezia Terme | [Radio KissKiss](/it/radio-kisskiss/) |  |
| Locri | [Radio KissKiss](/it/radio-kisskiss/) |  |
| Rossano | [Radio KissKiss](/it/radio-kisskiss/) |  |
| [Emilia-Romagna](/it/region/emilia-romagna/) |  |  |
| Bologna | [RMC Radio Monte Carlo](/it/rmc-radio-monte-carlo/) |  |
| Cesena | [RMC Radio Monte Carlo](/it/rmc-radio-monte-carlo/) |  |
| Ferrara | [RMC Radio Monte Carlo](/it/rmc-radio-monte-carlo/) |  |
| Modena | [RMC Radio Monte Carlo](/it/rmc-radio-monte-carlo/) |  |
| Ravenna | [RMC Radio Monte Carlo](/it/rmc-radio-monte-carlo/) |  |
| Rimini | [Radio Deejay](/it/radio-deejay/) |  |
| [Lazio](/it/region/lazio/) |  |  |
| Anagni | [Radio Italia Solo Musica Italiana](/it/radio-italia-solo-musica-italiana/) |  |
| Ceccano | [Radio Italia Solo Musica Italiana](/it/radio-italia-solo-musica-italiana/) |  |
| Frosinone | [Radio Italia Solo Musica Italiana](/it/radio-italia-solo-musica-italiana/) |  |
| Frosinone (provincia) | [RDS Radio Dimensione Suono](/it/rds-radio-dimensione-suono/) |  |
| Valmontone | [Radio Italia Solo Musica Italiana](/it/radio-italia-solo-musica-italiana/) |  |
| [Lombardia](/it/region/lombardia/) |  |  |
| Como | [Radio Freccia](/it/radio-freccia/) |  |
| Lodi | [Radio Freccia](/it/radio-freccia/) |  |
| Mandello Lario, Bellagio | [Radio Popolare](/it/radio-popolare/) |  |
| [Milano](/it/region/milano/) | [Radio Freccia](/it/radio-freccia/) |  |
| Monza | [Radio Freccia](/it/radio-freccia/) |  |
| Pavia | [Radio Freccia](/it/radio-freccia/) |  |
| Molise |  |  |
| Campobasso | [Radio Deejay](/it/radio-deejay/) |  |
| Isernia | [RDS Radio Dimensione Suono](/it/rds-radio-dimensione-suono/) |  |
| Isernia (provincia) | [RDS Radio Dimensione Suono](/it/rds-radio-dimensione-suono/) |  |
| Toscana |  |  |
| Firenze | [Radio Freccia](/it/radio-freccia/) |  |
| Pistoia | [Radio Freccia](/it/radio-freccia/) |  |
| Prato | [Radio Freccia](/it/radio-freccia/) |  |
| [Trentino-Alto Adige](/it/region/trentino-alto-adige/) |  |  |
| Trento (provincia) | [RDS Radio Dimensione Suono](/it/rds-radio-dimensione-suono/) |  |
| Umbria |  |  |
| Narni | [Radio Italia Solo Musica Italiana](/it/radio-italia-solo-musica-italiana/) |  |
| Terni | [Radio Italia Solo Musica Italiana](/it/radio-italia-solo-musica-italiana/) |  |
| Valle d'Aosta |  |  |
| Aosta | [RDS Radio Dimensione Suono](/it/rds-radio-dimensione-suono/) |  |
| Aosta (provincia) | [RDS Radio Dimensione Suono](/it/rds-radio-dimensione-suono/) |  |
| [Veneto](/it/region/veneto/) |  |  |
| Conegliano, Vittorio Veneto (TV) | [Radio Birikina](/it/radio-birikina/) |  |
| Feltre (BL) | [Radio Company](/it/radio-company/) |  |
| Rovigo | [RMC Radio Monte Carlo](/it/rmc-radio-monte-carlo/) |  |

Dagli elenchi delle frequenze, aggiornati al 16 novembre 2026: un trasmettitore conta per le città entro 20 km e per la città di cui il suo elenco gli dà il nome. La pagina di ogni stazione riporta tutti i suoi trasmettitori.

- [‹ 91,3 FM](/it/frequencies/91-3-fm/)
- [91,5 FM ›](/it/frequencies/91-5-fm/)

[Cerca frequenze FM](/it/frequencies/)
