URL canonico: https://radioko.com/it/frequencies/93-1-fm/ · Lingua: it-IT

# Radio sui 93,1 FM in Italia

10 radio presenti su radioko trasmettono sui 93,1 FM in Italia, ognuna dal proprio trasmettitore. Eccole per regione e località: premi play su una di esse per ascoltarla qui.

## Radio sui 93,1 FM

| Dove | Stazione |  |
| --- | --- | --- |
| [Emilia-Romagna](/it/region/emilia-romagna/) |  |  |
| Modena | [m2o](/it/radio-m2o/) |  |
| Modena (città) | [m2o](/it/radio-m2o/) |  |
| Parma (provincia) | [RDS Radio Dimensione Suono](/it/rds-radio-dimensione-suono/) |  |
| Ravenna | [Radio Freccia](/it/radio-freccia/) |  |
| Reggio Emilia (provincia) | [RDS Radio Dimensione Suono](/it/rds-radio-dimensione-suono/) |  |
| Rimini | [RDS Radio Dimensione Suono](/it/rds-radio-dimensione-suono/) |  |
| Rimini (provincia) | [RDS Radio Dimensione Suono](/it/rds-radio-dimensione-suono/) |  |
| Friuli-Venezia Giulia |  |  |
| Udine | [RTL 102.5](/it/rtl-102-5/) |  |
| [Lazio](/it/region/lazio/) |  |  |
| Terracina | [Radio KissKiss](/it/radio-kisskiss/) |  |
| [Lombardia](/it/region/lombardia/) |  |  |
| Bergamo | [m2o](/it/radio-m2o/) |  |
| Como | [m2o](/it/radio-m2o/) |  |
| Cremona (città) | [m2o](/it/radio-m2o/) |  |
| Lecco | [m2o](/it/radio-m2o/) |  |
| Lodi (città) | [m2o](/it/radio-m2o/) |  |
| [Milano](/it/region/milano/) | [m2o](/it/radio-m2o/) |  |
| Monza e Brianza (città) | [m2o](/it/radio-m2o/) |  |
| Pavia (città) | [m2o](/it/radio-m2o/) |  |
| Val Trompia (BS): Gardone, Sarezzo, Villa Carcina | [Radio Birikina](/it/radio-birikina/) |  |
| Marche |  |  |
| Jesi, Monsano, Zona Jesina | [Radio Sportiva](/it/radio-sportiva/) |  |
| Pesaro (provincia) | [RDS Radio Dimensione Suono](/it/rds-radio-dimensione-suono/) |  |
| Piemonte |  |  |
| Alessandria | [Radio Capital](/it/radio-capital/) |  |
| Novara (città) | [m2o](/it/radio-m2o/) |  |
| Puglia |  |  |
| Corsano | [Radio KissKiss](/it/radio-kisskiss/) |  |
| [Sicilia](/it/region/sicilia/) |  |  |
| Canicatti' | [Radio Italia Solo Musica Italiana](/it/radio-italia-solo-musica-italiana/) |  |
| Enna | [Radio Capital](/it/radio-capital/) |  |
| Enna (città) | [Radio Capital](/it/radio-capital/) |  |
| Toscana |  |  |
| Firenze | [Radio KissKiss](/it/radio-kisskiss/) |  |
| Pistoia | [Radio KissKiss](/it/radio-kisskiss/) |  |
| Prato | [Radio KissKiss](/it/radio-kisskiss/) |  |
| [Veneto](/it/region/veneto/) |  |  |
| Venezia | [Virgin Radio Italia](/it/virgin-radio-italia/) |  |

Dagli elenchi delle frequenze, aggiornati al 16 novembre 2026: un trasmettitore conta per le città entro 20 km e per la città di cui il suo elenco gli dà il nome. La pagina di ogni stazione riporta tutti i suoi trasmettitori.

- [‹ 93,0 FM](/it/frequencies/93-fm/)
- [93,2 FM ›](/it/frequencies/93-2-fm/)

[Cerca frequenze FM](/it/frequencies/)
