URL canonico: https://radioko.com/it/frequencies/94-2-fm/ · Lingua: it-IT

# Radio sui 94,2 FM in Italia

10 radio presenti su radioko trasmettono sui 94,2 FM in Italia, ognuna dal proprio trasmettitore. Eccole per regione e località: premi play su una di esse per ascoltarla qui.

## Radio sui 94,2 FM

| Dove | Stazione |  |
| --- | --- | --- |
| Calabria |  |  |
| Corigliano Calabro | [Radio Italia Solo Musica Italiana](/it/radio-italia-solo-musica-italiana/) |  |
| Rossano | [Radio Italia Solo Musica Italiana](/it/radio-italia-solo-musica-italiana/) |  |
| [Campania](/it/region/campania/) |  |  |
| Benevento | [Radio Kiss Kiss Napoli](/it/radio-kiss-kiss-napoli/) |  |
| [Emilia-Romagna](/it/region/emilia-romagna/) |  |  |
| Alfonsine | [Radio Bruno](/it/radio-bruno-2/) |  |
| Bologna | [Radio 105](/it/radio-105/) |  |
| Friuli-Venezia Giulia |  |  |
| UD | [Radio Birikina](/it/radio-birikina/) |  |
| [Lazio](/it/region/lazio/) |  |  |
| Latina | [Virgin Radio Italia](/it/virgin-radio-italia/) |  |
| [Roma](/it/region/roma/) | [Virgin Radio Italia](/it/virgin-radio-italia/) |  |
| Liguria |  |  |
| Arenzano | [Radio Italia Solo Musica Italiana](/it/radio-italia-solo-musica-italiana/) |  |
| Genova | [Radio Italia Solo Musica Italiana](/it/radio-italia-solo-musica-italiana/) |  |
| Imperia (città) | [Radio Deejay](/it/radio-deejay/) |  |
| Puglia |  |  |
| Bari (provincia) | [RDS Radio Dimensione Suono](/it/rds-radio-dimensione-suono/) |  |
| Sardegna |  |  |
| Alghero (provincia) | [RDS Radio Dimensione Suono](/it/rds-radio-dimensione-suono/) |  |
| Porto Torres-Valledoria | [RDS Radio Dimensione Suono](/it/rds-radio-dimensione-suono/) |  |
| Sassari (provincia) | [RDS Radio Dimensione Suono](/it/rds-radio-dimensione-suono/) |  |
| [Sicilia](/it/region/sicilia/) |  |  |
| Golfo di Castellammare, Partinico | [Radio Sportiva](/it/radio-sportiva/) |  |
| Toscana |  |  |
| Firenze, Prato, Pistoia | [Radio Sportiva](/it/radio-sportiva/) |  |
| Pisa, Lucca, Livorno e prov., Empoli | [Radio Sportiva](/it/radio-sportiva/) |  |
| Tratto A1 Incisa V.no-Arezzo | [Radio Sportiva](/it/radio-sportiva/) |  |
| Vernio, Vaiano | [Radio Sportiva](/it/radio-sportiva/) |  |
| [Veneto](/it/region/veneto/) |  |  |
| Belluno (provincia) | [Radio 24 il sole 24 ore](/it/radio-24-il-sole-24-ore/) |  |
| Vicenza (provincia) | [RDS Radio Dimensione Suono](/it/rds-radio-dimensione-suono/) |  |

Dagli elenchi delle frequenze, aggiornati al 16 novembre 2026: un trasmettitore conta per le città entro 20 km e per la città di cui il suo elenco gli dà il nome. La pagina di ogni stazione riporta tutti i suoi trasmettitori.

- [‹ 94,1 FM](/it/frequencies/94-1-fm/)
- [94,3 FM ›](/it/frequencies/94-3-fm/)

[Cerca frequenze FM](/it/frequencies/)
