URL canonico: https://radioko.com/it/frequencies/96-2-fm/ · Lingua: it-IT

# Radio sui 96,2 FM in Italia

12 radio presenti su radioko trasmettono sui 96,2 FM in Italia, ognuna dal proprio trasmettitore. Eccole per regione e località: premi play su una di esse per ascoltarla qui.

## Radio sui 96,2 FM

| Dove | Stazione |  |
| --- | --- | --- |
| Calabria |  |  |
| SAN MARCO ARGENTANO (CS) | [Lattemiele](/it/lattemiele/) |  |
| [Emilia-Romagna](/it/region/emilia-romagna/) |  |  |
| Castelnovo Monti | [Radio Bruno](/it/radio-bruno-2/) |  |
| Fidenza | [Radio KissKiss](/it/radio-kisskiss/) |  |
| Reggio Emilia | [m2o](/it/radio-m2o/) |  |
| Reggio Emilia (città) | [m2o](/it/radio-m2o/) |  |
| Salsomaggiore Terme | [Radio KissKiss](/it/radio-kisskiss/) |  |
| Friuli-Venezia Giulia |  |  |
| Trieste | [Virgin Radio Italia](/it/virgin-radio-italia/) |  |
| [Lazio](/it/region/lazio/) |  |  |
| Latina | [RMC Radio Monte Carlo](/it/rmc-radio-monte-carlo/) |  |
| Roma (provincia) | [RDS Radio Dimensione Suono](/it/rds-radio-dimensione-suono/) |  |
| Liguria |  |  |
| Genova | [Radio Capital](/it/radio-capital/) |  |
| Genova (città) | [Radio Capital](/it/radio-capital/) |  |
| Savona | [Radio Capital](/it/radio-capital/) |  |
| Savona (città) | [Radio Capital](/it/radio-capital/) |  |
| [Lombardia](/it/region/lombardia/) |  |  |
| Brescia | [Radio Freccia](/it/radio-freccia/) |  |
| Cremona | [Radio Freccia](/it/radio-freccia/) |  |
| Piemonte |  |  |
| Cuneo | [Discoradio](/it/discoradio/) |  |
| Torino | [RDS Radio Dimensione Suono](/it/rds-radio-dimensione-suono/) |  |
| Puglia |  |  |
| Lecce | [Radio Deejay](/it/radio-deejay/) |  |
| Taranto | [Virgin Radio Italia](/it/virgin-radio-italia/) |  |
| [Sicilia](/it/region/sicilia/) |  |  |
| Caltanissetta | [Radio Freccia](/it/radio-freccia/) |  |
| Castelvetrano | [Radio Italia Solo Musica Italiana](/it/radio-italia-solo-musica-italiana/) |  |
| Erice | [Radio Italia Solo Musica Italiana](/it/radio-italia-solo-musica-italiana/) |  |
| Marsala | [Radio Italia Solo Musica Italiana](/it/radio-italia-solo-musica-italiana/) |  |
| Mazara del Vallo | [Radio Italia Solo Musica Italiana](/it/radio-italia-solo-musica-italiana/) |  |
| Trapani | [Radio Italia Solo Musica Italiana](/it/radio-italia-solo-musica-italiana/) |  |
| Toscana |  |  |
| Massa Carrara (provincia) | [RDS Radio Dimensione Suono](/it/rds-radio-dimensione-suono/) |  |
| Valle d'Aosta |  |  |
| Aosta (provincia) | [RDS Radio Dimensione Suono](/it/rds-radio-dimensione-suono/) |  |
| [Veneto](/it/region/veneto/) |  |  |
| Padova | [Radio Freccia](/it/radio-freccia/) |  |
| Rovigo | [Radio Freccia](/it/radio-freccia/) |  |
| Treviso | [Radio Freccia](/it/radio-freccia/) |  |
| Venezia | [Radio Freccia](/it/radio-freccia/) |  |
| Vicenza | [Radio Freccia](/it/radio-freccia/) |  |

Dagli elenchi delle frequenze, aggiornati al 16 novembre 2026: un trasmettitore conta per le città entro 20 km e per la città di cui il suo elenco gli dà il nome. La pagina di ogni stazione riporta tutti i suoi trasmettitori.

- [‹ 96,1 FM](/it/frequencies/96-1-fm/)
- [96,3 FM ›](/it/frequencies/96-3-fm/)

[Cerca frequenze FM](/it/frequencies/)
