URL canonico: https://radioko.com/it/frequencies/96-3-fm/ · Lingua: it-IT

# Radio sui 96,3 FM in Italia

12 radio presenti su radioko trasmettono sui 96,3 FM in Italia, ognuna dal proprio trasmettitore. Eccole per regione e località: premi play su una di esse per ascoltarla qui.

## Radio sui 96,3 FM

| Dove | Stazione |  |
| --- | --- | --- |
| Basilicata |  |  |
| Matera (provincia) | [RDS Radio Dimensione Suono](/it/rds-radio-dimensione-suono/) |  |
| Calabria |  |  |
| CARIATI (CS) | [Lattemiele](/it/lattemiele/) |  |
| ROSSANO(CS) | [Lattemiele](/it/lattemiele/) |  |
| SAN MARCO ARGENTANO (CS) | [Lattemiele](/it/lattemiele/) |  |
| SIBARI (CS) | [Lattemiele](/it/lattemiele/) |  |
| Friuli-Venezia Giulia |  |  |
| Gorizia | [Virgin Radio Italia](/it/virgin-radio-italia/) |  |
| [Lazio](/it/region/lazio/) |  |  |
| Frosinone | [RTL 102.5](/it/rtl-102-5/) |  |
| Viterbo | [Radio 105](/it/radio-105/) |  |
| Liguria |  |  |
| Savona (provincia) | [Radio 24 il sole 24 ore](/it/radio-24-il-sole-24-ore/) |  |
| [Lombardia](/it/region/lombardia/) |  |  |
| Alto lago di Como | [Radio Bruno](/it/radio-bruno-2/) |  |
| Como | [Discoradio](/it/discoradio/) |  |
| Como provincia | [Discoradio](/it/discoradio/) |  |
| Cremona | [Discoradio](/it/discoradio/) |  |
| Cremona provincia | [Discoradio](/it/discoradio/) |  |
| Lodi | [Radio Freccia](/it/radio-freccia/) |  |
| [Milano](/it/region/milano/) | [Radio Freccia](/it/radio-freccia/) |  |
| Monza | [Radio Freccia](/it/radio-freccia/) |  |
| Pavia | [Radio Freccia](/it/radio-freccia/) |  |
| Molise |  |  |
| Isernia | [Radio Italia Solo Musica Italiana](/it/radio-italia-solo-musica-italiana/) |  |
| Piemonte |  |  |
| Alessandria | [Radio Freccia](/it/radio-freccia/) |  |
| Asti | [Radio Freccia](/it/radio-freccia/) |  |
| Biella | [Radio Freccia](/it/radio-freccia/) |  |
| Novara | [Radio Freccia](/it/radio-freccia/) |  |
| Torino | [Radio Freccia](/it/radio-freccia/) |  |
| Vercelli | [Radio Freccia](/it/radio-freccia/) |  |
| Puglia |  |  |
| Bari (provincia) | [RDS Radio Dimensione Suono](/it/rds-radio-dimensione-suono/) |  |
| Toscana |  |  |
| Grosseto | [Radio KissKiss](/it/radio-kisskiss/) |  |
| Lucca | [RDS Radio Dimensione Suono](/it/rds-radio-dimensione-suono/) |  |
| Massa Carrara (provincia) | [RDS Radio Dimensione Suono](/it/rds-radio-dimensione-suono/) |  |
| Monte Argentario | [Radio KissKiss](/it/radio-kisskiss/) |  |
| Pisa (provincia) | [RDS Radio Dimensione Suono](/it/rds-radio-dimensione-suono/) |  |
| Pistoia (provincia) | [RDS Radio Dimensione Suono](/it/rds-radio-dimensione-suono/) |  |
| [Trentino-Alto Adige](/it/region/trentino-alto-adige/) |  |  |
| Trento (provincia) | [RDS Radio Dimensione Suono](/it/rds-radio-dimensione-suono/) |  |
| Umbria |  |  |
| Terni | [Radio 105](/it/radio-105/) |  |
| [Veneto](/it/region/veneto/) |  |  |
| Belluno (città) | [Radio Deejay](/it/radio-deejay/) |  |
| Treviso | [Radio Deejay](/it/radio-deejay/) |  |
| Vicenza | [Radio 105](/it/radio-105/) |  |

Dagli elenchi delle frequenze, aggiornati al 16 novembre 2026: un trasmettitore conta per le città entro 20 km e per la città di cui il suo elenco gli dà il nome. La pagina di ogni stazione riporta tutti i suoi trasmettitori.

- [‹ 96,2 FM](/it/frequencies/96-2-fm/)
- [96,4 FM ›](/it/frequencies/96-4-fm/)

[Cerca frequenze FM](/it/frequencies/)
