Canonical URL: https://radioko.com/us/frequencies/89-7-fm/ · Language: en-US

# 89.7 FM radio stations in the United States

22 stations on radioko broadcast on 89.7 FM in the United States, each from its own transmitter. Here they are by region and place: press play on any of them to listen here.

## Stations on 89.7 FM

| Where | Station | Call sign |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [California](/us/region/california/) |  |  |  |
| Los Altos | [KFJC](/us/kfjc/) | KFJC |  |
| Riverside | [89.7 KSGN](/us/89-7-ksgn/) | KSGN |  |
| [Florida](/us/region/florida/) |  |  |  |
| [Tampa](/us/region/tampa/) | [WUSF Public Radio 89.7 FM](/us/wusf-public-radio-89-7-fm/) | WUSF |  |
| [Iowa](/us/region/iowa/) |  |  |  |
| Iowa City | [KRUI 89.7FM](/us/krui-89-7fm/) | KRUI-FM |  |
| [Maine](/us/region/maine/) |  |  |  |
| Waterville | [WMHB 89.7 FM](/us/wmhb-89-7-fm/) | WMHB |  |
| [Maryland](/us/region/maryland/) |  |  |  |
| California | [WXMD 89.7 "Redeemer Broadcasting" California, Maryland](/us/wxmd-89-7-redeemer-broadcasting-california-maryland/) |  |  |
| Towson | [WTMD](/us/wtmd/) | WTMD |  |
| [Massachusetts](/us/region/massachusetts/) |  |  |  |
| [Boston](/us/region/boston/) | [GBH 89.7](/us/gbh-89-7/) | WGBH |  |
| Pittsfield | [WTBR-FM](/us/wtbr-fm/) | WTBR-FM |  |
| [Minnesota](/us/region/minnesota/) |  |  |  |
| Mankato | [KMSU 89.7 Mankato, MN](/us/kmsu-89-7-mankato-mn/) |  |  |
| [Nevada](/us/region/nevada/) |  |  |  |
| [Las Vegas](/us/region/las-vegas/) | [KCNV Classical 89.7](/us/kcnv-classical-89-7/) | KCNV |  |
| [New Jersey](/us/region/new-jersey/) |  |  |  |
| Delaware Township | [WDVR](/us/wdvr/) | WDVR |  |
| [New York](/us/region/new-york/) |  |  |  |
| Odessa | [WRFI](/us/wrfi/) | WRFI |  |
| Schenectady | [WRUC 89.7FM](/us/wruc-89-7fm/) |  |  |
| [North Carolina](/us/region/north-carolina/) |  |  |  |
| Raleigh | [WCPE TheClassicalStation](/us/wcpe-theclassicalstation/) | WCPE |  |
| [Ohio](/us/region/ohio/) |  |  |  |
| Bowling Green | [Annunciation Radio](/us/annunciation-radio/) | WNOC |  |
| [Columbus](/us/region/columbus/) | [WOSU 89.7 NPR News](/us/wosu-89-7-npr-news/) |  |  |
| Kent | [WKSU-FM 89.7](/us/wksu-fm-89-7/) | WKSU |  |
| [Oregon](/us/region/oregon/) |  |  |  |
| Eugene | [KLCC 89.7 Eugene, OR](/us/klcc-89-7-eugene-or/) | KLCC |  |
| [South Dakota](/us/region/south-dakota/) |  |  |  |
| Vermillion | [KUSD 89.7 "South Dakota Public Broadcasting" Vermillion, SD](/us/kusd-89-7-south-dakota-public-broadcasting-vermillion-sd/) | KUSD |  |
| [West Virginia](/us/region/west-virginia/) |  |  |  |
| West Union | [WVGV Radio 89.7 FM - West Virginia Gospel Voice](/us/wvgv-radio-89-7-fm/) | WVGV |  |
| [Wisconsin](/us/region/wisconsin/) |  |  |  |
| [Milwaukee](/us/region/milwaukee/) | [WUWM 89.7 Milwaukee's NPR](/us/wuwm-89-7-milwaukee-s-npr/) | WUWM |  |

From the frequency lists, as of November 16, 2026: a transmitter counts for the cities within 20 km of it and for the city its list names it after. A station's page lists all its transmitters.

- [‹ 89.5 FM](/us/frequencies/89-5-fm/)
- [89.9 FM ›](/us/frequencies/89-9-fm/)

[FM frequency finder](/us/frequencies/)
