Canonical URL: https://radioko.com/us/frequencies/90-3-fm/ · Language: en-US

# 90.3 FM radio stations in the United States

23 stations on radioko broadcast on 90.3 FM in the United States, each from its own transmitter. Here they are by region and place: press play on any of them to listen here.

## Stations on 90.3 FM

| Where | Station | Call sign |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [Alabama](/us/region/alabama/) |  |  |  |
| [Birmingham](/us/region/birmingham-alabama/) | [WBHM 90.3](/us/wbhm-90-3/) | WBHM |  |
| [Alaska](/us/region/alaska/) |  |  |  |
| Anchorage | [KNBA 90.3 Koahnic Broadcasting](/us/knba-90-3-koahnic-broadcasting/) | KNBA |  |
| Bethel | [KYUK-FM](/us/kyuk-fm/) | KYUK-FM |  |
| [California](/us/region/california/) |  |  |  |
| Davis | [KDVS Davis](/us/kdvs-davis/) | KDVS |  |
| Pacific Grove | [KAZU](/us/kazu/) | KAZU |  |
| [Colorado](/us/region/colorado/) |  |  |  |
| Crested Butte | [KBUT 90.3 Crested Butte, CO](/us/kbut-90-3-crested-butte-co/) | KBUT |  |
| [Florida](/us/region/florida/) |  |  |  |
| Haines City | [WLVF-FM - Gospel 90.3](/us/wlvf-fm/) |  |  |
| [Indiana](/us/region/indiana/) |  |  |  |
| Fort Wayne | [WBCL 90.3 FM Ft. Wayne, IN](/us/wbcl-90-3-fm-ft-wayne-in/) | WBCL |  |
| [Louisiana](/us/region/louisiana/) |  |  |  |
| [Baton Rouge](/us/region/baton-rouge/) | [WBRH - 90.3 FM - Baton Rouge, LA](/us/wbrh-90-3-fm-baton-rouge-la/) | WBRH |  |
| [Massachusetts](/us/region/massachusetts/) |  |  |  |
| Newton | [WZBC](/us/wzbc/) | WZBC |  |
| [Minnesota](/us/region/minnesota/) |  |  |  |
| Minneapolis | [KFAI](/us/kfai/) | KFAI |  |
| [New Jersey](/us/region/new-jersey/) |  |  |  |
| Upper Montclair | [WMSC 90.3 Montclair University](/us/wmsc-90-3-montclair-university/) | WMSC |  |
| [New York](/us/region/new-york/) |  |  |  |
| Albany | [WAMC](/us/wamc/) | WAMC |  |
| New York | [WHCR 90.3 FM](/us/whcr-90-3-fm/) | WHCR-FM |  |
| [Pennsylvania](/us/region/pennsylvania/) |  |  |  |
| Lancaster | [WJTL](/us/wjtl/) | WJTL |  |
| [South Carolina](/us/region/south-carolina/) |  |  |  |
| Orangeburg | [WSSB 90.3 FM Jazz](/us/wssb-90-3-fm-jazz/) | WSSB-FM |  |
| [Tennessee](/us/region/tennessee/) |  |  |  |
| Knoxville | [WUTK](/us/wutk/) | WUTK-FM |  |
| [Nashville](/us/region/nashville/) | [90.3 WPLN News](/us/90-3-wpln-news/) | WPLN-FM |  |
| [Texas](/us/region/texas/) |  |  |  |
| Corpus Christi | [KEDT-FM 90.3 Corpus Christi](/us/kedt-fm-90-3-kedt-public-radio-corpus-christi-tx/) | KEDT-FM |  |
| [Washington](/us/region/washington/) |  |  |  |
| [Seattle](/us/region/seattle/) | [KEXP](/us/kexp/) | KEXP |  |
| [Spokane](/us/region/spokane/) | [KPBZ](/us/kpbz/) | KPBZ |  |
| [West Virginia](/us/region/west-virginia/) |  |  |  |
| Parkersburg | [WVPG](/us/wvpg/) | WVPG |  |
| [Wisconsin](/us/region/wisconsin/) |  |  |  |
| Oshkosh | [WRST 90.3 FM Oshkosh](/us/wrst-90-3-fm-oshkosh/) | WRST-FM |  |

From the frequency lists, as of November 16, 2026: a transmitter counts for the cities within 20 km of it and for the city its list names it after. A station's page lists all its transmitters.

- [‹ 90.1 FM](/us/frequencies/90-1-fm/)
- [90.5 FM ›](/us/frequencies/90-5-fm/)

[FM frequency finder](/us/frequencies/)
