Radiosender auf 89,6 FM in Österreich
8 Radiosender auf radioko senden in Österreich auf 89,6 FM, jeder von einem eigenen Standort. Hier nach Region und Ort: Drück bei einem davon auf Play, um reinzuhören.
Radiosender auf 89,6 FM
| Wo | Sender | Leistung | |
|---|---|---|---|
| Kärnten | |||
| Klagenfurt am Wörthersee | ORF Hitradio Ö3 | 0,35 kW | |
| Niederösterreich | |||
| Spitzerberg | Radio Burgenland | 0,096 kW | |
| Waldegg | ORF Ö1 | 0,03 kW | |
| Salzburg | |||
| Salzburg | KroneHit Radio | 0,022 kW | |
| Wolfgangsee | Freies Radio Salzkammergut | 0,05 kW | |
| Steiermark | |||
| Bruck Mur | Soundportal | 7,9 kW | |
| Donnersbachwald | ORF Hitradio Ö3 | 0,003 kW | |
| Graz | oe24 | 1 kW | |
| Tirol | |||
| Innsbruck | Freirad | 0,05 kW | |
| St. Jodok | ORF Ö1 | 0,025 kW | |
| Vorarlberg | |||
| Bregenz | ORF Hitradio Ö3 | 50 kW | |
Aus den Frequenzlisten (Stand: ): Eine Sendeanlage zählt für die Städte im Umkreis von 20 km und für die Stadt, nach der ihre Liste sie benennt. Die Seite jedes Senders nennt alle seine Sendeanlagen.