Côte d’Ivoire : la radio sur Internet en chiffres
Au , radioko répertorie 57 radios de Côte d’Ivoire diffusées sur Internet. Sur les 54 radios que nous avons pu tester le , nous avons pu en écouter 54. Ce décompte porte sur les flux Internet que radioko répertorie et teste chaque nuit, doublons fusionnés ; ce n’est pas le nombre de radios autorisées à émettre.
Dernière mise à jour :
- Radios répertoriées
- 57
- Écoutables lors de notre dernier contrôle
- 54 sur 54 (100 %)
- Non écoutables
- 0
- Résultat incertain
- 3
- Pas encore testées
- 0
- Débit habituel (médiane)
- 128 kbps
Nous masquons une radio dès qu’elle échoue à notre test trois nuits de suite : ces chiffres décrivent les radios répertoriées ici, pas tous les flux d’Internet.
Comment ces chiffres sont établis
| Étape | Radios |
|---|---|
| Entrées de nos sources marquées comme fonctionnelles | 62 |
| Rattachées à un autre pays, venues d’un autre pays ou retirées comme étrangères | 0 |
| Doublons fusionnés | -1 |
| Illisibles dans un navigateur (flux non sécurisé, format ou adresse) | -3 |
| Écartées sur demande ou selon nos règles de référencement | 0 |
| Masquées après trois nuits d’échec à notre contrôle | -1 |
| Radios répertoriées | 57 |
| Écoutables lors de notre dernier contrôle | 54 |
Comment nous vérifions les radios
Radios par région
| Région | Radios | Part |
|---|---|---|
| Abidjan | 24 | 42 % |
| Yamoussoukro | 8 | 14 % |
| Vallée du Bandama | 6 | 11 % |
| Denguélé | 2 | 4 % |
| Sassandra-Marahoué | 2 | 4 % |
| Lagunes | 2 | 4 % |
| Montagnes | 2 | 4 % |
| Bas-Sassandra | 2 | 4 % |
| Savanes | 1 | 2 % |
| Inconnu | 8 | 14 % |
Villes comptant le plus de radios
| Ville | Radios | Part |
|---|---|---|
| Bouaké | 5 | 9 % |
| Odienné | 2 | 4 % |
| Daloa | 2 | 4 % |
| San-Pédro | 2 | 4 % |
| Korhogo | 1 | 2 % |
| Katiola | 1 | 2 % |
| Man | 1 | 2 % |
Genres les plus courants
| Genre | Radios | Part |
|---|---|---|
| Parole et culture | 31 | 54 % |
| Actualités | 27 | 47 % |
| Foi chrétienne | 18 | 32 % |
| Pop | 7 | 12 % |
| Sport | 6 | 11 % |
| Hip-hop et R&B | 2 | 4 % |
| Rock | 1 | 2 % |
| Années 80 et oldies | 1 | 2 % |
| Électro et dance | 1 | 2 % |
| Jazz et soul | 1 | 2 % |
| Inconnu | 5 | 9 % |
Une radio peut avoir plusieurs genres : la somme des parts dépasse donc 100 %.
Autres langues à l’antenne
| Langue | Radios | Part |
|---|---|---|
| Anglais | 2 | 4 % |
Formats de diffusion
| Flux | Radios | Part |
|---|---|---|
| MP3 | 51 | 89 % |
| AAC | 3 | 5 % |
| HE-AAC | 2 | 4 % |
| HE-AAC v2 | 1 | 2 % |
Radios à la une ()
| # | Station | Lieu | Flux |
|---|---|---|---|
| 1 | Radio Jam | Abidjan | MP3 · 128 kbps |
| 2 | Radio Côte d'Ivoire | Abidjan | MP3 · 128 kbps |
| 3 | Trace FM Côte d’Ivoire | AAC · 256 kbps | |
| 4 | Life radio Côte d’Ivoire | MP3 · 320 kbps | |
| 5 | Skyrock Abidjan | AAC · 128 kbps | |
| 6 | Africa Radio Abidjan | MP3 · 96 kbps | |
| 7 | Afrobeat international | MP3 · 128 kbps | |
| 8 | Radio Augusta International | Abidjan | MP3 · 320 kbps |
| 9 | Radio Fréquence Vie | Abidjan | MP3 · 96 kbps |
| 10 | Radio Maria Ivory Coast | HE-AAC · 128 kbps |
Notre ordre : d’abord les radios qui ont fonctionné lors de tous nos tests nocturnes récents, et parmi elles les plus connues (licence d’un régulateur, article d’encyclopédie). Mise à jour du . Tous les flux présentés ici ont passé leur dernière vérification avec succès.
Source : les radios de Côte d’Ivoire répertoriées sur radioko et notre propre test nocturne de chaque flux.
Ces chiffres peuvent être cités en mentionnant la source : radioko, .