Deutschland: Internetradio in Zahlen
Mit Stand vom listet radioko 4.063 Radiosender aus Deutschland, die im Internet streamen. Bei unserer Prüfung am lief der Stream bei 4.001 von 4.013 geprüften Sendern. Gezählt werden die Internetstreams, die radioko listet und jede Nacht testet, doppelte Einträge zusammengeführt; das ist nicht die Zahl der zugelassenen Radioveranstalter.
Zuletzt aktualisiert:
- Gelistete Sender
- 4.063
- Bei unserer letzten Prüfung abspielbar
- 4.001 von 4.013 (>99 %)
- Nicht abspielbar
- 12
- Kein eindeutiges Ergebnis
- 50
- Noch nicht geprüft
- 0
- Typische Bitrate (Median)
- 128 kbps
Wir blenden einen Sender aus, sobald er unsere Prüfung drei Nächte in Folge nicht besteht: Diese Zahlen beschreiben die hier gelisteten Sender, nicht jeden Stream im Internet.
So entstehen die Zahlen
| Schritt | Sender |
|---|---|
| Einträge in unseren Quellen, als funktionierend markiert | 6.304 |
| Einem anderen Land zugeordnet, von dort übernommen oder als ausländisch entfernt | +8 |
| Doppelte Einträge zusammengeführt | -2.004 |
| Im Browser nicht abspielbar (unverschlüsselter Stream, Format oder Adresse) | -133 |
| Auf Wunsch oder nach unseren Aufnahmeregeln ausgelassen | -68 |
| Ausgeblendet nach drei Nächten in Folge ohne bestandene Prüfung | -44 |
| Gelistete Sender | 4.063 |
| Bei unserer letzten Prüfung abspielbar | 4.001 |
Sender nach Bundesland
| Region | Sender | Anteil |
|---|---|---|
| Nordrhein-Westfalen | 498 | 12 % |
| Bayern | 427 | 11 % |
| Berlin | 236 | 6 % |
| Baden-Württemberg | 227 | 6 % |
| Sachsen | 140 | 3 % |
| Niedersachsen | 111 | 3 % |
| Hessen | 110 | 3 % |
| Rheinland-Pfalz | 105 | 3 % |
| Hamburg | 87 | 2 % |
| Sachsen-Anhalt | 75 | 2 % |
| Schleswig-Holstein | 71 | 2 % |
| Thüringen | 47 | 1 % |
| Mecklenburg-Vorpommern | 34 | 1 % |
| Saarland | 34 | 1 % |
| Bremen | 26 | 1 % |
| Brandenburg | 17 | <1 % |
| Unbekannt | 1.818 | 45 % |
Städte mit den meisten Sendern
| Stadt | Sender | Anteil |
|---|---|---|
| München | 48 | 1 % |
| Köln | 17 | <1 % |
| Leipzig | 16 | <1 % |
| Nürnberg | 13 | <1 % |
| Kassel | 11 | <1 % |
| Hannover | 11 | <1 % |
| Dresden | 11 | <1 % |
| Augsburg | 10 | <1 % |
| Stuttgart | 10 | <1 % |
| Mannheim | 10 | <1 % |
| Chemnitz | 8 | <1 % |
| Münster | 6 | <1 % |
| Aachen | 6 | <1 % |
| Erfurt | 6 | <1 % |
| Bochum | 6 | <1 % |
Häufigste Genres
| Genre | Sender | Anteil |
|---|---|---|
| Pop | 798 | 20 % |
| Rock | 724 | 18 % |
| Electronic und Dance | 603 | 15 % |
| Oldies | 492 | 12 % |
| Jazz und Soul | 215 | 5 % |
| Hip-Hop und R&B | 191 | 5 % |
| Schlager | 142 | 3 % |
| Klassik | 137 | 3 % |
| Nachrichten | 107 | 3 % |
| Talk und Kultur | 80 | 2 % |
| Country und Folk | 76 | 2 % |
| Christlich | 74 | 2 % |
| Sport | 49 | 1 % |
| Latin | 44 | 1 % |
| Bürger- und Campusradio | 20 | <1 % |
| Unbekannt | 1.460 | 36 % |
Ein Sender kann mehrere Genres haben, daher ergeben die Anteile zusammen mehr als 100 %.
Weitere Sendesprachen
| Sprache | Sender | Anteil |
|---|---|---|
| Englisch | 503 | 12 % |
| Niederdeutsch | 15 | <1 % |
| Schweizerdeutsch | 9 | <1 % |
| Niederländisch | 8 | <1 % |
| Spanisch | 8 | <1 % |
| Polnisch | 8 | <1 % |
| Russisch | 6 | <1 % |
| Italienisch | 5 | <1 % |
| Tschechisch | 3 | <1 % |
| Französisch | 3 | <1 % |
Streamformate
| Stream | Sender | Anteil |
|---|---|---|
| MP3 | 3.563 | 88 % |
| HE-AAC | 277 | 7 % |
| AAC | 111 | 3 % |
| HLS | 54 | 1 % |
| Ogg Vorbis | 21 | 1 % |
| HE-AAC v2 | 19 | <1 % |
| Ogg Opus | 10 | <1 % |
| Ogg FLAC | 7 | <1 % |
| MP2 | 1 | <1 % |
Ausgewählte Sender ()
| # | Sender | Ort | Frequenz | Stream |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschlandfunk - DLF | Köln | 97,7 FM | MP3 · 128 kbps |
| 2 | SWR3 | Baden-Württemberg | 96,8 FM | MP3 · 128 kbps |
| 3 | 1LIVE | Köln | 106,7 FM | HLS · AAC |
| 4 | WDR 5 | Nordrhein-Westfalen | 90,6 FM | MP3 · 128 kbps |
| 5 | Bayern 3 | Bayern | 95,8 FM | MP3 · 128 kbps |
| 6 | WDR4 | Nordrhein-Westfalen | 100,5 FM | MP3 · 128 kbps |
| 7 | NDR 2 | Hamburg | 87,6 FM | MP3 · 128 kbps |
| 8 | RadioEins | Berlin | 95,8 FM | MP3 · 128 kbps |
| 9 | Antenne Bayern | Bayern | 101,3 FM | MP3 · 128 kbps |
| 10 | Rock Antenne | Bayern | 94,5 FM | MP3 · 128 kbps |
Unsere Reihenfolge: Zuerst kommen Sender, die bei allen unseren letzten nächtlichen Prüfungen liefen, und unter ihnen die bekanntesten (Zulassung durch eine Aufsichtsbehörde, Artikel in einer Enzyklopädie). Stand: . Alle Streams hier haben ihre letzte Prüfung bestanden.
Quelle: die auf radioko gelisteten Sender aus Deutschland und unser eigener nächtlicher Test jedes Streams.
Die Zahlen dürfen mit Quellenangabe zitiert werden: radioko, .