Radio internet di Indonesia dalam angka
Per , radioko mencantumkan 394 stasiun radio dari Indonesia yang siaran secara online. Dari 383 stasiun yang bisa kami uji pada , 380 bisa diputar. Hitungan ini mencakup streaming internet yang dicantumkan radioko dan diuji setiap malam, dengan entri ganda digabungkan; ini bukan jumlah stasiun berizin.
Terakhir diperbarui:
- Stasiun terdaftar
- 394
- Bisa diputar saat pemeriksaan terakhir kami
- 380 dari 383 (99%)
- Tidak bisa diputar
- 3
- Hasil tidak jelas
- 11
- Belum diuji
- 0
- Bitrate umum (median)
- 96 kbps
Kami menyembunyikan stasiun yang gagal dalam pemeriksaan kami tiga malam berturut-turut: angka-angka ini menggambarkan stasiun yang tercantum di sini, bukan semua streaming di internet.
Cara angka ini dihitung
| Tahap | Stasiun |
|---|---|
| Entri dalam sumber kami yang ditandai berfungsi | 611 |
| Dipindahkan ke atau dari negara lain, atau dihapus karena bukan dari negara ini | -35 |
| Entri ganda digabungkan | -126 |
| Tidak bisa diputar di browser (streaming tidak aman, format, atau alamat) | -49 |
| Dikecualikan atas permintaan atau menurut aturan kami | 0 |
| Disembunyikan setelah gagal dalam pemeriksaan kami tiga malam berturut-turut | -7 |
| Stasiun terdaftar | 394 |
| Bisa diputar saat pemeriksaan terakhir kami | 380 |
Stasiun per provinsi
| Wilayah | Stasiun | Persentase |
|---|---|---|
| Jawa Barat | 42 | 11% |
| Jakarta | 35 | 9% |
| Jawa Tengah | 29 | 7% |
| Jawa Timur | 27 | 7% |
| Yogyakarta | 20 | 5% |
| Sulawesi Selatan | 7 | 2% |
| Kalimantan Selatan | 7 | 2% |
| Bali | 6 | 2% |
| Sumatera Barat | 5 | 1% |
| Sumatera Selatan | 4 | 1% |
| Kepulauan Bangka Belitung | 4 | 1% |
| Kepulauan Riau | 3 | 1% |
| Sulawesi Utara | 3 | 1% |
| Maluku | 3 | 1% |
| Sumatera Utara | 3 | 1% |
| Banten | 2 | 1% |
| Kalimantan Utara | 2 | 1% |
| Nusa Tenggara Timur | 2 | 1% |
| Kalimantan Timur | 2 | 1% |
| Lampung | 1 | <1% |
| Nusa Tenggara Barat | 1 | <1% |
| Papua Barat Daya | 1 | <1% |
| Tidak diketahui | 185 | 47% |
Kota dengan stasiun terbanyak
| Kota | Stasiun | Persentase |
|---|---|---|
| Bandung | 25 | 6% |
| Surabaya | 14 | 4% |
| Semarang | 8 | 2% |
| Makassar | 6 | 2% |
| Palembang | 4 | 1% |
| Tegal | 4 | 1% |
| Malang | 4 | 1% |
| Padang | 3 | 1% |
| Tanjungpinang | 3 | 1% |
| Manado | 3 | 1% |
| Banjarmasin | 3 | 1% |
| Ambon | 3 | 1% |
| Bogor | 2 | 1% |
| Tangerang | 2 | 1% |
| Medan | 2 | 1% |
Genre paling umum
| Genre | Stasiun | Persentase |
|---|---|---|
| Pop | 123 | 31% |
| Rock | 29 | 7% |
| Dangdut | 21 | 5% |
| Berita | 18 | 5% |
| Bincang-bincang dan budaya | 14 | 4% |
| Jazz dan soul | 8 | 2% |
| Lagu lawas | 8 | 2% |
| Elektronik dan dance | 6 | 2% |
| Rohani Kristen | 4 | 1% |
| Country dan folk | 2 | 1% |
| Komunitas dan kampus | 1 | <1% |
| Hip-hop dan R&B | 1 | <1% |
| Tidak diketahui | 209 | 53% |
Satu stasiun bisa punya lebih dari satu genre, jadi jumlah persentasenya melebihi 100%.
Bahasa siaran lainnya
| Bahasa | Stasiun | Persentase |
|---|---|---|
| Inggris | 47 | 12% |
| Jawa | 11 | 3% |
| Arab | 2 | 1% |
| Jerman | 1 | <1% |
| Jepang | 1 | <1% |
Format streaming
| Siaran | Stasiun | Persentase |
|---|---|---|
| MP3 | 158 | 40% |
| HE-AAC | 133 | 34% |
| HE-AAC v2 | 47 | 12% |
| AAC | 46 | 12% |
| HLS | 5 | 1% |
| Ogg Vorbis | 3 | 1% |
| Ogg Opus | 2 | 1% |
Stasiun pilihan ()
| # | Stasiun | Lokasi | Frekuensi | Siaran |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonora FM 92 Jakarta | Jakarta | 92 FM | MP3 · 128 kbps |
| 2 | Ardan | Bandung | HE-AAC | |
| 3 | Delta FM | Jakarta | HE-AAC | |
| 4 | KLCBS | Bandung | AAC · 320 kbps | |
| 5 | MOST Radio | Jakarta | HLS · HE-AAC v2 | |
| 6 | Classy FM | Padang | MP3 · 128 kbps | |
| 7 | elshinta jakarta | Jakarta | MP3 · 64 kbps | |
| 8 | Prambors FM | Bandung | HE-AAC | |
| 9 | Campursari FM Jakarta | Jakarta | HE-AAC · 64 kbps | |
| 10 | iSWARA JAKARTA | Jakarta | MP3 |
Urutan kami: pertama stasiun yang bisa diputar di semua pemeriksaan malam kami baru-baru ini, lalu di antaranya yang paling dikenal (izin dari regulator, artikel ensiklopedia). Diperbarui . Semua streaming di sini telah lolos pemeriksaan terakhir.
Sumber: stasiun dari Indonesia yang terdaftar di radioko dan uji malam kami sendiri atas setiap stream.
Angka-angka ini boleh dikutip dengan menyebut sumbernya: radioko, .