Italia: la radio online in numeri
Al radioko elenca 1246 stazioni radio in Italia che trasmettono online. Delle 1239 stazioni che abbiamo potuto testare il , siamo riusciti ad ascoltarne 1237. Il conteggio riguarda i flussi internet che radioko elenca e verifica ogni notte, con i doppioni uniti; non è il numero delle emittenti autorizzate.
Ultimo aggiornamento:
- Stazioni elencate
- 1246
- Riproducibili durante il nostro ultimo controllo
- 1237 su 1239 (>99%)
- Non riproducibili
- 2
- Esito incerto
- 7
- Non ancora testate
- 0
- Bitrate tipico (mediana)
- 128 kbps
Nascondiamo una stazione quando non supera il nostro controllo per tre notti di fila: questi numeri descrivono le stazioni elencate qui, non tutti i flussi di internet.
Come si ottengono i numeri
| Passaggio | Stazioni |
|---|---|
| Voci delle nostre fonti segnate come funzionanti | 1804 |
| Spostate verso o da un altro paese, o rimosse perché straniere | +5 |
| Doppioni uniti | -437 |
| Non riproducibili nel browser (flusso non protetto, formato o indirizzo) | -109 |
| Escluse su richiesta o secondo le nostre regole | -5 |
| Nascoste dopo tre notti di fila senza superare il nostro controllo | -12 |
| Stazioni elencate | 1246 |
| Riproducibili durante il nostro ultimo controllo | 1237 |
Stazioni per regione
| Regione | Stazioni | Quota |
|---|---|---|
| Lombardia | 189 | 15% |
| Lazio | 96 | 8% |
| Veneto | 70 | 6% |
| Sicilia | 44 | 4% |
| Emilia-Romagna | 43 | 3% |
| Campania | 38 | 3% |
| Piemonte | 38 | 3% |
| Puglia | 33 | 3% |
| Marche | 28 | 2% |
| Toscana | 20 | 2% |
| Trentino-Alto Adige | 20 | 2% |
| Liguria | 17 | 1% |
| Calabria | 17 | 1% |
| Abruzzo | 16 | 1% |
| Friuli-Venezia Giulia | 12 | 1% |
| Sardegna | 11 | 1% |
| Umbria | 8 | 1% |
| Basilicata | 5 | <1% |
| Valle d'Aosta | 3 | <1% |
| Molise | 2 | <1% |
| Non noto | 536 | 43% |
Città con più stazioni
| Città | Stazioni | Quota |
|---|---|---|
| Milano | 26 | 2% |
| Roma | 25 | 2% |
| Napoli | 12 | 1% |
| Padova | 7 | 1% |
| Palermo | 6 | <1% |
| Torino | 6 | <1% |
| Bologna | 5 | <1% |
| Firenze | 5 | <1% |
| Brescia | 4 | <1% |
| Lecce | 4 | <1% |
| Catania | 4 | <1% |
| Bolzano | 3 | <1% |
| Genova | 3 | <1% |
| Venezia | 3 | <1% |
| Bari | 3 | <1% |
Generi più comuni
| Genere | Stazioni | Quota |
|---|---|---|
| Pop | 401 | 32% |
| Grandi classici | 153 | 12% |
| Elettronica e dance | 123 | 10% |
| Rock | 97 | 8% |
| Musica italiana | 89 | 7% |
| Dibattiti e cultura | 88 | 7% |
| Notizie | 87 | 7% |
| Jazz e soul | 43 | 3% |
| Hip-hop e R&B | 29 | 2% |
| Sport | 25 | 2% |
| Musica cristiana | 19 | 2% |
| Classica | 17 | 1% |
| Country e folk | 15 | 1% |
| Musica latina | 13 | 1% |
| Comunitarie e universitarie | 1 | <1% |
| Non noto | 435 | 35% |
Una stazione può avere più generi, perciò la somma delle quote supera il 100%.
Altre lingue in onda
| Lingua | Stazioni | Quota |
|---|---|---|
| Inglese | 90 | 7% |
| Tedesco | 8 | 1% |
| Spagnolo | 4 | <1% |
| Sardo | 2 | <1% |
| Cinese | 1 | <1% |
| Francese | 1 | <1% |
| Rumeno | 1 | <1% |
| Lituano | 1 | <1% |
Formati degli stream
| Flusso audio | Stazioni | Quota |
|---|---|---|
| MP3 | 950 | 76% |
| HE-AAC | 126 | 10% |
| AAC | 83 | 7% |
| HLS | 55 | 4% |
| HE-AAC v2 | 14 | 1% |
| Ogg Vorbis | 11 | 1% |
| Ogg FLAC | 3 | <1% |
| OGG | 3 | <1% |
| MP2 | 1 | <1% |
Stazioni in evidenza ()
| # | Stazione | Località | Frequenza | Flusso audio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Radio 24 il sole 24 ore | 107,9 FM | MP3 · 64 kbps | |
| 2 | Radio 105 | Milano | 99,1 FM | MP3 · 128 kbps |
| 3 | Radio Italia Solo Musica Italiana | Lombardia | 98,4 FM | HLS · HE-AAC v2 |
| 4 | Radio Deejay | Lombardia | 107 FM | HLS · HE-AAC |
| 5 | Rai Radio 1 | Roma | MP3 · 256 kbps | |
| 6 | RTL 102.5 | Bologna | 102,5 FM | HLS · AAC |
| 7 | Radio Kiss Kiss | Napoli | 89 FM | MP3 · 128 kbps |
| 8 | Virgin Radio Italia | Lombardia | 98,7 FM | MP3 · 128 kbps |
| 9 | Rai Radio 3 | Roma | MP3 · 320 kbps | |
| 10 | Radio M2O | 97 FM | HLS · HE-AAC |
Il nostro ordine: prima le stazioni che hanno funzionato in tutti i nostri recenti controlli notturni e, tra queste, le più conosciute (licenza di un ente regolatore, voce in un’enciclopedia). Aggiornato al . Tutti i flussi presenti qui hanno superato l’ultimo controllo.
Fonte: le stazioni in Italia elencate su radioko e il nostro test notturno di ogni stream.
I dati possono essere citati indicando la fonte: radioko, .