Internetradio in Nederland in cijfers
Op vermeldt radioko 902 radiozenders uit Nederland die online streamen. Van de 896 zenders die we op konden testen, hebben we er 885 kunnen beluisteren. Geteld worden de internetstreams die radioko vermeldt en elke nacht test, met dubbele vermeldingen samengevoegd; het is niet het aantal zenders met een vergunning.
Laatst bijgewerkt:
- Vermelde zenders
- 902
- Afspeelbaar bij onze laatste controle
- 885 van 896 (99%)
- Speelden niet
- 11
- Geen duidelijk resultaat
- 6
- Nog niet getest
- 0
- Gebruikelijke bitrate (mediaan)
- 192 kbps
We verbergen een zender zodra die drie nachten op rij niet door onze controle komt: deze cijfers gaan over de zenders die hier vermeld staan, niet over elke stream op internet.
Zo komen de cijfers tot stand
| Stap | Zenders |
|---|---|
| Vermeldingen in onze bronnen die als werkend zijn gemarkeerd | 1.474 |
| Naar of van een ander land verplaatst, of verwijderd als buitenlands | -3 |
| Dubbele vermeldingen samengevoegd | -498 |
| Niet af te spelen in een browser (onbeveiligde stream, formaat of adres) | -61 |
| Weggelaten op verzoek of volgens onze opnameregels | -1 |
| Verborgen na drie nachten op rij zonder geslaagde controle | -9 |
| Vermelde zenders | 902 |
| Afspeelbaar bij onze laatste controle | 885 |
Zenders per regio
| Regio | Zenders | Aandeel |
|---|---|---|
| Noord-Holland | 92 | 10% |
| Zuid-Holland | 64 | 7% |
| Noord-Brabant | 52 | 6% |
| Gelderland | 36 | 4% |
| Limburg | 31 | 3% |
| Overijssel | 22 | 2% |
| Utrecht | 19 | 2% |
| Curaçao | 17 | 2% |
| Drenthe | 15 | 2% |
| Friesland | 14 | 2% |
| Flevoland | 14 | 2% |
| Groningen | 12 | 1% |
| Zeeland | 7 | 1% |
| Bonaire | 6 | 1% |
| Aruba | 4 | <1% |
| Onbekend | 497 | 55% |
Steden met de meeste zenders
| Stad | Zenders | Aandeel |
|---|---|---|
| Amsterdam | 34 | 4% |
| Rotterdam | 20 | 2% |
| Den Haag | 10 | 1% |
| Breda | 4 | <1% |
| Lelystad | 3 | <1% |
| Emmeloord | 3 | <1% |
| Almere | 3 | <1% |
| Apeldoorn | 3 | <1% |
| Nijmegen | 2 | <1% |
| Haarlem | 1 | <1% |
| Zwolle | 1 | <1% |
| Assen | 1 | <1% |
| Eindhoven | 1 | <1% |
| Arnhem | 1 | <1% |
| Tilburg | 1 | <1% |
Meest voorkomende genres
| Genre | Zenders | Aandeel |
|---|---|---|
| Pop | 140 | 16% |
| Oldies | 91 | 10% |
| Elektronisch en dance | 78 | 9% |
| Rock | 55 | 6% |
| Nieuws | 46 | 5% |
| Jazz en soul | 43 | 5% |
| Country en folk | 24 | 3% |
| Hiphop en R&B | 15 | 2% |
| Klassiek | 13 | 1% |
| Christelijk | 10 | 1% |
| Praatprogramma's en cultuur | 7 | 1% |
| Latin | 6 | 1% |
| Sport | 3 | <1% |
| Gemeenschaps- en studentenradio | 2 | <1% |
| Onbekend | 507 | 56% |
Een zender kan meerdere genres hebben, dus de aandelen tellen op tot meer dan 100%.
Andere uitzendtalen
| Taal | Zenders | Aandeel |
|---|---|---|
| Engels | 146 | 16% |
| Duits | 32 | 4% |
| Spaans | 8 | 1% |
| Hindi | 8 | 1% |
| Urdu | 6 | 1% |
| Pools | 3 | <1% |
| Frans | 2 | <1% |
| Italiaans | 2 | <1% |
| Belarussisch | 1 | <1% |
| Amhaars | 1 | <1% |
Streamformaten
| Stream | Zenders | Aandeel |
|---|---|---|
| MP3 | 778 | 86% |
| AAC | 54 | 6% |
| HE-AAC | 46 | 5% |
| Ogg FLAC | 8 | 1% |
| HE-AAC v2 | 6 | 1% |
| HLS | 6 | 1% |
| Ogg Vorbis | 3 | <1% |
| OGG | 1 | <1% |
Uitgelichte zenders ()
| # | Zender | Plaats | Stream |
|---|---|---|---|
| 1 | NPO Radio 2 | HE-AAC · 64 kbps | |
| 2 | NPO Radio 1 | Noord-Holland | HE-AAC · 64 kbps |
| 3 | 538 Radio | Hilversum | MP3 · 128 kbps |
| 4 | Radio 10 | MP3 · 128 kbps | |
| 5 | Sky Radio | Hilversum | MP3 · 128 kbps |
| 6 | Arrow Classic Rock | MP3 · 96 kbps | |
| 7 | NPO Radio 5 | MP3 · 192 kbps | |
| 8 | NPO 3FM | Hilversum | MP3 · 192 kbps |
| 9 | SLAM! | Hilversum | MP3 · 128 kbps |
| 10 | Radio Veronica Live | MP3 · 128 kbps |
Onze volgorde: eerst de zenders die in al onze recente nachtelijke controles speelden, en daarbinnen de bekendste (vergunning van een toezichthouder, artikel in een encyclopedie). Bijgewerkt op . Alle streams hier zijn door de laatste controle gekomen.
Bron: de zenders uit Nederland die op radioko vermeld staan en onze eigen nachtelijke test van elke stream.
De cijfers mogen worden geciteerd met bronvermelding: radioko, .