Perú: la radio por internet en cifras
Al , radioko incluye 228 emisoras del Perú que transmiten por internet. De las 224 emisoras que pudimos probar el , logramos escuchar 222. El recuento abarca las transmisiones por internet que radioko incluye y prueba cada noche, sin duplicados; no es el número de emisoras con licencia.
Última actualización:
- Emisoras incluidas
- 228
- Se pudieron reproducir en nuestra última comprobación
- 222 de 224 (99%)
- No sonaron
- 2
- Sin resultado claro
- 4
- Aún sin probar
- 0
- Tasa de bits habitual (mediana)
- 128 kbps
Ocultamos una emisora cuando no supera nuestra comprobación tres noches seguidas: estas cifras describen las emisoras incluidas aquí, no todas las transmisiones de internet.
Cómo se obtienen las cifras
| Paso | Emisoras |
|---|---|
| Registros de nuestras fuentes marcados como activos | 326 |
| Trasladadas a otro país o desde otro país, o retiradas por ser extranjeras | +1 |
| Duplicados fusionados | -91 |
| No se pueden reproducir en un navegador (transmisión no segura, formato o dirección) | -6 |
| Excluidas a petición o por nuestras reglas de inclusión | 0 |
| Ocultas tras no superar nuestra comprobación tres noches seguidas | -2 |
| Emisoras incluidas | 228 |
| Se pudieron reproducir en nuestra última comprobación | 222 |
Emisoras por región
| Región | Emisoras | Porcentaje |
|---|---|---|
| Lima | 91 | 40% |
| Arequipa | 19 | 8% |
| Cajamarca | 10 | 4% |
| Ayacucho | 9 | 4% |
| Amazonas | 8 | 4% |
| Cusco | 6 | 3% |
| Junín | 5 | 2% |
| Tacna | 4 | 2% |
| Puno | 4 | 2% |
| Apurímac | 4 | 2% |
| La Libertad | 3 | 1% |
| Áncash | 3 | 1% |
| Moquegua | 3 | 1% |
| San Martín | 3 | 1% |
| Loreto | 2 | 1% |
| Lambayeque | 2 | 1% |
| Ica | 1 | <1% |
| Piura | 1 | <1% |
| Huancavelica | 1 | <1% |
| Huánuco | 1 | <1% |
| Ucayali | 1 | <1% |
| Región Lima | 1 | <1% |
| Desconocido | 46 | 20% |
Ciudades con más emisoras
| Ciudad | Emisoras | Porcentaje |
|---|---|---|
| Huanta | 6 | 3% |
| Trujillo | 3 | 1% |
| Huancayo | 3 | 1% |
| Chimbote | 2 | 1% |
| Juliaca | 2 | 1% |
| Iquitos | 1 | <1% |
| Pucallpa | 1 | <1% |
| Chiclayo | 1 | <1% |
| Tarapoto | 1 | <1% |
| Chachapoyas | 1 | <1% |
| Abancay | 1 | <1% |
Géneros más comunes
| Género | Emisoras | Porcentaje |
|---|---|---|
| Cumbia, salsa y tropical | 33 | 14% |
| Pop | 27 | 12% |
| Rock | 21 | 9% |
| Música del recuerdo | 13 | 6% |
| Noticias | 8 | 4% |
| Electrónica y dance | 8 | 4% |
| Country y folk | 4 | 2% |
| Radio cristiana | 4 | 2% |
| Hip-hop y R&B | 3 | 1% |
| Deportes | 2 | 1% |
| Jazz y soul | 2 | 1% |
| Clásica | 1 | <1% |
| Opinión y cultura | 1 | <1% |
| Desconocido | 134 | 59% |
Una emisora puede tener varios géneros, por eso la suma de los porcentajes supera el 100 %.
Otros idiomas en antena
| Idioma | Emisoras | Porcentaje |
|---|---|---|
| Inglés | 18 | 8% |
| Quechua | 6 | 3% |
| Francés | 2 | 1% |
| Italiano | 1 | <1% |
| Ruso | 1 | <1% |
| Alemán | 1 | <1% |
| Japonés | 1 | <1% |
Formatos de transmisión
| Transmisión | Emisoras | Porcentaje |
|---|---|---|
| MP3 | 120 | 53% |
| AAC | 50 | 22% |
| HE-AAC | 39 | 17% |
| HLS | 10 | 4% |
| HE-AAC v2 | 9 | 4% |
Emisoras destacadas ()
| # | Emisora | Ubicación | Frecuencia | Transmisión |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Radio Exitosa | Lima | HE-AAC · 128 kbps | |
| 2 | Radio Oxígeno | Lima | HLS · AAC | |
| 3 | Radio Panamericana | Lima | AAC · 125 kbps | |
| 4 | Ritmo Romantica | Lima | HLS · AAC | |
| 5 | Radio Mágica 88.3 FM | Lima | 88.3 FM | AAC · 128 kbps |
| 6 | PBO Radio | Lima | MP3 | |
| 7 | RPP+ | Lima | HLS · AAC | |
| 8 | La Nube 91.9 | Lima | 91.9 FM | HE-AAC · 128 kbps |
| 9 | Bethel Radio | AAC | ||
| 10 | Radio JR (88.7, Arequipa) | Arequipa | 88.7 FM | HE-AAC · 48 kbps |
Nuestro orden: primero las emisoras que sonaron en todas nuestras pruebas nocturnas recientes y, entre ellas, las más conocidas (licencia de un regulador, artículo en una enciclopedia). Actualizado el . Todas las emisiones de esta lista han superado su última comprobación.
Fuente: las emisoras del Perú incluidas en radioko y nuestra propia prueba nocturna de cada transmisión.
Las cifras pueden citarse indicando la fuente: radioko, .