Rádios de notícias de Portugal
31 rádios tocam no radioko, 11% das rádios de Portugal. Aqui estão as 8 sobre as quais temos mais a contar. · Portugal em números
8 delas tocaram na nossa verificação de .
8 rádios em destaque
| # | Estação | Local | Frequência | Transmissão | Qualidade do som |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radio Renascença | Lisboa | HE-AAC · 64 kbps | ||
| 2 | Posto Emissor do Funchal | Funchal | MP3 · 128 kbps | ||
| 3 | CM Rádio | Lisboa | HLS · AAC · 192 kbps | ||
| 4 | Rádio Nova 98.9 FM | Porto | 98,9 FM | MP3 · 128 kbps | |
| 5 | Antena 1 (Portugal) | Lisboa | HLS · AAC · 160 kbps | ||
| 6 | Antena 1 Açores (Portugal) | Açores | HLS · AAC · 160 kbps | ||
| 7 | RDP Internacional (Portugal) | Lisboa | HLS · AAC · 160 kbps | ||
| 8 | Antena 1 Madeira (Portugal) | Madeira | HLS · AAC · 160 kbps |
A nossa ordem: primeiro as rádios que tocaram em todos os nossos testes noturnos recentes e, entre elas, as mais conhecidas (licença de um regulador, artigo numa enciclopédia). Atualizado a . Todas as transmissões desta lista passaram pela última verificação.