Pop radijske postaje iz Slovenije
Na radioko je mogoče poslušati 18 postaj, 20 % vseh postaj iz Slovenije. Tu prikazujemo 8 izmed njih - tiste, o katerih ti lahko povemo največ.
Od teh jih je 8 delovalo ob našem preverjanju na dan .
Izbrane postaje (8)
| # | Postaja | Kraj | Frekvenca | Prenos | Kakovost zvoka |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Val 202 | AAC · 192 kbps | |||
| 2 | Radio Si | AAC · 192 kbps | |||
| 3 | Radio City (Maribor) 100.6 FM | Maribor | 100,6 FM | MP3 · 160 kbps | |
| 4 | Radio Capodistria | Koper | AAC · 192 kbps | ||
| 5 | Radio robin | Nova Gorica | MP3 · 128 kbps | ||
| 6 | Radio Antena (105.2MHz) | Osrednjeslovenska | 105,2 FM | MP3 · 320 kbps | |
| 7 | Radio KRka | Jugovzhodna Slovenija | MP3 · 128 kbps | ||
| 8 | Radio Rogla | MP3 · 128 kbps |
Naš vrstni red: najprej postaje, ki so delovale ob vseh naših nedavnih nočnih preverjanjih, med njimi pa najbolj znane (dovoljenje regulatorja, članek v enciklopediji). Stanje: . Vsi tokovi na tem seznamu so uspešno prestali zadnje preverjanje.