Rock radijske postaje iz Slovenije
Na radioko je mogoče poslušati 14 postaj, 15 % vseh postaj iz Slovenije. Tu prikazujemo 8 izmed njih - tiste, o katerih ti lahko povemo največ.
Od teh jih je 8 delovalo ob našem preverjanju na dan .
Izbrane postaje (8)
| # | Postaja | Kraj | Frekvenca | Prenos | Kakovost zvoka |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rock Radio | Ljubljana | MP3 · 128 kbps | ||
| 2 | Radio Antena (105.2MHz) | Osrednjeslovenska | 105,2 FM | MP3 · 320 kbps | |
| 3 | Rock Radio Best Ballads SLO | MP3 · 128 kbps | |||
| 4 | Radio 1 Rock | MP3 · 320 kbps | |||
| 5 | Radio KRka | Jugovzhodna Slovenija | MP3 · 128 kbps | ||
| 6 | Radio Rogla | MP3 · 128 kbps | |||
| 7 | Rock Radio Classics SLO | MP3 · 128 kbps | |||
| 8 | Rock Radio Hard & Heavy SLO | MP3 · 128 kbps |
Naš vrstni red: najprej postaje, ki so delovale ob vseh naših nedavnih nočnih preverjanjih, med njimi pa najbolj znane (dovoljenje regulatorja, članek v enciklopediji). Stanje: . Vsi tokovi na tem seznamu so uspešno prestali zadnje preverjanje.