台灣網路電台數據一覽
截至,radioko收錄了111家透過網路播出的台灣電台。在能夠完成檢查的111家電台中,有110家可正常播放。這個數字統計的是radioko收錄並每晚測試的網路串流(已合併重複條目),並非領有執照的廣播電台數量。
最後更新:
- 已收錄電台
- 111
- 最近一次檢查中可正常播放
- 110 / 111(99%)
- 無法播放
- 1
- 結果不明確
- 0
- 尚未檢查
- 0
- 一般位元率(中位數)
- 128 kbps
電台連續三晚未通過我們的檢查時,我們會將其隱藏。因此,這些數字反映的是本站收錄的電台,而不是網路上的所有串流。
數字如何得出
| 步驟 | 電台 |
|---|---|
| 我們的資料來源中標記為可用的條目 | 191 |
| 移至其他國家或從其他國家移入,或作為外國電台移除 | -2 |
| 合併的重複條目 | -20 |
| 無法在瀏覽器中播放(未加密的串流、格式或網址) | -57 |
| 應要求或依收錄規則排除 | 0 |
| 連續三晚未通過我們的檢查而隱藏 | -1 |
| 已收錄電台 | 111 |
| 最近一次檢查中可正常播放 | 110 |
各縣市電台數量
| 地區 | 電台 | 占比 |
|---|---|---|
| 臺北市 | 7 | 6% |
| 臺中市 | 2 | 2% |
| 新竹市 | 2 | 2% |
| 臺南市 | 2 | 2% |
| 宜蘭縣 | 1 | 1% |
| 高雄市 | 1 | 1% |
| 臺東縣 | 1 | 1% |
| 桃園市 | 1 | 1% |
| 花蓮縣 | 1 | 1% |
| 未知 | 93 | 84% |
最常見的類型
| 類型 | 電台 | 占比 |
|---|---|---|
| 新聞 | 18 | 16% |
| 談話與文化 | 17 | 15% |
| 古典音樂 | 2 | 2% |
| 社區與校園 | 2 | 2% |
| 懷舊金曲 | 1 | 1% |
| 流行音樂 | 1 | 1% |
| 鄉村與民謠 | 1 | 1% |
| 基督教 | 1 | 1% |
| 未知 | 71 | 64% |
一家電台可能屬於多個類型,因此各項占比總和超過100%。
其他廣播語言
| 語言 | 電台 | 占比 |
|---|---|---|
| 英文 | 2 | 2% |
| 日文 | 2 | 2% |
| 客家話 | 2 | 2% |
| 阿拉伯文 | 1 | 1% |
| 西班牙文 | 1 | 1% |
| 印地文 | 1 | 1% |
| 韓文 | 1 | 1% |
| 俄文 | 1 | 1% |
| 泰文 | 1 | 1% |
| 越南文 | 1 | 1% |
串流格式
| 音訊串流 | 電台 | 占比 |
|---|---|---|
| MP3 | 57 | 51% |
| HLS | 26 | 23% |
| HE-AAC | 19 | 17% |
| AAC | 5 | 5% |
| HE-AAC v2 | 4 | 4% |
精選電台()
| # | 電台 | 地區 | 頻率 | 音訊串流 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 臺北電台 | 臺北市 | HLS · AAC | |
| 2 | Radio ICRT | 新莊區 | HE-AAC v2 | |
| 3 | 寶島客家廣播電台 | MP3 | ||
| 4 | RTI 臺灣之音 | HLS · AAC | ||
| 5 | 中廣新聞網 | HE-AAC | ||
| 6 | 九八新聞台 | HE-AAC v2 | ||
| 7 | 中廣音樂網 | HE-AAC | ||
| 8 | 中廣流行網 | HE-AAC | ||
| 9 | 臺北電台am | HLS · AAC | ||
| 10 | 正聲廣播電台FM104 | 臺北市 | 104 FM | HLS · AAC |
我們的排序:最近每晚檢查都能正常播放的電台排在前面,其中知名度較高的(有主管機關核發的執照、有百科條目)再往前排。更新日期:。這裡的所有串流皆已通過最近一次檢查。
資料來源:radioko收錄的台灣電台,以及我們每晚對每個串流的自行測試。
註明出處即可引用這些數據:radioko,。