Radiosender auf 103,7 FM in Deutschland
9 Radiosender auf radioko senden in Deutschland auf 103,7 FM, jeder von einem eigenen Standort. Hier nach Region und Ort: Drück bei einem davon auf Play, um reinzuhören.
Radiosender auf 103,7 FM
| Wo | Sender | Leistung | |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | |||
| Aalen | Radio 7 | 50 kW | |
| Sigmaringen | Radio 7 | 0,1 kW | |
| Bayern | |||
| Bayerisch Gmain | Antenne Bayern | 0,3 kW | |
| Berg Geissleite bei Theisseil | Deutschlandfunk Kultur - DLF | 0,1 kW | |
| Hessen | |||
| Aßlar-Klein-Altenstädten | Deutschlandfunk - DLF | 0,5 kW | |
| Kassel | HIT RADIO FFH Nordhessen | 20 kW | |
| Mecklenburg-Vorpommern | |||
| Dietrichshagen | N-JOY | 5 kW | |
| Nordrhein-Westfalen | |||
| Kleve | 1LIVE | 2 kW | |
| Saarland | |||
| Saarbrücken | Unser Ding | 100 kW | |
| Sachsen | |||
| Wermsdorf | MDR JUMP | 5 kW | |
Aus den Frequenzlisten (Stand: ): Eine Sendeanlage zählt für die Städte im Umkreis von 20 km und für die Stadt, nach der ihre Liste sie benennt. Die Seite jedes Senders nennt alle seine Sendeanlagen.