Ελλάδα: το διαδικτυακό ραδιόφωνο σε αριθμούς
Στις , το radioko περιλαμβάνει 1.557 ραδιοφωνικούς σταθμούς από την Ελλάδα που εκπέμπουν στο διαδίκτυο. Από τους σταθμούς που μπορέσαμε να ελέγξουμε στις , καταφέραμε να ακούσουμε 1.542 από 1.546. Η καταμέτρηση αφορά τις διαδικτυακές ροές που καταχωρίζει το radioko και ελέγχει κάθε βράδυ, με συγχωνευμένες τις διπλές καταχωρίσεις· δεν είναι ο αριθμός των αδειοδοτημένων σταθμών.
Τελευταία ενημέρωση:
- Καταχωρισμένοι σταθμοί
- 1.557
- Έπαιξαν στον τελευταίο μας έλεγχο
- 1.542 από 1.546 (>99%)
- Δεν έπαιξαν
- 4
- Χωρίς σαφές αποτέλεσμα
- 11
- Δεν έχουν ελεγχθεί ακόμη
- 0
- Συνήθης ρυθμός μετάδοσης (διάμεσος)
- 128 kbps
Κρύβουμε έναν σταθμό όταν αποτυγχάνει στον έλεγχό μας τρεις νύχτες στη σειρά· αυτοί οι αριθμοί περιγράφουν τους σταθμούς που αναφέρονται εδώ, όχι κάθε ροή στο διαδίκτυο.
Πώς προκύπτουν οι αριθμοί
| Βήμα | Σταθμοί |
|---|---|
| Καταχωρίσεις των πηγών μας με ένδειξη ότι λειτουργούν | 2.210 |
| Μεταφέρθηκαν σε άλλη χώρα ή από άλλη χώρα, ή αφαιρέθηκαν ως ξένοι | +3 |
| Συγχωνευμένες διπλές καταχωρίσεις | -575 |
| Δεν παίζουν σε πρόγραμμα περιήγησης (μη ασφαλής ροή, μορφή ή διεύθυνση) | -62 |
| Εξαιρέθηκαν κατόπιν αιτήματος ή βάσει των κανόνων μας | -3 |
| Κρύφτηκαν μετά από τρεις συνεχόμενες νύχτες αποτυχίας στον έλεγχό μας | -16 |
| Καταχωρισμένοι σταθμοί | 1.557 |
| Έπαιξαν στον τελευταίο μας έλεγχο | 1.542 |
Σταθμοί ανά περιφέρεια
| Περιφέρεια | Σταθμοί | Ποσοστό |
|---|---|---|
| Αττική | 244 | 16% |
| Κεντρική Μακεδονία | 148 | 10% |
| Κρήτη | 105 | 7% |
| Θεσσαλία | 87 | 6% |
| Ανατολική Μακεδονία και Θράκη | 77 | 5% |
| Δυτική Ελλάδα | 63 | 4% |
| Στερεά Ελλάδα | 61 | 4% |
| Πελοπόννησος | 59 | 4% |
| Νότιο Αιγαίο | 47 | 3% |
| Ιόνια Νησιά | 32 | 2% |
| Βόρειο Αιγαίο | 29 | 2% |
| Ήπειρος | 28 | 2% |
| Δυτική Μακεδονία | 23 | 1% |
| Άγιο Όρος | 2 | <1% |
| Άγνωστο | 552 | 35% |
Πόλεις με τους περισσότερους σταθμούς
| Πόλη | Σταθμοί | Ποσοστό |
|---|---|---|
| Αθήνα | 213 | 14% |
| Θεσσαλονίκη | 106 | 7% |
| Ηράκλειο | 40 | 3% |
| Πάτρα | 36 | 2% |
| Λάρισα | 29 | 2% |
Συνηθέστερα είδη
| Είδος | Σταθμοί | Ποσοστό |
|---|---|---|
| Ποπ | 345 | 22% |
| Ροκ | 133 | 9% |
| Ειδήσεις | 125 | 8% |
| Συζήτηση και πολιτισμός | 109 | 7% |
| Λαϊκά και παραδοσιακά | 104 | 7% |
| Ηλεκτρονική και χορευτική μουσική | 100 | 6% |
| Τζαζ και σόουλ | 71 | 5% |
| Κλασική μουσική | 68 | 4% |
| Παλιές επιτυχίες | 66 | 4% |
| Χριστιανική μουσική | 34 | 2% |
| Χιπ χοπ και R&B | 25 | 2% |
| Αθλητικά | 16 | 1% |
| Λάτιν | 7 | <1% |
| Κοινοτικοί και πανεπιστημιακοί σταθμοί | 1 | <1% |
| Άγνωστο | 714 | 46% |
Ένας σταθμός μπορεί να έχει περισσότερα από ένα είδη, γι’ αυτό τα ποσοστά αθροίζουν πάνω από 100%.
Άλλες γλώσσες στον αέρα
| Γλώσσα | Σταθμοί | Ποσοστό |
|---|---|---|
| Αγγλικά | 235 | 15% |
| Ελληνικά | 2 | <1% |
| Γαλλικά | 1 | <1% |
| Ρουμανικά | 1 | <1% |
Μορφές διαδικτυακής μετάδοσης
| Μετάδοση | Σταθμοί | Ποσοστό |
|---|---|---|
| MP3 | 1.440 | 92% |
| AAC | 61 | 4% |
| HE-AAC | 45 | 3% |
| HE-AAC v2 | 5 | <1% |
| Ogg FLAC | 3 | <1% |
| Ogg Vorbis | 3 | <1% |
Προτεινόμενοι σταθμοί ()
| # | Σταθμός | Τοποθεσία | Συχνότητα | Μετάδοση |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeppelin 106.7 | Αθήνα | 106,7 FM | MP3 · 192 kbps |
| 2 | SKAI 100.3 | Αθήνα | 100,3 FM | MP3 · 192 kbps |
| 3 | Αθήνα 984 | Αθήνα | MP3 · 128 kbps | |
| 4 | En Lefko 87.7 | Αττική | 87,7 FM | HE-AAC |
| 5 | stokokkino | Αθήνα | MP3 | |
| 6 | Easy 97.2 | Αθήνα | 97,2 FM | MP3 |
| 7 | Republic 100.3 | Θεσσαλονίκη | 100,3 FM | MP3 · 128 kbps |
| 8 | ΕΡΤ3 Μακεδονίας 102 | Θεσσαλονίκη | 102 FM | MP3 · 192 kbps |
| 9 | ERT 958FM | Θεσσαλονίκη | 95,8 FM | MP3 · 192 kbps |
| 10 | Ioannina DeeJay 89.6 | Ήπειρος | 89,6 FM | MP3 · 160 kbps |
Η σειρά μας: πρώτα οι σταθμοί που έπαιξαν σε όλους τους πρόσφατους νυχτερινούς ελέγχους μας και, ανάμεσά τους, οι πιο γνωστοί (άδεια από ρυθμιστική αρχή, λήμμα σε εγκυκλοπαίδεια). Ενημέρωση: . Όλες οι ροές εδώ πέρασαν επιτυχώς τον τελευταίο τους έλεγχο.
Πηγή: οι σταθμοί από την Ελλάδα που είναι καταχωρισμένοι στο radioko και ο δικός μας νυχτερινός έλεγχος κάθε ροής.
Τα στοιχεία μπορούν να παρατίθενται με αναφορά της πηγής: radioko, .