Το διαδικτυακό ραδιόφωνο στον κόσμο σε αριθμούς
Στις , το radioko περιλαμβάνει 39.177 ραδιοφωνικούς σταθμούς από 180 χώρες που εκπέμπουν στο διαδίκτυο. Από τους σταθμούς που μπορέσαμε να ελέγξουμε στις , καταφέραμε να ακούσουμε 38.370 από 38.691. Η καταμέτρηση αφορά τις διαδικτυακές ροές που καταχωρίζει το radioko και ελέγχει κάθε βράδυ, με συγχωνευμένες τις διπλές καταχωρίσεις μέσα σε κάθε χώρα· μια ροή που καταχωρίζεται σε πολλές χώρες μετρά σε καθεμία (140 αντίγραφα βρίσκονται σε χώρα από την οποία δεν έχει αποδειχθεί ότι προέρχεται η ροή). Δεν είναι ο αριθμός των αδειοδοτημένων σταθμών.
Τελευταία ενημέρωση:
- Καταχωρισμένοι σταθμοί
- 39.177
- Χώρες
- 180
- Έπαιξαν στον τελευταίο μας έλεγχο
- 38.370 από 38.691 (99%)
- Δεν έπαιξαν
- 321
- Χωρίς σαφές αποτέλεσμα
- 486
- Δεν έχουν ελεγχθεί ακόμη
- 0
- Συνήθης ρυθμός μετάδοσης (διάμεσος)
- 128 kbps
Κρύβουμε έναν σταθμό όταν αποτυγχάνει στον έλεγχό μας τρεις νύχτες στη σειρά· αυτοί οι αριθμοί περιγράφουν τους σταθμούς που αναφέρονται εδώ, όχι κάθε ροή στο διαδίκτυο.
Πώς προκύπτουν οι αριθμοί
| Βήμα | Σταθμοί |
|---|---|
| Καταχωρίσεις των πηγών μας με ένδειξη ότι λειτουργούν | 60.266 |
| Μεταφέρθηκαν σε άλλη χώρα ή από άλλη χώρα, ή αφαιρέθηκαν ως ξένοι | -159 |
| Συγχωνευμένες διπλές καταχωρίσεις | -15.243 |
| Δεν παίζουν σε πρόγραμμα περιήγησης (μη ασφαλής ροή, μορφή ή διεύθυνση) | -4.632 |
| Εξαιρέθηκαν κατόπιν αιτήματος ή βάσει των κανόνων μας | -465 |
| Κρύφτηκαν μετά από τρεις συνεχόμενες νύχτες αποτυχίας στον έλεγχό μας | -590 |
| Καταχωρισμένοι σταθμοί | 39.177 |
| Έπαιξαν στον τελευταίο μας έλεγχο | 38.370 |
Σταθμοί ανά χώρα
| Χώρα | Σταθμοί | Ποσοστό | Έπαιξαν στον τελευταίο μας έλεγχο |
|---|---|---|---|
| Ηνωμένες Πολιτείες | 5.588 | 14% | 99% |
| Γερμανία | 4.063 | 10% | >99% |
| Γαλλία | 2.259 | 6% | 99% |
| Ελλάδα | 1.557 | 4% | >99% |
| Ηνωμένο Βασίλειο | 1.542 | 4% | 99% |
| Κίνα | 1.456 | 4% | 98% |
| Ρωσία | 1.436 | 4% | >99% |
| Μεξικό | 1.320 | 3% | 99% |
| Ιταλία | 1.246 | 3% | >99% |
| Βραζιλία | 1.231 | 3% | 99% |
| Καναδάς | 1.096 | 3% | >99% |
| Αυστραλία | 1.065 | 3% | 98% |
| Ισπανία | 1.029 | 3% | >99% |
| Αργεντινή | 918 | 2% | 98% |
| Κάτω Χώρες | 902 | 2% | 99% |
| Ρουμανία | 652 | 2% | 99% |
| Ινδία | 621 | 2% | 99% |
| Κολομβία | 580 | 1% | 99% |
| Πολωνία | 559 | 1% | 99% |
| Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | 550 | 1% | 100% |
| Χιλή | 437 | 1% | 99% |
| Φιλιππίνες | 435 | 1% | 98% |
| Ινδονησία | 394 | 1% | 99% |
| Ελβετία | 370 | 1% | >99% |
| Βέλγιο | 340 | 1% | 99% |
| Πορτογαλία | 271 | 1% | >99% |
| Σερβία | 266 | 1% | 99% |
| Ουγγαρία | 247 | 1% | 98% |
| Περού | 228 | 1% | 99% |
| Αυστρία | 224 | 1% | 99% |
| Ουκρανία | 212 | 1% | 100% |
| Βουλγαρία | 198 | 1% | 100% |
| Τσεχία | 191 | <1% | 100% |
| Κροατία | 188 | <1% | 100% |
| Νότια Αφρική | 162 | <1% | 99% |
| Βενεζουέλα | 159 | <1% | 98% |
| Νέα Ζηλανδία | 154 | <1% | 100% |
| Ιρλανδία | 153 | <1% | 100% |
| Νεπάλ | 143 | <1% | 100% |
| Σουηδία | 142 | <1% | 100% |
| Ουγκάντα | 136 | <1% | 98% |
| Ισημερινός | 134 | <1% | 99% |
| Δανία | 132 | <1% | 99% |
| Λετονία | 124 | <1% | 100% |
| Ισραήλ | 117 | <1% | 100% |
| Φινλανδία | 113 | <1% | 100% |
| Ουρουγουάη | 113 | <1% | 98% |
| Ταϊβάν | 111 | <1% | 99% |
| Εσθονία | 108 | <1% | 99% |
| Δομινικανή Δημοκρατία | 106 | <1% | 89% |
| Νορβηγία | 104 | <1% | 100% |
| Λίβανος | 101 | <1% | 100% |
| Βοσνία - Ερζεγοβίνη | 98 | <1% | 89% |
| Αλγερία | 91 | <1% | 100% |
| Ιαπωνία | 90 | <1% | 100% |
| Αλβανία | 87 | <1% | 99% |
| Γκάνα | 84 | <1% | 99% |
| Σλοβενία | 82 | <1% | 100% |
| Σλοβακία | 79 | <1% | 99% |
| Ζάμπια | 78 | <1% | 97% |
| Λιθουανία | 75 | <1% | 100% |
| Πουέρτο Ρίκο | 71 | <1% | 90% |
| Μολδαβία | 70 | <1% | 100% |
| Ταϊλάνδη | 69 | <1% | 99% |
| Κένυα | 68 | <1% | 100% |
| Νιγηρία | 67 | <1% | 92% |
| Γουατεμάλα | 66 | <1% | 98% |
| Μαλαισία | 66 | <1% | 100% |
| Αγκόλα | 63 | <1% | 95% |
| Βολιβία | 61 | <1% | 98% |
| Σαουδική Αραβία | 59 | <1% | 100% |
| Ακτή Ελεφαντοστού | 57 | <1% | 100% |
| Μαλάουι | 56 | <1% | 98% |
| Τυνησία | 52 | <1% | 100% |
| Χονγκ Κονγκ ΕΔΠ Κίνας | 51 | <1% | 100% |
| Ελ Σαλβαδόρ | 50 | <1% | 100% |
| Κόστα Ρίκα | 48 | <1% | 100% |
| Μαρόκο | 47 | <1% | 98% |
| Σρι Λάνκα | 46 | <1% | 100% |
| Λευκορωσία | 45 | <1% | 100% |
| Αίγυπτος | 45 | <1% | 100% |
| Πακιστάν | 45 | <1% | 100% |
| Καμερούν | 44 | <1% | 95% |
| Νότια Κορέα | 43 | <1% | 100% |
| Κύπρος | 42 | <1% | 95% |
| Μαυροβούνιο | 40 | <1% | 100% |
| Παραγουάη | 39 | <1% | 97% |
| Βόρεια Μακεδονία | 37 | <1% | 95% |
| Σιγκαπούρη | 37 | <1% | 100% |
| Τζαμάικα | 35 | <1% | 97% |
| Ονδούρα | 34 | <1% | 97% |
| Καζακστάν | 30 | <1% | 100% |
| Παναμάς | 30 | <1% | 100% |
| Αφγανιστάν | 28 | <1% | 96% |
| Αϊτή | 28 | <1% | 100% |
| Σενεγάλη | 27 | <1% | 100% |
| Ιορδανία | 26 | <1% | 100% |
| Βιετνάμ | 26 | <1% | 100% |
| Λουξεμβούργο | 24 | <1% | 100% |
| Αιθιοπία | 23 | <1% | 100% |
| Μπανγκλαντές | 22 | <1% | 95% |
| Ιράν | 22 | <1% | 100% |
| Ισλανδία | 22 | <1% | 100% |
| Ζιμπάμπουε | 22 | <1% | 95% |
| Αζερμπαϊτζάν | 21 | <1% | 90% |
| Γεωργία | 21 | <1% | 95% |
| Νικαράγουα | 20 | <1% | 100% |
| Τρινιντάντ και Τομπάγκο | 20 | <1% | 100% |
| Κούβα | 19 | <1% | 95% |
| Ιράκ | 18 | <1% | 94% |
| Πράσινο Ακρωτήριο | 17 | <1% | 100% |
| Συρία | 17 | <1% | 100% |
| Τανζανία | 16 | <1% | 100% |
| Μαδαγασκάρη | 14 | <1% | 100% |
| Μοζαμβίκη | 14 | <1% | 100% |
| Βατικανό | 14 | <1% | 100% |
| Μαυρίκιος | 13 | <1% | 100% |
| Ναμίμπια | 13 | <1% | 100% |
| Κατάρ | 13 | <1% | 100% |
| Αρμενία | 12 | <1% | 100% |
| Κουβέιτ | 12 | <1% | 100% |
| Μάλι | 12 | <1% | 100% |
| Κοσσυφοπέδιο | 11 | <1% | 82% |
| Μπαρμπέιντος | 10 | <1% | 100% |
| Κονγκό - Κινσάσα | 10 | <1% | 100% |
| Αγία Λουκία | 10 | <1% | 100% |
| Μάλτα | 10 | <1% | 90% |
| Ουζμπεκιστάν | 10 | <1% | 90% |
| Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες | 10 | <1% | 100% |
| Μπαχρέιν | 8 | <1% | 100% |
| Μπαχάμες | 8 | <1% | 100% |
| Γουιάνα | 8 | <1% | 100% |
| Ομάν | 8 | <1% | 88% |
| Παλαιστινιακά Εδάφη | 8 | <1% | 75% |
| Υεμένη | 8 | <1% | 100% |
| Κιργιστάν | 7 | <1% | 100% |
| Καμπότζη | 7 | <1% | 86% |
| Μογγολία | 7 | <1% | 86% |
| Μακάο ΕΔΠ Κίνας | 7 | <1% | 100% |
| Λιβύη | 6 | <1% | 100% |
| Μονακό | 6 | <1% | 100% |
| Ρουάντα | 6 | <1% | 67% |
| Σουρινάμ | 6 | <1% | 100% |
| Τόγκο | 6 | <1% | 100% |
| Ανδόρα | 4 | <1% | 100% |
| Μπουρκίνα Φάσο | 4 | <1% | 100% |
| Ντομίνικα | 4 | <1% | 100% |
| Γρενάδα | 4 | <1% | 100% |
| Γουινέα | 4 | <1% | 75% |
| Μιανμάρ (Βιρμανία) | 4 | <1% | 100% |
| Αντίγκουα και Μπαρμπούντα | 3 | <1% | 100% |
| Μπενίν | 3 | <1% | 100% |
| Ερυθραία | 3 | <1% | 100% |
| Σεν Κιτς και Νέβις | 3 | <1% | 100% |
| Μαλδίβες | 3 | <1% | 100% |
| Σουδάν | 3 | <1% | 100% |
| Σιέρα Λεόνε | 3 | <1% | 100% |
| Άγιος Μαρίνος | 3 | <1% | 100% |
| Τόνγκα | 3 | <1% | 100% |
| Βανουάτου | 3 | <1% | 100% |
| Μπουρούντι | 2 | <1% | 100% |
| Μπρουνέι | 2 | <1% | 100% |
| Μποτσουάνα | 2 | <1% | 100% |
| Κομόρες | 2 | <1% | 100% |
| Λάος | 2 | <1% | 100% |
| Νίγηρας | 2 | <1% | 100% |
| Παπούα Νέα Γουινέα | 2 | <1% | 100% |
| Σεϋχέλλες | 2 | <1% | 100% |
| Νότιο Σουδάν | 2 | <1% | 100% |
| Τατζικιστάν | 2 | <1% | 100% |
| Μπουτάν | 1 | <1% | 100% |
| Μπελίζ | 1 | <1% | 100% |
| Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | 1 | <1% | 100% |
| Γκαμπόν | 1 | <1% | 100% |
| Γουινέα Μπισάου | 1 | <1% | 100% |
| Κιριμπάτι | 1 | <1% | 100% |
| Λιχτενστάιν | 1 | <1% | 100% |
| Λεσότο | 1 | <1% | 100% |
| Σομαλία | 1 | <1% | 100% |
| Τσαντ | 1 | <1% | 100% |
Πώς παραδίδονται οι ροές
| Ροή | Σταθμοί | Ποσοστό |
|---|---|---|
| HTTPS | 32.527 | 83% |
| HLS | 1.861 | 5% |
| HTTP (χωρίς κρυπτογράφηση) | 4.789 | 12% |
Μορφές διαδικτυακής μετάδοσης
| Μετάδοση | Σταθμοί | Ποσοστό |
|---|---|---|
| MP3 | 27.735 | 71% |
| HE-AAC | 3.412 | 9% |
| AAC | 3.275 | 8% |
| HE-AAC v2 | 2.568 | 7% |
| HLS | 1.861 | 5% |
| Ogg Vorbis | 135 | <1% |
| Ogg FLAC | 95 | <1% |
| Ogg Opus | 78 | <1% |
| OGG | 10 | <1% |
| MP2 | 6 | <1% |
| MP4 | 2 | <1% |
Γλώσσες στον αέρα
| Γλώσσα | Σταθμοί | Ποσοστό |
|---|---|---|
| Αγγλικά | 9.662 | 25% |
| Ισπανικά | 4.473 | 11% |
| Γερμανικά | 3.082 | 8% |
| Γαλλικά | 2.205 | 6% |
| Κινεζικά | 1.517 | 4% |
| Πορτογαλικά | 1.133 | 3% |
| Ιταλικά | 1.047 | 3% |
| Ρωσικά | 983 | 3% |
| Ελληνικά | 910 | 2% |
| Ολλανδικά | 606 | 2% |
| Ρουμανικά | 528 | 1% |
| Πολωνικά | 425 | 1% |
| Αραβικά | 347 | 1% |
| Χίντι | 278 | 1% |
| Σερβικά | 214 | 1% |
| Ταμιλικά | 191 | <1% |
| Ουγγρικά | 181 | <1% |
| Ουκρανικά | 166 | <1% |
| Ινδονησιακά | 163 | <1% |
| Κροατικά | 145 | <1% |
Ένας σταθμός μπορεί να εκπέμπει σε περισσότερες από μία γλώσσες και δεν δηλώνουν όλοι γλώσσα, γι’ αυτό τα ποσοστά δεν αθροίζουν 100%.
Πηγή: οι σταθμοί που είναι καταχωρισμένοι στο radioko και ο δικός μας νυχτερινός έλεγχος κάθε ροής.
Τα στοιχεία μπορούν να παρατίθενται με αναφορά της πηγής: radioko, .