Nieuwszenders in Nederland
56 zenders zijn op radioko te beluisteren, 6% van alle zenders in Nederland. Hier staan de 13 waarover we je het meest kunnen vertellen. · Nederland in cijfers
Daarvan speelden er 13 bij onze controle op .
10 uitgelichte zenders
| # | Zender | Plaats | Frequentie | Stream | Geluidskwaliteit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NPO Radio 1 | Noord-Holland | HE-AAC · 64 kbps | ||
| 2 | BNR Nieuwsradio | MP3 · 128 kbps | |||
| 3 | Radio Rijnmond | Rotterdam | 93,4 FM | AAC · 128 kbps | |
| 4 | Omroep Brabant - Radio | Noord-Brabant | MP3 · 256 kbps | ||
| 5 | Radio Gelderland | MP3 · 128 kbps | |||
| 6 | Radio M Utrecht | Utrecht | MP3 · 192 kbps | ||
| 7 | Radio 4 Brainport | Eindhoven | MP3 · 192 kbps | ||
| 8 | Omroep Zeeland Radio | MP3 · 128 kbps | |||
| 9 | Omroep Land van Cuijk | Noord-Brabant | MP3 · 320 kbps | ||
| 10 | Lokale Omroep Dronten (107.4 FM) | Flevoland | 107,4 FM | MP3 · 320 kbps |
Onze volgorde: eerst de zenders die in al onze recente nachtelijke controles speelden, en daarbinnen de bekendste (vergunning van een toezichthouder, artikel in een encyclopedie). Bijgewerkt op . Alle streams hier zijn door de laatste controle gekomen.