Katolickie i chrześcijańskie stacje radiowe w Polsce
W radioko gra 19 stacji, czyli 3% wszystkich stacji w Polsce. Pokazujemy tu 11 z nich - te, o których możemy powiedzieć najwięcej. · Polska w liczbach
Spośród nich 11 działało podczas naszej kontroli .
Wyróżnione stacje (10)
| # | Stacja | Lokalizacja | Częstotliwość | Strumień | Jakość dźwięku |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radio Maryja | 89,0 FM | HE-AAC · 64 kb/s | ||
| 2 | Radio Silesia 96.2 FM | Zabrze | 96,2 FM | MP3 · 128 kb/s | |
| 3 | Radio RDN Małopolska | Małopolskie | MP3 · 160 kb/s | ||
| 4 | Katolickie Radio Rzeszow - VIA | Rzeszów | MP3 · 192 kb/s | ||
| 5 | Katolickie Radio Podlasie | Mazowieckie | 101,7 FM | AAC · 96 kb/s | |
| 6 | Radio Fara | Podkarpackie | MP3 · 320 kb/s | ||
| 7 | Aniol Beskidów | MP3 · 185 kb/s | |||
| 8 | Radio Niepokalanów | 98,6 FM | MP3 · 256 kb/s | ||
| 9 | Radio Orthodoxia | Białystok | 102,7 FM | MP3 · 192 kb/s | |
| 10 | Radio Emaus | Poznań | 106,2 FM | Ogg Vorbis · 128 kb/s |
Nasza kolejność: najpierw stacje, które działały we wszystkich naszych ostatnich nocnych kontrolach, a wśród nich najbardziej znane (koncesja regulatora, artykuł w encyklopedii). Stan na . Wszystkie strumienie na tej liście pomyślnie przeszły ostatnią kontrolę.