Chinese radio in Malaysia
8 stations play on radioko, 11% of all in Malaysia. · Malaysia in numbers
8 of them played in our check on .
8 featured stations
| # | Station | Place | Frequency | Stream | Sound quality |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MY FM | Kuala Lumpur | HLS · HE-AAC · 48 kbps | ||
| 2 | Melody FM | Kuala Lumpur | HLS · HE-AAC · 48 kbps | ||
| 3 | CITYPlus FM | Kuala Lumpur | HE-AAC · 64 kbps | ||
| 4 | AFO Radio Chinese | AAC · 96 kbps | |||
| 5 | Eight无限 FM | HE-AAC · 64 kbps | |||
| 6 | REDfm | Sarawak | HE-AAC · 64 kbps | ||
| 7 | Sabah Vfm 92.7 | Sabah | 92.7 FM | HE-AAC · 64 kbps | |
| 8 | BIGCOWFM大牛网络电台 - 马来西亚中文网络电台 | MP3 · 320 kbps |
Our order: stations that played in all our recent nightly checks come first, and among them the best known (a regulator's licence, an encyclopedia article). Updated . Every stream here passed its latest check.