সংখ্যায় বিশ্বের ইন্টারনেট রেডিও
পর্যন্ত radioko-তে অনলাইনে সম্প্রচার করা ১৮০টি দেশের ৩৯,১৭৭টি রেডিও স্টেশন তালিকাভুক্ত আছে। তারিখে আমরা যে ৩৮,৬৯১টি স্টেশন পরীক্ষা করতে পেরেছি, তার মধ্যে ৩৮,৩৭০টি চলেছে। এই গণনায় radioko যেসব ইন্টারনেট স্ট্রিম তালিকাভুক্ত করে ও প্রতি রাতে পরীক্ষা করে সেগুলো ধরা হয়েছে, প্রতিটি দেশের মধ্যে একই স্টেশনের একাধিক এন্ট্রি একত্র করে; একাধিক দেশে তালিকাভুক্ত স্ট্রিম প্রতিটি দেশে গোনা হয় (১৪০টি অনুলিপি এমন দেশে আছে যেখান থেকে স্ট্রিমটি আসে বলে প্রমাণিত নয়)। এটি লাইসেন্সপ্রাপ্ত সম্প্রচারকের সংখ্যা নয়।
সর্বশেষ হালনাগাদ:
- তালিকাভুক্ত স্টেশন
- ৩৯,১৭৭
- দেশ
- ১৮০
- সর্বশেষ পরীক্ষায় চলেছে
- ৩৮,৬৯১-এর মধ্যে ৩৮,৩৭০ (৯৯%)
- চলেনি
- ৩২১
- স্পষ্ট ফল নেই
- ৪৮৬
- এখনও পরীক্ষা হয়নি
- ০
- সাধারণ বিটরেট (মধ্যক)
- ১২৮ kbps
কোনো স্টেশন টানা তিন রাত আমাদের পরীক্ষায় ব্যর্থ হলে আমরা সেটি লুকিয়ে রাখি: তাই এই সংখ্যাগুলো এখানে তালিকাভুক্ত স্টেশনের, ইন্টারনেটের সব স্ট্রিমের নয়।
সংখ্যাগুলো কীভাবে পাওয়া যায়
| ধাপ | স্টেশন |
|---|---|
| আমাদের উৎসগুলোতে চালু হিসেবে চিহ্নিত এন্ট্রি | ৬০,২৬৬ |
| অন্য দেশে সরানো বা অন্য দেশ থেকে আনা, অথবা বিদেশি বলে বাদ | -১৫৯ |
| একত্র করা ডুপ্লিকেট | -১৫,২৪৩ |
| ব্রাউজারে চলে না (অনিরাপদ স্ট্রিম, ফরম্যাট বা ঠিকানা) | -৪,৬৩২ |
| অনুরোধে বা আমাদের নিয়ম অনুযায়ী বাদ | -৪৬৫ |
| টানা তিন রাত আমাদের পরীক্ষায় ব্যর্থ হওয়ায় লুকানো | -৫৯০ |
| তালিকাভুক্ত স্টেশন | ৩৯,১৭৭ |
| সর্বশেষ পরীক্ষায় চলেছে | ৩৮,৩৭০ |
দেশ অনুযায়ী স্টেশন
| দেশ | স্টেশন | অংশ | সর্বশেষ পরীক্ষায় চলেছে |
|---|---|---|---|
| মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ৫,৫৮৮ | ১৪% | ৯৯% |
| জার্মানি | ৪,০৬৩ | ১০% | >৯৯% |
| ফ্রান্স | ২,২৫৯ | ৬% | ৯৯% |
| গ্রীস | ১,৫৫৭ | ৪% | >৯৯% |
| যুক্তরাজ্য | ১,৫৪২ | ৪% | ৯৯% |
| চীন | ১,৪৫৬ | ৪% | ৯৮% |
| রাশিয়া | ১,৪৩৬ | ৪% | >৯৯% |
| মেক্সিকো | ১,৩২০ | ৩% | ৯৯% |
| ইতালি | ১,২৪৬ | ৩% | >৯৯% |
| ব্রাজিল | ১,২৩১ | ৩% | ৯৯% |
| কানাডা | ১,০৯৬ | ৩% | >৯৯% |
| অস্ট্রেলিয়া | ১,০৬৫ | ৩% | ৯৮% |
| স্পেন | ১,০২৯ | ৩% | >৯৯% |
| আর্জেন্টিনা | ৯১৮ | ২% | ৯৮% |
| নেদারল্যান্ডস | ৯০২ | ২% | ৯৯% |
| রোমানিয়া | ৬৫২ | ২% | ৯৯% |
| ভারত | ৬২১ | ২% | ৯৯% |
| কলম্বিয়া | ৫৮০ | ১% | ৯৯% |
| পোল্যান্ড | ৫৫৯ | ১% | ৯৯% |
| সংযুক্ত আরব আমিরাত | ৫৫০ | ১% | ১০০% |
| চিলি | ৪৩৭ | ১% | ৯৯% |
| ফিলিপাইন | ৪৩৫ | ১% | ৯৮% |
| ইন্দোনেশিয়া | ৩৯৪ | ১% | ৯৯% |
| সুইজারল্যান্ড | ৩৭০ | ১% | >৯৯% |
| বেলজিয়াম | ৩৪০ | ১% | ৯৯% |
| পর্তুগাল | ২৭১ | ১% | >৯৯% |
| সার্বিয়া | ২৬৬ | ১% | ৯৯% |
| হাঙ্গেরি | ২৪৭ | ১% | ৯৮% |
| পেরু | ২২৮ | ১% | ৯৯% |
| অস্ট্রিয়া | ২২৪ | ১% | ৯৯% |
| ইউক্রেন | ২১২ | ১% | ১০০% |
| বুলগেরিয়া | ১৯৮ | ১% | ১০০% |
| চেকিয়া | ১৯১ | <১% | ১০০% |
| ক্রোয়েশিয়া | ১৮৮ | <১% | ১০০% |
| দক্ষিণ আফ্রিকা | ১৬২ | <১% | ৯৯% |
| ভেনেজুয়েলা | ১৫৯ | <১% | ৯৮% |
| নিউজিল্যান্ড | ১৫৪ | <১% | ১০০% |
| আয়ারল্যান্ড | ১৫৩ | <১% | ১০০% |
| নেপাল | ১৪৩ | <১% | ১০০% |
| সুইডেন | ১৪২ | <১% | ১০০% |
| উগান্ডা | ১৩৬ | <১% | ৯৮% |
| ইকুয়েডর | ১৩৪ | <১% | ৯৯% |
| ডেনমার্ক | ১৩২ | <১% | ৯৯% |
| লাটভিয়া | ১২৪ | <১% | ১০০% |
| ইজরায়েল | ১১৭ | <১% | ১০০% |
| ফিনল্যান্ড | ১১৩ | <১% | ১০০% |
| উরুগুয়ে | ১১৩ | <১% | ৯৮% |
| তাইওয়ান | ১১১ | <১% | ৯৯% |
| এস্তোনিয়া | ১০৮ | <১% | ৯৯% |
| ডোমেনিকান প্রজাতন্ত্র | ১০৬ | <১% | ৮৯% |
| নরওয়ে | ১০৪ | <১% | ১০০% |
| লেবানন | ১০১ | <১% | ১০০% |
| বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | ৯৮ | <১% | ৮৯% |
| আলজেরিয়া | ৯১ | <১% | ১০০% |
| জাপান | ৯০ | <১% | ১০০% |
| আলবেনিয়া | ৮৭ | <১% | ৯৯% |
| ঘানা | ৮৪ | <১% | ৯৯% |
| স্লোভানিয়া | ৮২ | <১% | ১০০% |
| স্লোভাকিয়া | ৭৯ | <১% | ৯৯% |
| জাম্বিয়া | ৭৮ | <১% | ৯৭% |
| লিথুয়ানিয়া | ৭৫ | <১% | ১০০% |
| পুয়ের্তো রিকো | ৭১ | <১% | ৯০% |
| মলডোভা | ৭০ | <১% | ১০০% |
| থাইল্যান্ড | ৬৯ | <১% | ৯৯% |
| কেনিয়া | ৬৮ | <১% | ১০০% |
| নাইজেরিয়া | ৬৭ | <১% | ৯২% |
| গুয়াতেমালা | ৬৬ | <১% | ৯৮% |
| মালয়েশিয়া | ৬৬ | <১% | ১০০% |
| অ্যাঙ্গোলা | ৬৩ | <১% | ৯৫% |
| বলিভিয়া | ৬১ | <১% | ৯৮% |
| সৌদি আরব | ৫৯ | <১% | ১০০% |
| কোট ডি‘আইভোর | ৫৭ | <১% | ১০০% |
| মালাউই | ৫৬ | <১% | ৯৮% |
| তিউনিসিয়া | ৫২ | <১% | ১০০% |
| হংকং এসএআর চীনা | ৫১ | <১% | ১০০% |
| এল সালভেদর | ৫০ | <১% | ১০০% |
| কোস্টারিকা | ৪৮ | <১% | ১০০% |
| মরক্কো | ৪৭ | <১% | ৯৮% |
| শ্রীলঙ্কা | ৪৬ | <১% | ১০০% |
| বেলারুশ | ৪৫ | <১% | ১০০% |
| মিশর | ৪৫ | <১% | ১০০% |
| পাকিস্তান | ৪৫ | <১% | ১০০% |
| ক্যামেরুন | ৪৪ | <১% | ৯৫% |
| দক্ষিণ কোরিয়া | ৪৩ | <১% | ১০০% |
| সাইপ্রাস | ৪২ | <১% | ৯৫% |
| মন্টিনিগ্রো | ৪০ | <১% | ১০০% |
| প্যারাগুয়ে | ৩৯ | <১% | ৯৭% |
| উত্তর ম্যাসেডোনিয়া | ৩৭ | <১% | ৯৫% |
| সিঙ্গাপুর | ৩৭ | <১% | ১০০% |
| জামাইকা | ৩৫ | <১% | ৯৭% |
| হন্ডুরাস | ৩৪ | <১% | ৯৭% |
| কাজাখস্তান | ৩০ | <১% | ১০০% |
| পানামা | ৩০ | <১% | ১০০% |
| আফগানিস্তান | ২৮ | <১% | ৯৬% |
| হাইতি | ২৮ | <১% | ১০০% |
| সেনেগাল | ২৭ | <১% | ১০০% |
| জর্ডন | ২৬ | <১% | ১০০% |
| ভিয়েতনাম | ২৬ | <১% | ১০০% |
| লাক্সেমবার্গ | ২৪ | <১% | ১০০% |
| ইথিওপিয়া | ২৩ | <১% | ১০০% |
| বাংলাদেশ | ২২ | <১% | ৯৫% |
| ইরান | ২২ | <১% | ১০০% |
| আইসল্যান্ড | ২২ | <১% | ১০০% |
| জিম্বাবোয়ে | ২২ | <১% | ৯৫% |
| আজারবাইজান | ২১ | <১% | ৯০% |
| জর্জিয়া | ২১ | <১% | ৯৫% |
| নিকারাগুয়া | ২০ | <১% | ১০০% |
| ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | ২০ | <১% | ১০০% |
| কিউবা | ১৯ | <১% | ৯৫% |
| ইরাক | ১৮ | <১% | ৯৪% |
| কেপ ভার্দে | ১৭ | <১% | ১০০% |
| সিরিয়া | ১৭ | <১% | ১০০% |
| তাঞ্জানিয়া | ১৬ | <১% | ১০০% |
| মাদাগাস্কার | ১৪ | <১% | ১০০% |
| মোজাম্বিক | ১৪ | <১% | ১০০% |
| ভ্যাটিকান সিটি | ১৪ | <১% | ১০০% |
| মরিশাস | ১৩ | <১% | ১০০% |
| নামিবিয়া | ১৩ | <১% | ১০০% |
| কাতার | ১৩ | <১% | ১০০% |
| আর্মেনিয়া | ১২ | <১% | ১০০% |
| কুয়েত | ১২ | <১% | ১০০% |
| মালি | ১২ | <১% | ১০০% |
| কসোভো | ১১ | <১% | ৮২% |
| বার্বাডোজ | ১০ | <১% | ১০০% |
| কঙ্গো-কিনশাসা | ১০ | <১% | ১০০% |
| সেন্ট লুসিয়া | ১০ | <১% | ১০০% |
| মাল্টা | ১০ | <১% | ৯০% |
| উজবেকিস্তান | ১০ | <১% | ৯০% |
| সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রেনাডিনস | ১০ | <১% | ১০০% |
| বাহারিন | ৮ | <১% | ১০০% |
| বাহামা দ্বীপপুঞ্জ | ৮ | <১% | ১০০% |
| গিয়ানা | ৮ | <১% | ১০০% |
| ওমান | ৮ | <১% | ৮৮% |
| প্যালেস্টাইন ভূখণ্ড | ৮ | <১% | ৭৫% |
| ইয়েমেন | ৮ | <১% | ১০০% |
| কিরগিজিস্তান | ৭ | <১% | ১০০% |
| কম্বোডিয়া | ৭ | <১% | ৮৬% |
| মঙ্গোলিয়া | ৭ | <১% | ৮৬% |
| ম্যাকাও এসএআর চীন | ৭ | <১% | ১০০% |
| লিবিয়া | ৬ | <১% | ১০০% |
| মোনাকো | ৬ | <১% | ১০০% |
| রুয়ান্ডা | ৬ | <১% | ৬৭% |
| সুরিনাম | ৬ | <১% | ১০০% |
| টোগো | ৬ | <১% | ১০০% |
| আন্ডোরা | ৪ | <১% | ১০০% |
| বুরকিনা ফাসো | ৪ | <১% | ১০০% |
| ডোমিনিকা | ৪ | <১% | ১০০% |
| গ্রেনাডা | ৪ | <১% | ১০০% |
| গিনি | ৪ | <১% | ৭৫% |
| মায়ানমার (বার্মা) | ৪ | <১% | ১০০% |
| অ্যান্টিগুয়া ও বারবুডা | ৩ | <১% | ১০০% |
| বেনিন | ৩ | <১% | ১০০% |
| ইরিত্রিয়া | ৩ | <১% | ১০০% |
| সেন্ট কিটস ও নেভিস | ৩ | <১% | ১০০% |
| মালদ্বীপ | ৩ | <১% | ১০০% |
| সুদান | ৩ | <১% | ১০০% |
| সিয়েরা লিওন | ৩ | <১% | ১০০% |
| সান মারিনো | ৩ | <১% | ১০০% |
| টোঙ্গা | ৩ | <১% | ১০০% |
| ভানুয়াটু | ৩ | <১% | ১০০% |
| বুরুন্ডি | ২ | <১% | ১০০% |
| ব্রুনেই | ২ | <১% | ১০০% |
| বতসোয়ানা | ২ | <১% | ১০০% |
| কমোরোস | ২ | <১% | ১০০% |
| লাওস | ২ | <১% | ১০০% |
| নাইজার | ২ | <১% | ১০০% |
| পাপুয়া নিউ গিনি | ২ | <১% | ১০০% |
| সিসিলি | ২ | <১% | ১০০% |
| দক্ষিণ সুদান | ২ | <১% | ১০০% |
| তাজিকিস্তান | ২ | <১% | ১০০% |
| ভুটান | ১ | <১% | ১০০% |
| বেলিজ | ১ | <১% | ১০০% |
| মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র | ১ | <১% | ১০০% |
| গ্যাবন | ১ | <১% | ১০০% |
| গিনি-বিসাউ | ১ | <১% | ১০০% |
| কিরিবাতি | ১ | <১% | ১০০% |
| লিচেনস্টেইন | ১ | <১% | ১০০% |
| লেসোথো | ১ | <১% | ১০০% |
| সোমালিয়া | ১ | <১% | ১০০% |
| চাদ | ১ | <১% | ১০০% |
স্ট্রিম যেভাবে পৌঁছায়
| স্ট্রিম | স্টেশন | অংশ |
|---|---|---|
| HTTPS | ৩২,৫২৭ | ৮৩% |
| HLS | ১,৮৬১ | ৫% |
| HTTP (এনক্রিপ্ট করা নয়) | ৪,৭৮৯ | ১২% |
স্ট্রিমের ফরম্যাট
| স্ট্রিম | স্টেশন | অংশ |
|---|---|---|
| MP3 | ২৭,৭৩৫ | ৭১% |
| HE-AAC | ৩,৪১২ | ৯% |
| AAC | ৩,২৭৫ | ৮% |
| HE-AAC v2 | ২,৫৬৮ | ৭% |
| HLS | ১,৮৬১ | ৫% |
| Ogg Vorbis | ১৩৫ | <১% |
| Ogg FLAC | ৯৫ | <১% |
| Ogg Opus | ৭৮ | <১% |
| OGG | ১০ | <১% |
| MP2 | ৬ | <১% |
| MP4 | ২ | <১% |
সম্প্রচারের ভাষা
| ভাষা | স্টেশন | অংশ |
|---|---|---|
| ইংরেজি | ৯,৬৬২ | ২৫% |
| স্প্যানিশ | ৪,৪৭৩ | ১১% |
| জার্মান | ৩,০৮২ | ৮% |
| ফরাসি | ২,২০৫ | ৬% |
| চীনা | ১,৫১৭ | ৪% |
| পর্তুগিজ | ১,১৩৩ | ৩% |
| ইতালীয় | ১,০৪৭ | ৩% |
| রুশ | ৯৮৩ | ৩% |
| গ্রিক | ৯১০ | ২% |
| ওলন্দাজ | ৬০৬ | ২% |
| রোমানীয় | ৫২৮ | ১% |
| পোলিশ | ৪২৫ | ১% |
| আরবি | ৩৪৭ | ১% |
| হিন্দি | ২৭৮ | ১% |
| সার্বীয় | ২১৪ | ১% |
| তামিল | ১৯১ | <১% |
| হাঙ্গেরীয় | ১৮১ | <১% |
| ইউক্রেনীয় | ১৬৬ | <১% |
| ইন্দোনেশীয় | ১৬৩ | <১% |
| ক্রোয়েশীয় | ১৪৫ | <১% |
একটি স্টেশন একাধিক ভাষায় সম্প্রচার করতে পারে এবং সব স্টেশন ভাষা উল্লেখ করে না, তাই অংশগুলোর যোগফল ১০০% হয় না।
উৎস: radioko-তে তালিকাভুক্ত স্টেশনগুলো এবং প্রতিটি স্ট্রিমে আমাদের নিজস্ব রাতের পরীক্ষা।
উৎস উল্লেখ করে এই সংখ্যাগুলো উদ্ধৃত করা যাবে: radioko, ।