අංකවලින් ලෝකයේ අන්තර්ජාල ගුවන්විදුලිය
වන විට radioko හි ලැයිස්තුගත, අන්තර්ජාලය ඔස්සේ විකාශය කරන රටවල් 180 ක ගුවන්විදුලි නාලිකා ගණන 39,177 කි. දින අපට පරීක්ෂා කළ හැකි වූ නාලිකා 38,691 අතරින් වාදනය වූ ගණන 38,370 කි. මෙම ගණනට ඇතුළත් වන්නේ radioko ලැයිස්තුගත කර සෑම රාත්රියකම පරීක්ෂා කරන අන්තර්ජාල ප්රවාහ, එක් එක් රට තුළ අනුපිටපත් ඒකාබද්ධ කර ය; රටවල් කිහිපයක ලැයිස්තුගත ප්රවාහයක් එක් එක් රටේ ගණන් කෙරේ (පිටපත් 140ක් ප්රවාහය පැමිණෙන බව සනාථ නොවූ රටක ඇත). මෙය බලපත්රලාභී විකාශකයන්ගේ සංඛ්යාව නොවේ.
අවසන් වරට යාවත්කාලීන කළේ:
- ලැයිස්තුගත නාලිකා
- 39,177
- රටවල්
- 180
- අපගේ නවතම පරීක්ෂාවේදී වාදනය වූ
- 38,691 න් 38,370 (99%)
- වාදනය නොවූ
- 321
- පැහැදිලි ප්රතිඵලයක් නැති
- 486
- තවම පරීක්ෂා නොකළ
- 0
- සාමාන්ය බිට් අනුපාතය (මධ්යස්ථය)
- 128 kbps
අපගේ පරීක්ෂාවෙන් රාත්රී තුනක් අඛණ්ඩව අසමත් වන නාලිකාවක් අපි සඟවමු: එබැවින් මෙම සංඛ්යා විස්තර කරන්නේ මෙහි ලැයිස්තුගත නාලිකා මිස අන්තර්ජාලයේ සියලු ප්රවාහ නොවේ.
මෙම සංඛ්යා ලැබෙන ආකාරය
| පියවර | නාලිකා |
|---|---|
| ක්රියා කරන බව සලකුණු කළ, අපගේ මූලාශ්රවල ඇතුළත් කිරීම් | 60,266 |
| වෙනත් රටකට හෝ වෙනත් රටකින් ගෙන ගිය, හෝ විදේශීය ලෙස ඉවත් කළ | -159 |
| ඒකාබද්ධ කළ අනුපිටපත් | -15,243 |
| බ්රවුසරයක වාදනය කළ නොහැකි (ආරක්ෂිත නොවන ප්රවාහය, ආකෘතිය හෝ ලිපිනය) | -4,632 |
| ඉල්ලීම මත හෝ අපගේ නීති අනුව ඉවත් කළ | -465 |
| අපගේ පරීක්ෂාවෙන් රාත්රී තුනක් අඛණ්ඩව අසමත් වීමෙන් පසු සැඟවූ | -590 |
| ලැයිස්තුගත නාලිකා | 39,177 |
| අපගේ නවතම පරීක්ෂාවේදී වාදනය වූ | 38,370 |
රට අනුව නාලිකා
| රට | නාලිකා | ප්රතිශතය | අපගේ නවතම පරීක්ෂාවේදී වාදනය වූ |
|---|---|---|---|
| එක්සත් ජනපදය | 5,588 | 14% | 99% |
| ජර්මනිය | 4,063 | 10% | >99% |
| ප්රංශය | 2,259 | 6% | 99% |
| ග්රීසිය | 1,557 | 4% | >99% |
| එක්සත් රාජධානිය | 1,542 | 4% | 99% |
| චීනය | 1,456 | 4% | 98% |
| රුසියාව | 1,436 | 4% | >99% |
| මෙක්සිකෝව | 1,320 | 3% | 99% |
| ඉතාලිය | 1,246 | 3% | >99% |
| බ්රසීලය | 1,231 | 3% | 99% |
| කැනඩාව | 1,096 | 3% | >99% |
| ඕස්ට්රේලියාව | 1,065 | 3% | 98% |
| ස්පාඤ්ඤය | 1,029 | 3% | >99% |
| ආර්ජෙන්ටිනාව | 918 | 2% | 98% |
| නෙදර්ලන්තය | 902 | 2% | 99% |
| රුමේනියාව | 652 | 2% | 99% |
| ඉන්දියාව | 621 | 2% | 99% |
| කොළොම්බියාව | 580 | 1% | 99% |
| පෝලන්තය | 559 | 1% | 99% |
| එක්සත් අරාබි එමිර් රාජ්යය | 550 | 1% | 100% |
| චිලී | 437 | 1% | 99% |
| පිලිපීනය | 435 | 1% | 98% |
| ඉන්දුනීසියාව | 394 | 1% | 99% |
| ස්විස්ටර්ලන්තය | 370 | 1% | >99% |
| බෙල්ජියම | 340 | 1% | 99% |
| පෘතුගාලය | 271 | 1% | >99% |
| සර්බියාව | 266 | 1% | 99% |
| හන්ගේරියාව | 247 | 1% | 98% |
| පේරු | 228 | 1% | 99% |
| ඔස්ට්රියාව | 224 | 1% | 99% |
| යුක්රේනය | 212 | 1% | 100% |
| බල්ගේරියාව | 198 | 1% | 100% |
| චෙචියාව | 191 | <1% | 100% |
| ක්රොඒෂියාව | 188 | <1% | 100% |
| දකුණු අප්රිකාව | 162 | <1% | 99% |
| වෙනිසියුලාව | 159 | <1% | 98% |
| නවසීලන්තය | 154 | <1% | 100% |
| අයර්ලන්තය | 153 | <1% | 100% |
| නේපාලය | 143 | <1% | 100% |
| ස්වීඩනය | 142 | <1% | 100% |
| උගන්ඩාව | 136 | <1% | 98% |
| ඉක්වදෝරය | 134 | <1% | 99% |
| ඩෙන්මාර්කය | 132 | <1% | 99% |
| ලැට්වියාව | 124 | <1% | 100% |
| ඊශ්රායලය | 117 | <1% | 100% |
| ෆින්ලන්තය | 113 | <1% | 100% |
| උරුගුවේ | 113 | <1% | 98% |
| තායිවානය | 111 | <1% | 99% |
| එස්තෝනියාව | 108 | <1% | 99% |
| ඩොමිනිකා ජනරජය | 106 | <1% | 89% |
| නෝර්වේ | 104 | <1% | 100% |
| ලෙබනනය | 101 | <1% | 100% |
| බොස්නියාව සහ හර්සගොවීනාව | 98 | <1% | 89% |
| ඇල්ජීරියාව | 91 | <1% | 100% |
| ජපානය | 90 | <1% | 100% |
| ඇල්බේනියාව | 87 | <1% | 99% |
| ඝානාව | 84 | <1% | 99% |
| ස්ලෝවේනියාව | 82 | <1% | 100% |
| ස්ලෝවැකියාව | 79 | <1% | 99% |
| සැම්බියාව | 78 | <1% | 97% |
| ලිතුවේනියාව | 75 | <1% | 100% |
| පුවර්ටෝ රිකෝ | 71 | <1% | 90% |
| මොල්ඩෝවාව | 70 | <1% | 100% |
| තායිලන්තය | 69 | <1% | 99% |
| කෙන්යාව | 68 | <1% | 100% |
| නයිජීරියාව | 67 | <1% | 92% |
| ගෝතමාලාව | 66 | <1% | 98% |
| මැලේසියාව | 66 | <1% | 100% |
| ඇන්ගෝලාව | 63 | <1% | 95% |
| බොලීවියාව | 61 | <1% | 98% |
| සෞදි අරාබිය | 59 | <1% | 100% |
| කෝට් දි අයිවරි | 57 | <1% | 100% |
| මලාවි | 56 | <1% | 98% |
| ටියුනීසියාව | 52 | <1% | 100% |
| හොංකොං විශේෂ පරිපාලන කලාපය චීනය | 51 | <1% | 100% |
| එල් සැල්වදෝරය | 50 | <1% | 100% |
| කොස්ටරිකාව | 48 | <1% | 100% |
| මොරොක්කෝව | 47 | <1% | 98% |
| ශ්රී ලංකාව | 46 | <1% | 100% |
| බෙලරුස් | 45 | <1% | 100% |
| ඊජිප්තුව | 45 | <1% | 100% |
| පාකිස්තානය | 45 | <1% | 100% |
| කැමරූන් | 44 | <1% | 95% |
| දකුණු කොරියාව | 43 | <1% | 100% |
| සයිප්රසය | 42 | <1% | 95% |
| මොන්ටෙනීග්රෝ | 40 | <1% | 100% |
| පැරගුවේ | 39 | <1% | 97% |
| උතුරු මැසිඩෝනියාව | 37 | <1% | 95% |
| සිංගප්පූරුව | 37 | <1% | 100% |
| ජැමෙයිකාව | 35 | <1% | 97% |
| හොන්ඩුරාස් | 34 | <1% | 97% |
| කසකස්තානය | 30 | <1% | 100% |
| පැනමාව | 30 | <1% | 100% |
| ඇෆ්ගනිස්ථානය | 28 | <1% | 96% |
| හයිටි | 28 | <1% | 100% |
| සෙනගාලය | 27 | <1% | 100% |
| ජෝර්දානය | 26 | <1% | 100% |
| වියට්නාමය | 26 | <1% | 100% |
| ලක්ශම්බර්ග් | 24 | <1% | 100% |
| ඉතියෝපියාව | 23 | <1% | 100% |
| බංග්ලාදේශය | 22 | <1% | 95% |
| ඉරානය | 22 | <1% | 100% |
| අයිස්ලන්තය | 22 | <1% | 100% |
| සිම්බාබ්වේ | 22 | <1% | 95% |
| අසර්බයිජානය | 21 | <1% | 90% |
| ජෝර්ජියාව | 21 | <1% | 95% |
| නිකරගුවාව | 20 | <1% | 100% |
| ට්රිනිඩෑඩ් සහ ටොබැගෝ | 20 | <1% | 100% |
| කියුබාව | 19 | <1% | 95% |
| ඉරාකය | 18 | <1% | 94% |
| කේප් වර්ඩ් | 17 | <1% | 100% |
| සිරියාව | 17 | <1% | 100% |
| ටැන්සානියාව | 16 | <1% | 100% |
| මැඩගස්කරය | 14 | <1% | 100% |
| මොසැම්බික් | 14 | <1% | 100% |
| වතිකානු නගරය | 14 | <1% | 100% |
| මුරුසිය | 13 | <1% | 100% |
| නැමීබියාව | 13 | <1% | 100% |
| කටාර් | 13 | <1% | 100% |
| ආර්මේනියාව | 12 | <1% | 100% |
| කුවේටය | 12 | <1% | 100% |
| මාලි | 12 | <1% | 100% |
| කොසෝවෝ | 11 | <1% | 82% |
| බාබඩෝස් | 10 | <1% | 100% |
| කොංගෝව (ඩීආර්සී) | 10 | <1% | 100% |
| ශාන්ත ලුසියා | 10 | <1% | 100% |
| මෝල්ටාව | 10 | <1% | 90% |
| උස්බෙකිස්ථානය | 10 | <1% | 90% |
| ශාන්ත වින්සන්ට් සහ ග්රෙනඩින්ස් | 10 | <1% | 100% |
| බහරේන් | 8 | <1% | 100% |
| බහමාස් | 8 | <1% | 100% |
| ගයනාව | 8 | <1% | 100% |
| ඕමානය | 8 | <1% | 88% |
| පලස්තීන රාජ්යය | 8 | <1% | 75% |
| යේමනය | 8 | <1% | 100% |
| කිර්ගිස්තානය | 7 | <1% | 100% |
| කාම්බෝජය | 7 | <1% | 86% |
| මොන්ගෝලියාව | 7 | <1% | 86% |
| මැකාවු විශේෂ පරිපාලන කලාපය චීනය | 7 | <1% | 100% |
| ලිබියාව | 6 | <1% | 100% |
| මොනාකෝව | 6 | <1% | 100% |
| රුවන්ඩාව | 6 | <1% | 67% |
| සුරිනාමය | 6 | <1% | 100% |
| ටොගෝ | 6 | <1% | 100% |
| ඇන්ඩෝරාව | 4 | <1% | 100% |
| බර්කිනා ෆාසෝ | 4 | <1% | 100% |
| ඩොමිනිකාව | 4 | <1% | 100% |
| ග්රැනඩාව | 4 | <1% | 100% |
| ගිණියාව | 4 | <1% | 75% |
| මියන්මාරය (බුරුමය) | 4 | <1% | 100% |
| ඇන්ටිගුවා සහ බාබියුඩාව | 3 | <1% | 100% |
| බෙනින් | 3 | <1% | 100% |
| එරිත්රියාව | 3 | <1% | 100% |
| ශාන්ත කිට්ස් සහ නේවිස් | 3 | <1% | 100% |
| මාල දිවයින | 3 | <1% | 100% |
| සූඩානය | 3 | <1% | 100% |
| සියරාලියෝන් | 3 | <1% | 100% |
| සැන් මැරිනෝ | 3 | <1% | 100% |
| ටොංගා | 3 | <1% | 100% |
| වනුවාටු | 3 | <1% | 100% |
| බුරුන්දි | 2 | <1% | 100% |
| බෲනායි | 2 | <1% | 100% |
| බොට්ස්වානා | 2 | <1% | 100% |
| කොමොරෝස් | 2 | <1% | 100% |
| ලාඕසය | 2 | <1% | 100% |
| නයිජර් | 2 | <1% | 100% |
| පැපුවා නිව් ගිනියාව | 2 | <1% | 100% |
| සීශෙල්ස් | 2 | <1% | 100% |
| දකුණු සුඩානය | 2 | <1% | 100% |
| ටජිකිස්තානය | 2 | <1% | 100% |
| භූතානය | 1 | <1% | 100% |
| බෙලීස් | 1 | <1% | 100% |
| මධ්යම අප්රිකානු ජනරජය | 1 | <1% | 100% |
| ගැබොන් | 1 | <1% | 100% |
| ගිනි බිසව් | 1 | <1% | 100% |
| කිරිබති | 1 | <1% | 100% |
| ලික්ටන්ස්ටයින් | 1 | <1% | 100% |
| ලෙසතෝ | 1 | <1% | 100% |
| සෝමාලියාව | 1 | <1% | 100% |
| චැච් | 1 | <1% | 100% |
ප්රවාහ ලැබෙන ආකාරය
| ප්රවාහය | නාලිකා | ප්රතිශතය |
|---|---|---|
| HTTPS | 32,527 | 83% |
| HLS | 1,861 | 5% |
| HTTP (සංකේතනය නොකළ) | 4,789 | 12% |
ප්රවාහ ආකෘති
| විකාශනය | නාලිකා | ප්රතිශතය |
|---|---|---|
| MP3 | 27,735 | 71% |
| HE-AAC | 3,412 | 9% |
| AAC | 3,275 | 8% |
| HE-AAC v2 | 2,568 | 7% |
| HLS | 1,861 | 5% |
| Ogg Vorbis | 135 | <1% |
| Ogg FLAC | 95 | <1% |
| Ogg Opus | 78 | <1% |
| OGG | 10 | <1% |
| MP2 | 6 | <1% |
| MP4 | 2 | <1% |
විකාශන භාෂා
| භාෂාව | නාලිකා | ප්රතිශතය |
|---|---|---|
| ඉංග්රීසි | 9,662 | 25% |
| ස්පාඤ්ඤ | 4,473 | 11% |
| ජර්මන් | 3,082 | 8% |
| ප්රංශ | 2,205 | 6% |
| චීන | 1,517 | 4% |
| පෘතුගීසි | 1,133 | 3% |
| ඉතාලි | 1,047 | 3% |
| රුසියානු | 983 | 3% |
| ග්රීක | 910 | 2% |
| ලන්දේසි | 606 | 2% |
| රොමේනියානු | 528 | 1% |
| පෝලන්ත | 425 | 1% |
| අරාබි | 347 | 1% |
| හින්දි | 278 | 1% |
| සර්බියානු | 214 | 1% |
| දෙමළ | 191 | <1% |
| හන්ගේරියානු | 181 | <1% |
| යුක්රේනියානු | 166 | <1% |
| ඉන්දුනීසියානු | 163 | <1% |
| කෝඒෂියානු | 145 | <1% |
නාලිකාවකට භාෂා කිහිපයකින් විකාශය කළ හැකි අතර සියලු නාලිකා භාෂාවක් සඳහන් නොකරන බැවින්, ප්රතිශතවල එකතුව 100% නොවේ.
මූලාශ්රය: radioko හි ලැයිස්තුගත කර ඇති නාලිකා සහ සෑම ප්රවාහයක්ම අප විසින් රාත්රියේ කරන පරීක්ෂාව.
මූලාශ්රය සඳහන් කර මෙම සංඛ්යා උපුටා දැක්විය හැක: radioko, .